tw
top

*運行路線 [#l7f912ae]
-1990/12/01~ 川西・猪名川線
-2002/12/04~ [[千里中央・粟生団地線>#f8b4b2dd]]
-2002/12/04~ [[茨木・高槻線>#r654fd74]]
--いずれも「''阪急スターライナー''」を名乗る

**外部サイト [#r703231e]
-[[阪急バス>http://ken-show.net/jump.php?http://bus.hankyu.co.jp/midnight.shtml]]

----
*川西・猪名川線 [#sb7b2d47]
**路線概要 [#y9e5bf71]
||CENTER:|||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|梅田 新阪急ホテル→|RIGHT:&ref(http://ken-show.net/photo/midnight/line/mna_kawanishi.gif,right,around,nolink);&br;[[より大きな地図で表示>http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=209160722720108570934.0004ad42b4bd4a0c7ff12&msa=0&ll=34.810985,135.42778&spn=0.3298,0.617294]]|
|~|1400円|池田 西本町 呉服橋西詰 小花1丁目 川西能勢口駅前|~|
|~|1700円|日高町 火打2丁目 丸の内町 滝山 鼓ケ滝 多田 平野|~|
|~|1800円|緑台公民館前 緑台4、3丁目 多田大橋|~|
|~|2000円|けやき坂1丁目 清和台南 清和台4丁目 清和台中央&br;清和台1丁目 清和台営業所前|~|
|~|2200円|石道口 差組大橋 つつじが丘 猪渕口 広根中&br;若葉2丁目 パークプラザ前 白金3、2、1丁目&br;総合公園前 パークタウン中央 紫合 電話局前 紫合東口&br;猪名川高校前 日生中央 北陵公民館前&br;深山池公園南 深山池公園北 美山台3丁目&br;伏見台3丁目 伏見池公園前|~|
|~|1,440円|池田 西本町 呉服橋西詰 小花1丁目 川西能勢口駅前|~|
|~|1,750円|日高町 火打2丁目 丸の内町 滝山 鼓ケ滝 多田 平野|~|
|~|1,850円|緑台公民館前 緑台4、3丁目 多田大橋|~|
|~|2,060円|けやき坂1丁目 清和台南 清和台4丁目 清和台中央&br;清和台1丁目 清和台営業所前|~|
|~|2,260円|石道口 差組大橋 つつじが丘 猪渕口 広根中&br;若葉2丁目 パークプラザ前 白金3、2、1丁目&br;総合公園前 パークタウン中央 紫合 電話局前 紫合東口&br;猪名川高校前 日生中央 北陵公民館前&br;深山池公園南 深山池公園北 美山台3丁目&br;伏見台3丁目 伏見池公園前|~|
|>|>| |~|

**時系列経緯 [#hd227da3]
-''1990/12/01 &color(red){【運行開始】};''

-''1991/11/22 【停留所追加】''
--新設停留所:池田・西本町・呉服橋西詰・小花1丁目・日高町・火打2丁目・丸の内町・滝山・鼓ケ滝・多田

-''1996/04/03 【停留所追加】''
--新設停留所:清和台南

-''2002/11/21 【経路変更】''
--廃止停留所:差組・肝川橋・広根・パークタウン東口・大原公園前
--新設停留所:差組大橋・つつじが丘・猪渕口・広根中・白金3丁目・白金2丁目・白金1丁目・総合公園前

-''2007/03/02 【停留所追加】''
--新設停留所:北陵公民館前

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:40~60円値上げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
ーーーー

*千里中央・粟生団地線 [#f8b4b2dd]
**路線概要 [#y6c8fe44]
||CENTER:|||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|梅田 新阪急ホテル→|RIGHT:&ref(http://ken-show.net/photo/midnight/line/mna_senri.gif,right,around,nolink);&br;[[より大きな地図で表示>http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=209160722720108570934.0004ad42684e73be7b864&msa=0]]|
|~|900円|桃山台駅|~|
|~|1000円|千里中央|~|
|~|1200円|東町2丁目 豊中八中前 東町3丁目 青山台1丁目 北千里|~|
|~|1300円|藤白台4丁目 金蘭会学園前 阪大口|~|
|~|1400円|小野原南 小野原東5丁目 小野原東|~|
|~|1500円|関電学園前 小野原 豊川支所前 豊川住宅前 粟生団地|~|
|~|930円|桃山台駅|~|
|~|1,030円|千里中央|~|
|~|1,230円|東町2丁目 豊中八中前 東町3丁目 青山台1丁目 北千里|~|
|~|1,340円|藤白台4丁目 金蘭会学園前 阪大口|~|
|~|1,440円|小野原南 小野原東5丁目 小野原東|~|
|~|1,540円|関電学園前 小野原 豊川支所前 豊川住宅前 粟生団地|~|
|>|>| |~|

**時系列経緯 [#bba12825]
-''2002/12/04 &color(red){【運行開始】};''

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:30~40円値上げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
ーーーー

*茨木・高槻線 [#r654fd74]
**路線概要 [#gc1944f5]
||CENTER:|||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|梅田 新阪急ホテル→|RIGHT:&ref(http://ken-show.net/photo/midnight/line/mna_takatsuki.gif,right,around,nolink);&br;[[より大きな地図で表示>http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=209160722720108570934.0004ad433f432a11aa88f&msa=0&ll=34.777716,135.559959&spn=0.164967,0.308647]]|
|~|900円|桃山台駅|~|
|~|1400円|モノレール宇野辺 下穂積|~|
|~|1500円|JR茨木 駅前通り 茨木市役所前 阪急茨木|~|
|~|1600円|竹橋町 田中|~|
|~|1700円|三咲 疣水神社前 総持寺前|~|
|~|1800円|赤大路 国道富田 JR富田|~|
|~|1900円|明治電々前 芥川|~|
|~|2000円|高槻市役所前 JR高槻駅南 阪急高槻駅|~|
|~|930円|桃山台駅|~|
|~|1,440円|モノレール宇野辺 下穂積|~|
|~|1,540円|JR茨木 駅前通り 茨木市役所前 阪急茨木|~|
|~|1,650円|竹橋町 田中|~|
|~|1,750円|三咲 疣水神社前 総持寺前|~|
|~|1,850円|赤大路 国道富田 JR富田|~|
|~|1,950円|明治電々前 芥川|~|
|~|2,060円|高槻市役所前 JR高槻駅南 阪急高槻駅|~|

**時系列経緯 [#u73e3cf0]
-''2002/12/04 &color(red){【運行開始】};''

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:30~60円値上げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
ーーーー
テンプレートのpondt