tw
top

*運行路線 [#c9ed66b9]
-多治見線:1便

**外部サイト [#u478b6d9]
-[[東濃鉄道>http://ken-show.net/jump.php?http://www.tohtetsu.co.jp/highway/index.html]]
----
*多治見線 [#jbb33d10]
**路線概要 [#v862e85a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|>|>|名鉄BC・伏見町・錦通本町→|
|~|-|>|>|栄(オアシス21) →|
|~|>|1360円|>|中央道桃花台|
|~|1600円|1500円|900円|金岡町4丁目 長瀬口 緑中央 緑台 明和団 旭ヶ丘10丁目|
|~|1800円|1700円|1100円|桜ヶ丘1、3、4、5丁目 皐ヶ丘4、6、9、1丁目|
|~|1900円|1800円|1300円|桂ヶ丘1、2、3丁目|
|~|>|1,400円|>|中央道桃花台|
|~|1,640円|1,540円|930円|金岡町4丁目 長瀬口 緑中央 緑台 明和団 旭ヶ丘10丁目|
|~|1,860円|1,740円|1,130円|桜ヶ丘1、3、4、5丁目 皐ヶ丘4、6、9、1丁目|
|~|1,960円|1,860円|1,340円|桂ヶ丘1、2、3丁目|

**時系列経緯 [#ke4cdf8e]
-''2003/07/01 &color(red){【運行開始】};''(1本)

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:30~60円値上げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
テンプレートのpondt