tw
top

#contents
*就航中・予定 [#bbbeb1df]
**羽田那覇線 [#z99ef83c]
深夜便の先駆者
-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~羽田→那覇|~便名|~那覇→羽田|CENTER:~備考|
|2011/10/01~|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:05→23:30|木~土運航|
|2011/08/22~09/30|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:05→23:30|月・水~土運航|
|~|SKY527|00:30→03:15|SKY528|04:40→07:00|火・木~日運航|
|2011/07/16~08/21|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:05→23:30|月~土運航|
|~|SKY527|00:30→03:15|SKY528|04:40→07:00|火~日運航|
|2011/07/01~07/15|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:05→23:30|月・水~土運航|
|~|SKY527|00:30→03:15|SKY528|04:40→07:00|火・木~日運航|
|2011/03/27~06/30|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:05→23:30|木~土運航|
|2010/10/31~2011/03/26|SKY525|22:55→01:40|SKY526|21:15→23:30|木~土運航|
|2010/10/01~10/30|SKY525|22:55→01:35|SKY526|20:55→23:20|木~土運航|
|2010/08/11~09/30|SKY527|00:10→02:50|SKY528|04:00→06:25|火~日運航|
|2010/08/03~08/10|SKY529|00:10→02:50|SKY538|04:00→06:25|火~日運航|
|2010/08/02~08/09|SKY527|23:40→02:20|SKY526|20:55→23:20|金~日運航|
|2010/07/16~08/01|SKY529|00:20→03:00|SKY538|04:00→06:25|火~日運航|
|2010/07/01~09/30|SKY525|22:55→01:35|SKY526|20:55→23:20|月~土運航|
|2010/06/01~08/01|SKY527|00:00→02:40|SKY528|05:30→07:55|金~日運航|
|2010/04/01~06/30|SKY525|22:55→01:35|SKY526|20:55→23:20|木~土運航|
|2010/01/28~03/31|SKY525|22:45→01:40|SKY526|21:05→23:20|木~土運航|

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~羽田→那覇|~便名|~那覇→羽田|CENTER:~備考|
|2007/07/13~08/31|SKY525|22:30→00:50|SKY508|03:20→05:40|羽田発木~月運航|
|2006/07/14~09/10|SKY501|21:00→23:25|SKY502|04:40→07:10| |
|2005/07/01~09/12|SKY501|22:30→01:10|SKY502|03:30→05:40|羽田発木~月運航|
--当初は毎夏の季節便として運航

**羽田北九州線 [#y83e32ac]
羽田着“ムーンライト便”誕生!

-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~羽田→北九州|~便名|~北九州→羽田|CENTER:~備考|
|2011/03/27~|SKY081|21:20→23:00|SKY084|23:40→01:10| |
|2011/02/01~03/26|SKY079|20:15→22:05|SKY078|22:40→00:05|a|
|~|SKY081|22:00→23:50|SKY084|00:50→02:15|b|
|2010/12/28~2011/01/31|SKY079|20:15→22:05|SKY078|22:40→00:05| |
|2010/11/01~2011/01/04|SKY081|22:00→23:50|SKY084|00:50→02:15| |
|2010/08/10~10/31|SKY081|21:40→23:20|SKY082|22:20→00:00|日曜運休|

--a:2011/02/01~/06・/10~/14・02/28~03/14・/18~/26
--b:2011/02/07~/09・/15~/27・03/15~/17

**羽田新千歳線 [#mb2f6de4]
ありそでなかった深夜便

-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~羽田→新千歳|~便名|~新千歳→羽田|CENTER:~備考|
|2011/03/27~| | |SKY732|22:40→00:25| |

**中部那覇線 [#d0870ca2]
夏季増便からスタート!

-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~中部→那覇|~便名|~那覇→中部|CENTER:~備考|
|2011/08/01~08/16|SKY559|00:05→02:20|SKY550|04:00→06:00|月・水運休|
|2011/07/16~07/31|~|~|~|~|月曜運休|

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----
#htmlinsert(vc-sky01.html)
----
*休廃止 [#m484872c]
**北九州那覇線 [#ie4a311e]
とりあえずやってみた感…

-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~北九州→那覇|~便名|~那覇→北九州|CENTER:~備考|
|2010/08/10~10/30|SKY583|00:20→02:10|SKY582|20:00→21:40|那覇発日曜・北九州発月曜運休|
--同日運行開始の羽田北九州線とのセット運用
--10/31ダイヤで羽田北九州線をデイリー化する代わりに休止

**羽田中部線 [#xf370d7a]
「29年振りの復活!」とメディアに取り上げられるも惨敗?

-''運航ダイヤ''

|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:90|180|c
|~期間|~便名|~羽田→中部|~便名|~中部→羽田|CENTER:~備考|
|2011/02/01~05/31|SKY061|22:55→23:55|SKY062|23:40→00:40| |
--同日運行開始の中部~茨城・新千歳線とのセット運用、羽田フェリーフライトを営業化

-''搭乗実績''
--2011/02 7.0%(689/9912)
--2011/03 6.3%(672/10620)
--2011/04 5.3%(563/10620)
--2011/05 5.9%(645/10974)

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
テンプレートのpondt