tw
top

-2014/04/01、消費税が5%から8%に引き上げられることを受け、交通事業者の大多数が運賃改定を実施します。このうち、JR東日本および首都圏の一部交通事業者が、普及の進むICカード(Suica/PASMO)について1円単位の改定を導入、下記では首都圏事業者の状況についてまとめました。

*JR東日本 [#b57f0e49]

|~路線|>|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~現金|~IC|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~幹線|140円|140円|144円|2.960%|2.676 %| | | |
|~地方交通線|140円|140円|144円||||||
|~電車特定区間|13円|140円|133円||||||

*大手民鉄 [#o9e33930]
-関東大手全9社がIC1円単位導入
|~事業者名|>|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~現金|~IC|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~東京メトロ|160円|170円|165円|3.260%|2.343%|2.166%|37.4%→38.7%|66.1%→66.9%|
|~東急|120円|130円|124円|3.188%|2.454%|2.345%|37.6%→38.1%|73.8%→74.0%|
|~京王|120円|130円|124円|3.177%|2.427%|2.372%|37.4%→37.8%|CENTER:77.2%|
|~小田急|120円|130円|124円|3.192%|2.394%|2.392%|43.1%→43.5%|77.2%→77.3%|
|~西武|140円|150円|144円|3.133%|2.536%|2.585%|37.1%→37.4%|80.5%→80.6%|
|~東武|140円|150円|144円|3.230%|2.441%|2.424%|CENTER:40.4|79.8%→79.7%|
|~京成|130円|140円|133円|3.151%|2.490%|2.297%|35.9%→36.4%|79.4%→80.0%|
|~京急|130円|140円|133円|2.877%|2.854%|2.839%|41.8%→42.4%|80.9%→81.1%|
|~相鉄|140円|150円|144円|3.043%|2.700%|2.336%|36.5%→36.6%|75.6%→75.7%|

-なお、以外大手民鉄も参考に
|~事業者名|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~改定|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~名鉄|160円|170円|2.856%|2.859%|2.856%|45.3%→45.2%|82.0%→82.3%|
|~近鉄|>|CENTER:150円|2.855%|2.856%|2.848%|43.1%→42.7%|80.7%→81.2%|
|~京阪|>|CENTER:150円|3.062%|2.428%|2.391%|38.9%→39.4%|CENTER:80.3%|
|~阪急|>|CENTER:150円|2.797%|2.917%|3.001%|38.1%→38.3%|78.5%→78.6%|
|~阪神|>|CENTER:140円|2.831%|2.907%|2.894%|36.2%→36.3%|CENTER:75.1%|
|~南海|>|CENTER:150円|2.915%|2.853%|2.849%|39.0%→39.1%|78.8%→79.2%|
|~西鉄|>|CENTER:150円|2.892%|2.799%|2.788%|38.3%→38.6%|80.7%→81.3%|

*その他民鉄 [#p26a9cc7]
-IC1円単位導入
|~事業者名|>|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~現金|~IC|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~東京モノレール|150円|160円|154円|3.154%|1.522%|1.460%| | |
|~|円|円|円|%|%|%|%→%|%→%|
|~|円|円|円|%|%|%|%→%|%→%|
|~|円|円|円|%|%|%|%→%|%→%|

-IC1円単位非導入
|~事業者名|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~改定|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~埼玉高速|>|210円|2.357%|3.234%|2.860%|35.0%→34.5%|50.0%→49.9%|
|~横浜高速|>|180円|2.117%|4.528%|2.557%|37.0%→35.5%|60.0%→60.5%|
|~多摩都市モノレール|200円|210円|3.023%|2.647%|2.656%|35.0%→35.1%|50.0%→50.2%|
|~|円|円|%|%|%|%→%|%→%|

*バス [#o9fbc9e3]
-IC1円単位導入
|~事業者名|>|>|~初乗り運賃|>|>|~改定率|>|~定期旅客運賃平均割引率|
|~|~現行|~現金|~IC|~定期外|~通勤定期|~通学定期|~通勤定期|~通学定期|
|~京急|170円|180円|175円|>|>|2.779%| | |
|~川崎鶴見臨港|200円|210円|206円|>|>|2.700%| | |
|~江ノ電|170円|180円|175円|>|>|2.770%| | |
|~|円|円|円|%|%|%|%→%|%→%|
|~|円|円|円|%|%|%|%→%|%→%|
テンプレートのpondt