tw
top

RIGHT:|[[../成田発国内線早朝便展開状況]]|[[./活用ガイド]]|

-「国内線LCC元年」を迎えた2012年、成田空港アクセスに新風! LCB(格安バス)の成否を探ります。

--[[京成バス「東京シャトル」>http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/day/nrt16.html]]/[[平和交通「THEアクセス成田」>http://heiwakotsu.com/na_top.htm]]

*【検証:】特別リポート/BBS過去ログ [#laff0fa5]
-2012/07 [[どこよりも速い? 1st Impressions of“Tokyo Shuttle”>http://ken-show.net/topics/airport/log4-110801.html#l-03]]
-2012/08 [[どこよりも速い? Tokyo Shuttle vs. THE ACCESS NARITA 初便風景>http://ken-show.net/topics/airport/log4-120702.html#l-03]]
-2012/08 [[総力取材!成田空港連絡“LCB”の成否~東京シャトル/THEアクセス成田が拓くものとは~>http://ken-show.net/gallery/report/20120801.html]]
-2013/01 [[コレが「THEアクセス成田」の完成形…空港近隣ホテル直行便登場。>http://ken-show.net/topics/airport/log4-120901.html#l-04]]

-[[確実に浸透?京成バス成田空港~葛西・一之江・小岩線の「戦略性」>http://ken-show.net/topics/airport/log4-110801.html]] (2011/08)
-[[東京シャトル深夜便で成田空港へ-色々と雑感>http://ken-show.net/topics/airport/log4-120701.html]](2012/07)
-[[京成vs.BE-TRANSSE 遂に成田空港総力戦突入へ…>http://ken-show.net/topics/airport/log4-120702.html]] (2012/07)
-[[本気になった?「東京シャトル」増便改正。>http://ken-show.net/topics/airport/log4-120901.html]](2012/09)
----
-[[東京シャトル“驚愕”の03/30改正!>http://ken-show.net/topics/airport/log4-121001.html#l-02]](2013/03)
-[[THEアクセス成田は「ピンポイント増便」>http://ken-show.net/topics/airport/log4-121001.html#l-03]](2013/04)
-[[東京シャトル09/01増便改正?情報>http://ken-show.net/topics/airport/log4-130801.html]](2013/08)

-[[./活用ガイド]]
----
-胎動期
-[[Tokyo Shuttle>#h12bb280]]
-[[THE ACCESS NARITA>#za631ee4]]

*胎動期 [#ccff608b]
**京成バス「葛西・一之江・小岩線」の戦略性(2004~) [#f55c3970]
-''都区内最安値となる運賃1500円の衝撃''
--羽田空港連絡バスで一山当てたエリアに成田路線単独運行
---東西線(東葉高速勝田台乗換)・都営新宿線(本八幡乗換)・総武線とそれぞれ成田アクセスは比較的難のないところ、直結性に加えて抑えた運賃で成功狙う
---仔細は[[羽田空港アクセスバスデータ/≪番外≫成田空港~葛西・一之江・小岩線]]にて

**「SUPER SHUTTLE」の失敗(2010) [#o3cc4bde]
-''「20分前まで受付OK」もツアーバス形式に難''
--バス・タクシー事業支援のキャブステーションが仕掛人
---安宿が訪日バックパッカーの人気を集めるも空港連絡バス空白地帯でもあった浅草エリアから片道1000円の「日本初の格安リムジンバス」が登場!とマスコミアピールも華々しく運行開始も、3ヶ月持たずに撤退の憂き目に。
---仔細は[[成田アクセスバスの新風?“スーパーシャトル”と“ハネナリエキスプレス”>http://ken-show.net/topics/airport/log4-101101.html#l-02]]にて

**進化するホテルバスの可能性(2010~) [#w5df89d8]
-''手堅い需要と結ぶことで格安化へのヒントが''
--両総観光「ハネナリエキスプレス」から千葉交通高速富里線の延伸へ
---2000年台には存在していた東京都心部と成田空港近傍のホテルを夜間に結ぶ宿泊者送迎バスをツアー形式に進化したのが2010/12登場の「ハネナリエキスプレス」で要前日予約も料金2000円。更には2012/01から千葉交通高速バス芝山千代田駅行最終便をホテル日航成田まで延伸し運賃は1830円。改めて「適正運賃」が見えてくるような気も…。

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*[[Tokyo Shuttle>http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/day/nrt16.html]] [#h12bb280]
|~運行会社|>|>|[[京成バス>http://www.keiseibus.co.jp/kousoku/day/nrt16.html]]・[[成田空港交通>http://www.nariku.co.jp/time/tokyo-shuttle-1.htm]]・[[京成バスシステム>http://www.keisei-bus-system.co.jp/pc/p010000.php]]・[[リムジン・パッセンジャーサービス>http://www.limpax.com/]]|
|~運行本数|>|>|行54発53(+6)(2015/04/08現在)|
|~停留所|>|>|大江戸温泉物語・東雲車庫・東京駅八重洲口前(京成3番)・数寄屋橋-成田空港|
|~運賃|>|成田空港発:%%2,000 1,000円 900円(当日受付のみ)%%&br;      事前決済時900円 当日乗車1,000円(2014/07/23~)&br;東京発  :%%当日2,000円・前日予約1,500円・1ヶ月前予約1,000円%%&br;      %%900円(~2013/03/31「粋割」)%%&br;      %%900円(夜行便未予約時のみ1,000 1,500円)%%&br;      未予約時1,000円(夜行便2,000円)事前予約時900円&br;      (2014/07/23~)|#ref(http://ken-show.net/photo/airport/2012/ts120716.jpg,nolink)|
|~Web予約|[[発車オ~ライネット>https://secure.j-bus.co.jp/ks/Result.mvc]]&br;楽天トラベル|#htmlinsert(ls-limousine01.html)|~|
|~回数券|6000円(7枚綴り 1枚あたり857円)&br;未予約時のみ使用可能、夜行便2枚使用|~|~|

**2012 [#n17dad30]
-''02''
--LCC等の要望を受け京成が「格安バス」検討との各種報道
---1000円切りを求めるLCC側に対し、京成としてはトイレなし・シートピッチ詰め車両、ピストン輸送で稼働率を高める等のコストカットを検討中

-''06/28''
--07/03運行開始とのプレスリリース
---京成・成田空港交通共同運行、愛称名は「東京シャトル(Tokyo Shuttle)」
---トイレ無し12列55人乗り専用デザイン車両(2社各2台)を投入
---ポーターサービスや車内液晶表示器案内、Wi-Fiサービスを提供、安全対策も万全に

-''07/03 &color(red,){【開業】15往復};''
--東京駅06:00発便で各種マスコミ取材、成田2TB09:00発便で開業式典実施
--東京駅05:00発便(成空交車)は、前夜の深夜急行バス千葉NT線車両活用によりトイレつき車両で運行
---9月上旬まで「デビュープライス」800円にて運行

-''07/09 【一部時刻変更】''
--東京01:30発便について、成田2TB到着を04:00に1時間前倒し

-''08/01 【一部時刻変更】''
--東京01:30発便について、成田2TB到着を04:30に30分調整

-''08/06 「デビュープライス」09/30まで延長リリース''
--当初9月上旬(09/08)までとされていたものを、好評につき「9月に夏休みをとられる会社員や学生の方々にも便利にご利用いただけるよう」09/30まで延長。
--併せて、成田空港発便の予約受付を発車オ~ライネットで実施する旨も記載

-''08/11 &color(red,){【増便】17往復};''
--日中空白時間帯を埋める2往復増便

-''09/09 &color(red,){【増便】行19発23};''
--京成バスシステムが参入

-''10/01 「粋割」開始''
--空港行900円/空港発1000円均一 2013/03/31まで(予定)

-''12/25~/31 【期間限定増便】''
--空港行:01:30発(/27・/31) 04:30発(/25~/31)

**2013 [#bbae71d1]
-''01/02~/07 【期間限定増便】''
--空港発:13:00発(/02~/05) 12:00・16:00発(/02~/07)

-''03 【期間限定増便】''
--空港行04:30発(/02~/05、/07、/09~/11、/15~/22)

-''03/30 &color(red,){【増便】行20発45};''
--リムジン・パッセンジャーサービスが参入
--空港発大増便、空港行深夜便も強化
---01:30発便は空港2TB03:30着に繰り上げ、1TB非経由化
--新運賃は原則900円、夜行便未予約時のみ1000円に

-''09/01 &color(red,){【増便】行31発49};''
--空港行増便、6~16時台は毎時2本化
--一部数寄屋橋経由化(行5/発4)
--一部大江戸温泉物語発着化(行1/発2)
---「大江戸温泉物語セットプラン」登場&br;空港行事前予約乗車券or空港発乗務員配布割引券を入館時定時で、入館料大人1200円に。深夜割増等不要で最大2180円割引に。
--夜行便未予約時運賃は1500円に改定

**2014 [#b318ab0e]
-''07/23 &color(red,){【運賃改定・増便】行54発53(+6)};''
--空港行大増便、5~19時台20分ヘッド化、6・14時台は15分ヘッドに
---東雲車庫発着便大幅増、大江戸温泉物語初便も1→3便に
---空港発は夜間を中心に2台同発(2TB2・1TB発と2TB17番発)も
--運賃改定、未予約時は現金900円(深夜早朝2000円)に
---「東京シャトルフリー乗車専用回数券」新設 7枚綴り6000円&br;1枚あたり857円、深夜早朝2枚使用 予約時は使用不可
---空港発便についても日付指定予約対応化、空港カウンターにて時間指定乗車券に引換
--東京駅八重洲口前に「京成高速バスラウンジ」新設
---回数券等の発券機能と待合スペース確保 乗り場からは約200m南方に

**2015 [#w7285827]
-''04/08''
--成田空港第3ターミナル経由化
---行便:2→1→3(早朝3→2) 発便:3→2→1(一部3→2南/3→2北→1)

|~東京駅&br;八重洲口発|~01|~02|~03|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|
|2012/07/03|30| | | |&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|00| |00|00|00|00| |00|00|00|00|00| |
|2012/08/11|30| | | |&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|00|&color(,lightgreen){00};|00|00|00|00|&color(,lightgreen){00};|00|00|00|00|00| |
|2012/09/09|30| | |&color(red,lightgreen){30};|&color(,lightgreen){30};|&color(,lightgreen){00&br;30};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00| |
|2013/03/30|&color(red){30};|&color(red,lightgreen){00};| |&color(red,lightgreen){30};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00&br;30};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00| |
|2013/09/01|&color(red){30};&br;&color(red,lightgreen){50};|&color(red,lightgreen){10};| |&color(red,yellow){15};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00&br;20};|&color(,lightgreen){00};&br;&color(blue,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){00};&br;&color(blue,lightgreen){20};|00&br;20|00&br;20|00&br;&color(blue,lightgreen){20};|00&br;20|00&br;&color(blue,lightgreen){20};|00&br;&color(blue,lightgreen){20};|00&br;20|00&br;20|00|00|00|00| |
|2014/07/23|&color(red){30};&br;&color(red,lightgreen){50};|&color(red,yellow){10};| |&color(red,yellow){15};&br;&color(red,lightgreen){30};|&color(,lightgreen){00&br;20&br;40};|&color(,yellow){00};&br;&color(blue,lightgreen){15};&br;&color(,lightgreen){30&br;45};|&color(,lightgreen){00};&br;&color(blue,lightgreen){20};&br;&color(,lightgreen){40};|00&br;&color(blue,lightgreen){20};&br;&color(,lightgreen){40};|00&br;20&br;40|00&br;&color(blue,lightgreen){20};&br;40|00&br;&color(blue,lightgreen){20};&br;40|00&br;20&br;40|00&br;&color(blue,lightgreen){20};&br;40|00&br;&color(blue,lightgreen){15};&br;30&br;45|00&br;20&br;&color(,lightgreen){40};|00&br;20&br;40|&color(,lightgreen){00};&br;20&br;40|00&br;20&br;40|00&br;20&br;40|00|00|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red){赤字:成田空港1TB非経由};|
|~成田空港&br;1TB発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2012/07/03| | | | |10|10|10|10| |10|10|10|10|10|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10};|10|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){25};| |
|2012/08/11| | | | |10|10|10|10|&color(,lightgreen){10};|10|10&br;&color(,lightgreen){30};|10|10|10|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10};|10|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){25};| |
|2012/09/09| | | |10|10|10|10&br;30|&color(,lightgreen){10};|10|10|10&br;&color(,lightgreen){30};|10|10|10|&color(,lightgreen){10&br;50};|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10};|&color(,lightgreen){10&br;30};|10&br;&color(,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10&br;25};| |
|2013/03/30| | | |10&br;50|&color(,lightgreen){10&br;30};&br;50|&color(,lightgreen){10};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|&color(,lightgreen){10&br;30&br;50};|&color(,lightgreen){10&br;30&br;50};|&color(,lightgreen){10&br;50};|&color(,lightgreen){10};&br;30|&color(,lightgreen){10};&br;30&br;&color(,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10&br;25};| |
|2013/09/01| | | |10&br;50|&color(,lightgreen){10&br;30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30};&br;50|&color(blue,lightgreen){10};&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30};&br;&color(blue,lightgreen){50};|10&br;&color(,lightgreen){30};&br;&color(blue,lightgreen){50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30};&br;50|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|10&br;&color(,lightgreen){30};&br;&color(blue,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10&br;30&br;50};|&color(,yellow){10};&br;30&br;&color(,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10};&br;30&br;&color(,yellow){50};|&color(,lightgreen){10&br;25};| |
|2013/09/01| | |10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|&color(blue,lightgreen){10};&br;30&br;50|10&br;30&br;&color(blue,lightgreen){50};|&color(red){10};&br;&color(,lightgreen){30};&br;&color(blue,lightgreen){50};|10&br;30&br;&color(,lightgreen){50};|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;&color(red){50};|10&br;&color(,lightgreen){30&br;50};|&color(,lightgreen){10};&br;30&br;&color(,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10};&br;30&br;&color(blue,lightgreen){50};|&color(,lightgreen){10};&br;30&br;&color(,yellow){50};|&color(red,lightgreen){10&br;30&br;50};|&color(red,lightgreen){10};&br;30&br;&color(,yellow){50};|&color(,lightgreen){10&br;25};| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(,lightgreen){緑地:東雲車庫非経由}; &color(,yellow){黄地:大江戸温泉物語発着}; &color(blue,){青字:数寄屋橋経由};&br;成田空港3TB発は15分前・2TB北側発は10分前・同南側発は5分前&br;&color(red,){赤字:2TB南側始発便同時発車→同時刻1TB通過便(3TBは5分差出発)};|

**担当会社一覧 [#o6ad3b8e]
|~担当会社|~京成|~成空交|~KBS|~LPS|~合計|
|2012/07/03|行6/発8|行9/発7|||15往復|
|2012/08/11|行8/発10|行9/発7|||17往復|
|2012/09/09|行6/発8|行6/発8|7往復||行19/発23|
|2013/03/30|行5/発14|行6/発11|行7/発11|行2/発9|行20/発45|
|2013/09/01|行8/発15|行9/発12|行9/発11|行5/発11|行31/発49|
|2014/07/23|行18/発20|行15/発16|13往復|行8/発10|行54/発59|

**使用車種 [#ibf98748]
-三菱ふそうエアロエース
--習志野200か1420 (京成バス H632)
--習志野200か1426 (京成バス H633)
--習志野200か1516 (京成バス H636)※2013/03増備
--成田200か524 (成田空港交通 324)
--成田200か525 (成田空港交通 325)
--習志野230あ1301 (京成バスシステム KS-1301)
--習志野230あ1302 (京成バスシステム KS-1302)
--習志野230あ1303 (京成バスシステム KS-1303) ※2013/06増備
--成田230い3 (リムジン・パッセンジャーサービス LP3)
--成田230あ5 (リムジン・パッセンジャーサービス LP5)

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*[[THE ACCESS NARITA>http://accessnarita.jp/]] [#za631ee4]
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://heiwakotsu.com/]]・[[あすか交通>http://www.askabus.com/]]・[[JRバス関東>http://www.jrbuskanto.co.jp/]]|
|~運行本数|>|>|行56+女性専用1+近隣ホテル4/発47(+21)(2015/12/19現在)|
|~停留所|>|>|銀座数寄屋橋・東京駅八重洲南口JR高速バスターミナル(7番)%%東京駅八重洲口前%%-成田空港|
|~運賃|>|1,000円(深夜2,000円) ''&color(white,#DB5673){PASMO};&color(,#22C350){Suica};支払対応''|#ref(http://ken-show.net/photo/airport/2012/an120801.jpg,nolink)|
|~回数券|>|10,000円(11枚綴り 1枚あたり909円)|~|
|~Web予約|[[THEアクセス成田専用予約>https://betransseuser.com/]]|#htmlinsert(ls-limousine01.html)|~|

**2012 [#yee079be]
-''07/25''
--08/10運行開始とのプレスリリース
---平和交通運行、愛称名は「THEアクセス成田(THE ACCESS NARITA)」
---本運行に備え新車3台を導入(日経記事)
---『チケットカウンターでの事前清算不要!』『複雑な割引条件一切なし!』と挑発的文言も

-''08/10 &color(red,){【開業】行9/発12};''
--別途鎌取大網線早朝深夜1往復を設定

-''10/10 &color(red,){【増便】行13/発16};''
--空白帯を埋める増便改正
--空港行のみ事前予約受付、クレジット支払対応(10/01~)

**2013 [#d31500cc]
-''01/01 &color(red,){【増便】行13+ホテル3/発16};''
--銀座・八重洲発成田地区9ホテル行3便運行開始
---成田エクセルH東急、ヒルトン成田、ANAクラウンプラザH成田、成田東武Hエアポート、H日航成田&br;マロウドインターナショナルH成田、成田ビューH、成田ゲートウェイH、インターナショナルガーデンH成田

-''04/01''
--回数券一般発売開始(利用制限なし、1000円×11回分で10000円 車内発売)

-''04/26 &color(red,){【増便】行18+ホテル4/発20};''
--早朝・日中を強化
--夜の成田地区ホテル行も1便増便
---あすか交通も参入

-''07/01''
--成田地区ホテル行、東横INN成田空港を追加

-''07/19 &color(red,){【増便】行22+ホテル4/発27};''
--早朝・夜間を中心に強化

**2014 [#q4e0718d]
-''01/27 &color(red,){【増便】行22+ホテル4/発38};''
--「東雲イオン前」バス停を新設(行14/発18)
--ワイドシート車両2台投入(11列42人仕様のまま、補助席をなくし片側2席のシート幅を880mm→930mmに拡大)

-''07/19 &color(red,){【増便】行23+ホテル4/発38};''
--空港行朝1便を増便

-''12/16 &color(red,){【増便】行31+女性専用1+ホテル4/発42(+5)};''
--JRバス関東が参入(6往復)、八重洲のりばをJR高速BT内に(おりばは現状ママ)
---うち東雲イオン前発着は行平14休12/発平18休15
---空港発は日中を中心に2台同発(2TB2・1TB発と2TB17番発)も
--深夜便「女性専用THEアクセス成田」1便設定(運賃2,000円)

**2015 [#w5c84aca]
-''04/08 &color(red,){【増便】行53+女性専用1+ホテル4/発47(+16)};''
--成田空港第3ターミナル経由化
---行便:2→1→3(早朝3→2) 発便:3→2→1(一部3→2北/2南→1)
---うち東雲イオン前発着は行16/発平19
---深夜便も男女とも利用可能な1便増便
--空港行予約システムを楽天トラベルからビィー・トランセ独自システムに変更

-''08/01 【時刻変更】''
--深夜便の酒々井PA時間調整を廃止

-''08/01 【時刻変更】''
--深夜便の酒々井PA時間調整を廃止

-''10/01''
--「女性専用THEアクセス成田」で提供されていたアメニティサービス終了

-''12/19 &color(red,){【増便】行56+女性専用1+ホテル4/発47(+21)};''
---発分離便を:これまでの「3→2北/2南→1」から「3→2南/3→2北→1」に変更
---発分離便を:これまでの「3→2北/2南→1」から「3→2南→1/3→2北→1」に変更
---うち東雲イオン前発着は行16/発平21

|~東京駅&br;八重洲口発|~01|~02|~03|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|
|2012/08/10| | | | |31|31|31| |31|31|31| |31|31|31| | | | | | |
|2012/10/10| | | | |31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31| | | | |
|2013/01/01| | | | |31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};| |
|2013/04/26| | | |&color(red){06};|31|31|31&br;51|11&br;31|31|31|31|31|31&br;51|11&br;31|31|31|31|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|
|2013/07/19| | | |&color(red){11};|31|31|11&br;31&br;51|11&br;31&br;51|31|31|31|31|11&br;31&br;51|11&br;31&br;51|31|31|31|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|
|2014/01/27| | | |&color(red){11};|36|36|06&br;36|36|&color(,yellow){06};&br;&color(blue,yellow){36};|&color(blue,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|06&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){36};|36|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|
|2014/07/19| | | |&color(red){11};|36|36|06&br;21&br;36|36|&color(,yellow){06};&br;&color(blue,yellow){36};|&color(blue,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){06};&br;&color(,yellow){36};|06&br;&color(,yellow){36};|&color(,yellow){36};|36|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|&color(,lightblue){36};|
|2014/12/16|&color(red,lightpink){10};| | |&color(red){10};|40|40&br;&color(green,){55};|10&br;25&br;40|10&br;40|&color(,yellow){10};&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){10};&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){10};&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){25};&br;&color(,yellow){40};&br;&color(green,lightgreen){55};|&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){25};&br;&color(,yellow){40};&br;&color(green,lightgreen){55};|&color(,yellow){10};&br;&color(,yellow){40};|10&br;&color(,yellow){40};|10&br;&color(,yellow){40};|10&br;&color(green,){40};|&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|
|2015/04/08|&color(red,lightpink){10};&br;&color(red){20};| | |&color(red){10};|40&br;&color(green){55};|10&br;&color(green){25};&br;40&br;&color(green){55};|10&br;&color(green){25};&br;40&br;&color(green){55};|10&br;&color(green,lightgreen){30};&br;40|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,lightgreen){00};&br;&color(,yellow){10};&br;&color(green,lightgreen){30};&br;&color(,yellow){40};|&color(,lightgreen){00};&br;10&br;&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|&color(,lightblue){40};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(,lightgreen){黄緑地:八重洲始発}; &color(,lightblue){青地:成田地区ホテル行};&br;&color(,lightpink){桃地:女性専用}; &color(red){赤字:成田空港1TB非経由};|
|~成田空港&br;1TB発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2012/08/10| | | |40|40|40| |40|40|40| |40|40|40| |40|40| |40| | |
|2012/10/10| | | |40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40|40| | |
|2013/04/26| | | |40|40|40|40|40|00&br;20&br;40|40|40|40|00&br;20&br;40|40|40|40|40|40|40| | |
|2013/07/19| | | |40|40|40|40|20&br;40|00&br;20&br;40|00&br;40|40|20&br;40|00&br;20&br;40|00&br;40|40|40|40|20&br;40|00&br;20&br;40| | |
|2014/01/27| | | |&color(,yellow){40};|&color(,yellow){40};|&color(,yellow){40};|20&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){00};&br;20&br;&color(,yellow){40};|00&br;&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){40};|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){00};&br;20&br;40|00&br;20&br;&color(blue,yellow){40};|00&br;&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){40};|00&br;&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){%%%40%%%};|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|40|&color(blue,yellow){20};&br;&color(blue,yellow){40};|00&br;20&br;&color(blue,yellow){40};|00&br;20&br;40| | |
|2014/12/16| | | |&color(,yellow){40};|&color(,yellow){40};|&color(,yellow){40};|&color(green,){00};&br;&color(red,){2};&color(green,){0};&br;&color(red,yellow){40};|&color(,yellow){00};&br;20&br;40|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){00};&br;20&br;40|&color(red,){0};&color(green,){0};&br;&color(red,){2};&color(green,){0};&br;&color(red,yellow){4};&color(green,yellow){0};|&color(red,){0};&color(green,){0};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){40};|00&br;&color(,yellow){20};&br;40|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){40};|00&br;20&br;&color(,yellow){40};|00&br;20&br;40|00| |
|2015/04/08| | | |&color(,yellow){40};|&color(green,){00};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(green,){40};|&color(green,){00};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(green,){40};|&color(green,){00};&br;&color(green,){2};&color(red,){0};&br;&color(green,){4};&color(red,){0};|&color(,yellow){0};&color(red,yellow){0};&br;&color(green,){2};&color(red,){0};&br;&color(green,){40};|&color(green,){00};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(,yellow){40};|&color(green,){00};&br;&color(green,){2};&color(red,){0};&br;40|&color(,yellow){00};&br;&color(green,){2};&color(red,){0};&br;&color(green,){4};&color(red,){0};|&color(green,yellow){0};&color(red,yellow){0};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(green,){4};&color(red,){0};|00&br;20&br;&color(green,){40};|&color(green,){0};&color(red,){0};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(green,){40};|&color(green,){00};&br;&color(,yellow){20};&br;40|&color(green,){00};&br;&color(,yellow){20};&br;&color(green,){00};|&color(,yellow){00};&br;&color(,yellow){20};&br;40|&color(green,){0};&color(red,){0};&br;&color(,yellow){2};&color(red,yellow){0};&br;&color(green,){4};0|00&br;2&color(red,){0};&br;40|00| |
