tw
top

-TIAT開業に伴い、早朝・深夜便で国内線Tを通過する便についてまとめました。
--路線名は本サイトのものであり、一部標記が異なる場合があります。
--なお、できる限り最新情報を反映させてゆきますが、利用時には必ず乗車前に確認して下さい。
---&color(,yellow){羽田空港バス時刻表 http://hanedabus.jp/index.htm};

*TIAT始発早朝・深夜便(国内線T通過) (2010/10/31現在) [#fd9c42f3]

|~時|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~-|~21|~22|~23|~24|~25|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●東京都心方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../TCAT線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |35|50|25|00| |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../九段・後楽園・目白地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |35| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../東京駅線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |35|25| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新宿駅・新宿地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |15|15&br;45|45| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../池袋地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |40|40| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新宿駅・新宿地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |15|15&br;45|45| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../池袋地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |40|40| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新宿・池袋深夜早朝便]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):00&br;40|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../日比谷・銀座・汐留地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |20| | | |-| |40|40|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../赤坂地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |25| | | |-| | |25|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../六本木地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |~| | | |-| | |30|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../恵比寿地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |35| | | |-| | |~|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../品川地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |~| | | |-| | |20|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../芝地区ホテル線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | |~|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../品川深夜早朝便]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):40|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../臨海副都心地区線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |25| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../台場地区深夜便]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):25|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●東京東部方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../葛西・一之江・小岩線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | |30| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):10|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../亀有線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |30| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../北千住線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |10|00&br;30| | | |-| | |25|BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●東京西部方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../蒲田・大森深夜早朝便]](蒲田)|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15&br;30|BGCOLOR(#FFF68F): |24:15発は洗足池行|
|[[../蒲田・大森深夜早朝便]](大森)|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):10&br;20|BGCOLOR(#FFF68F): |24:10発は東馬込二丁目行|
|[[../大井町線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |20&br;50| | | |-| | |25|BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../二子玉川線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |30| |10| | |-| | |25|BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../大井町線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |20&br;50| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../二子玉川線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |30| |10| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../吉祥寺線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |25&br;55| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../調布・府中・国分寺深夜便]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):15|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../聖蹟桜ヶ丘・多摩センター線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | |25| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../立川・拝島線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |50| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):10|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../八王子・高尾線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |50|50| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|~時|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~-|~21|~22|~23|~24|~25|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●神奈川方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../YCAT線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |15&br;45| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):00&br;30|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../YCAT線]]/[[../横浜深夜早朝便]]|BGCOLOR(#FFF68F): |15&br;45| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):00&br;30|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新横浜線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | |55|BGCOLOR(#FFF68F):25|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../港北ニュータウン線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |45| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../たまプラーザ線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |00&br;30| | | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新百合ヶ丘線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |20|20| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../二俣川線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |35| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../港南台・戸塚線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |15|15| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../町田・相模大野線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |15| | | | |-| | |40|BGCOLOR(#FFF68F):20|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../本厚木線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |10|55| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●千葉方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../新浦安地区線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | |20|BGCOLOR(#FFF68F):20|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../行徳・市川線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | |40|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../西船橋・船橋線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | | | | | |-| | |40|BGCOLOR(#FFF68F):35|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../津田沼線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |45|45| | |-| | |45|BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../幕張・千葉地区線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |10&br;40| | | | |-| | |50|BGCOLOR(#FFF68F):20|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../稲毛・四街道地区線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |20| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../千葉市東南部地区・大網線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |15|15| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●埼玉方面|BGCOLOR(#FFEBCD): |
|[[../大宮地区線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |30|30| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):20|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../新越谷線]]|BGCOLOR(#FFF68F): |05|40| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F): |BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../和光市・大泉学園線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |30| | | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):10|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|[[../所沢線]]|BGCOLOR(#FFF68F): | |30|55| | |-| | | |BGCOLOR(#FFF68F):10|BGCOLOR(#FFF68F): | |
|~時|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~-|~21|~22|~23|~24|~25|~備考|

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

テンプレートのpondt