tw
top
-羽田空港アクセスバスの伸張で飽和状態にあるのが空港バスのりば。最短5分刻みで首都圏各地に向かっている状況をのりば別に紹介!
--路線名は本サイトのものであり、一部標記が異なる場合があります。
--1TB発車は5分後となります。なお、一部路線ではのりば番号が異なる場合があります。
--なお、できる限り最新情報を反映させてゆきますが、利用時には必ず乗車前に確認して下さい。
---羽田空港バス時刻表 [http://hanedabus.jp/index.htm]
----
#contents
----
*4番のりば(2009/06/25現在) [#f583b9a7]
-東空交管轄
--[[../東京駅線]] (1TBでは1番のりば)
--[[../秋葉原・後楽園・九段・目白地区ホテル線>http://ken-show.net/pukiwiki/index.php?%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%2F%E4%B9%9D%E6%AE%B5%E3%83%BB%E5%BE%8C%E6%A5%BD%E5%9C%92%E3%83%BB%E7%9B%AE%E7%99%BD%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B7%9A]] (2009/06/25 改正)
--[[../品川地区ホテル線]] (2009/06/25 開業)
--[[../八王子・高尾線]] (2008/12/16 改正)
--[[../稲毛・四街道地区線]] (2008/12/16 改正)
--[[../千葉市東南部地区・大網線]] (2007/10/16改正)
--[[../所沢線]] (2009/05/16 改正)
--[[../熊谷線]] (2008/06/01 改正)
--[[../高崎・前橋線]] (2008/09/12 改正)
--[[../宇都宮・黒磯地区線]]
--[[../水戸・日立線]] (2008/12/16 改正)

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| |大| | | |宇|渋| | |日| |品| |宇|東| |高|四| |
|~05| | | | |所|所|所|所|所|所|所| |所|所|所|所|所| | |
|~10| | | | | |東| | |東| | |東| |東| | |宇| | |
|~15| | | | | | | |網|網| | | |籠|籠|籠| | |籠| |
|~20| | | | | |秋|四|秋| |秋|日|黒|%%%秋%%%| |%%%秋%%%| | | | |
|~25| | | | |網| | |東| | |東|所|八|日|高|日| |高| |
|~30| | | | |東| |大| | |網| |四|東| |宇| | | | |
|~35| | | |東|八| | | | |宇| | |所|所|所|所|所|所| |
|~40| | | | |四|品|東| | |東|八|前|前| |前|前|渋|宇| |
|~45| | | |網|品|網| | | |渋|網|網|網|網|網|網|網|前| |
|~50| | | | | |八| |四|八| |所|日|四|四|四|四| |網| |
|~55| | | | | |東| | |東| |籠|東|%%%品%%%| |東|籠| | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|東:東京駅 秋:秋葉原・後楽園・九段・目白地区 品:品川地区(下線=国際線T始発)&br;八:八王子駅 高:高尾駅&br;四:四街道地区 網:大網駅 大:大宮台&br;所:所沢駅 籠:籠原駅 前:前橋地区 渋:渋川駅 宇:宇都宮地区 黒:黒磯駅 日:日立駅|

*5番のりば(2009/09/16現在) [#nf9cdd07]
-東空交管轄
--[[../赤坂地区ホテル線]]
--[[../新宿駅・新宿地区ホテル線]] (2009/09/16 改正)
--[[../中野・野方・練馬線]] (2009/04/16 改正)
--[[../調布線]] (2009/04/16 改正)
--[[../府中・国分寺線]] (2009/04/16 改正)
--[[../聖蹟桜ヶ丘・京王多摩センター・南大沢線]]
--[[../和光市・大泉学園線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | | | |宿|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|%%%宿%%%|%%%宿%%%|&color(red,){宿};|宿|&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};| |
|~05| | | | | | | | | | |泉| | | |練|練|練| | |
|~10| | | | | | | | | | |中| | | | | |宿|練|%%%宿%%%|
|~15| | | |&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};| |沢| | | | |&color(green,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|国|国|国|%%%宿%%%| |
|~20| | | | | |&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};|%%%宿%%%|宿|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};| | | |&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|宿| | |
|~25| | |調| |調|調|調| | | |調|調|調|調| | | | | |
|~30| | |&color(blue,){%%%宿%%%};| | | | | | | | |&color(blue,){宿};|宿|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|宿|宿|
|~35| | | | |沢| | | |沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢| |
|~40| | | | |&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|%%%宿%%%|&color(red,){宿};|宿|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|中|中| |国|国|国|国| |
|~45| | | |&color(green,){宿};| | | |調| | | |&color(orange,){宿};|宿|%%%宿%%%|%%%宿%%%|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};| | |
|~50| | | | | |泉|赤| | | | |泉|泉|泉|泉|泉|泉|&color(orange,){宿};| |
|~55| |多| | | | | | |調| | | | |国|国|国|国|調| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|宿:新宿地区(黒字=新宿駅西口止 %%%下線=国際線T始発%%%&br;  &color(red,){赤字=ハイアットリージェンシー東京経由新宿ワシントンホテル行};&br;  &color(green,){緑字=ハイアットリージェンシー東京・新宿ワシントンホテル経由パークハイアット東京行};&br;  &color(blue,){青字=ヒルトン東京経由京王プラザホテル行};&br;  &color(orange,){橙字=小田急ホテルセンチュリーサザンタワー経由ホテルサンルートプラザ新宿行}; )&br;赤:赤坂地区 中:中野駅 練:練馬駅(中野駅経由)&br;調:調布駅 国:国分寺駅(調布駅経由) 沢:南大沢駅 泉:大泉学園駅|

*6番のりば [#m9f032cb]
-東空交管轄
--[[../池袋地区ホテル線]]
--[[../葛西・一之江・小岩線]]
--[[../亀有線]]
--[[../TDR線\]]
--[[../新浦安地区ホテル線]]
--[[../津田沼線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | | |夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|津|津|津| |
|~05| | | | |亀| |亀|亀|亀|亀|亀|亀|亀|亀|小|小|小|小| |
|~10| | | |小|夢|夢|夢|夢|津|夢|津|津|津| | |浦| |浦|津|
|~15| | | | | | | |津|夢|津|夢|夢|夢|津|津|津|津|津|小|
|~20| | | | |夢|夢|夢|夢| |夢|浦|浦|浦|夢|亀|亀|亀|亀| |
|~25| | | | | |浦|浦|浦|浦|浦| |池|池|池|池|池|池|池| |
|~30| | | |夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|浦|浦| |浦| |池|
|~35| | | | |小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小| |
|~40| | | |夢|夢|夢|夢|夢| | | | |津|夢| |津|津|津| |
|~45| | |夢|浦|池|津|津| |夢|夢|夢|夢|夢|津|津|浦| |浦| |
|~50| | | |夢|夢|夢|夢|夢| | | | | |亀|亀|亀|亀|亀| |
|~55| | | | |津| |池| |池|池|池|池|%%%池%%%|池|%%%池%%%|池|池|池| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|池:池袋地区(%%%下線は椿山荘経由%%%) 小:小岩駅 亀:亀有駅&br;夢:TDR 浦:新浦安地区 津:津田沼駅|

*7番のりば(2009/09/16現在) [#j274a152]
-東空交管轄
--[[../TCAT線]] (2009/09/16 改正)
--[[../臨海副都心地区線]]
--[[../豊洲線]] (2008/09/12 開業)
--[[../東陽町・錦糸町地区ホテル線]] (2008/09/12 改正)
--[[../日吉線]]
--[[../成田空港線]]
--[[../大宮地区線]] (2009/09/16 改正)
--[[../川越線]] (2009/05/16 改正)
--[[../館林・大泉・太田・桐生地区線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | |箱|宮|宮|宮| | |宮&br;立|宮|宮|桐|箱|川| |成| | |
|~05| | | | |吉| |臨|吉|成|成| |吉| | | | |箱| | |
|~10| | | | |成|成|成|成| | |成|成|成| |宮|宮|宮|宮| |
|~15| | | |臨|臨|&color(blue,){箱};|臨|箱|成|成|臨| | |吉| |吉|吉| | |
|~20| | |吉|成| |川|成|臨|臨|臨|立| |箱|成|成|成| |箱| |
|~25| | | | |臨| |吉|宮| | |吉|成|吉|桐|箱|桐| |桐| |
|~30| | | | |成|成|成|成|成|成|成|川|成|宮| |川|川|吉| |
|~35| | | |&color(blue,){箱};|&color(blue,){箱};|臨|臨|川|吉|吉| |成|川|箱|吉|箱|宮| | |
|~40| | | | |吉|成|成| |成|成| |宮|宮| |宮|宮|宮|宮| |
|~45| | |成| | |吉| |箱| | |箱|箱|錦|錦|錦|吉|吉| | |
|~50| | | |成|成|成|成|成|箱|箱|成|成|成|成|成|錦|錦|宮| |
|~55| | | |臨|臨|&color(blue,){箱};|臨|臨|成|成| |吉|川|吉|椿| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|箱:TCAT(&color(blue,){青字=東京ビックサイト経由};) 臨:臨海副都心地区&br;錦:錦糸町地区 吉:日吉駅&br;成:成田空港 宮:大宮地区 川:本川越駅 桐:桐生駅|

*8番のりば ※1TBでは9番のりば [#c2757acf]
-京急管轄
--[[../新横浜線]]
--[[../港北ニュータウン線]]
--[[../たまプラーザ線]]
--[[../二俣川線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | |浜| |浜|俣|セ|※|浜|浜|浜|浜|浜|浜|浜|浜|浜|浜|浜|
|~05| | | | | | |俣|俣|俣|俣|俣|俣|俣|セ|セ|セ| |俣|俣|
|~10| |浜| | | | | |浜| | | | |プ|プ|プ|プ|プ|プ| |
|~15| | | |浜|プ|プ|プ|プ|プ|プ|プ|プ|セ|浜|浜|浜|浜|浜|浜|
|~20| | |プ|プ| |セ|浜| | | |浜|浜|浜|俣|俣|俣|俣| |プ|
|~25| |プ|浜|俣|俣|浜| |セ|セ|セ|セ|セ|※|※|※|※|プ|セ| |
|~30| |浜| | | |※|※|浜|浜|浜|※|※| |浜|浜|浜|浜|浜| |
|~35| |俣| |浜| | | |※| |※| | |プ|プ|プ|プ|セ| | |
|~40| |プ| |セ|浜| |浜| | | |浜|浜|浜| |セ|セ|プ| | |
|~45| |浜|俣|プ|プ|プ|プ|プ|プ|プ|プ|プ|俣|浜|浜|浜|浜|浜| |
|~50| | |プ| | |浜| | | | | | | |俣|俣|俣| | | |
|~55| | |浜| |※| | |※|※| | | |プ|プ|プ|プ|プ|プ| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|浜:新横浜 セ:センター南駅 プ:たまプラーザ駅 俣:二俣川駅&br;※:たまプラーザ臨時便充当実績あり|

*9番のりば ※1TBでは8番のりば [#xae2cd2e]
--空港内無料循環バス(2TB→国際線T→1TB→2TB)

*10番のりば(2009/04/24現在) [#qfc921e0]
-京急管轄
--[[../YCAT線]]
--[[../横浜駅西口線]]
--[[../横浜みなとみらい地区線]] (2009/04/24 開業)

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | |02|00|00|%%%00%%%|%%%00%%%|00|00|00| |01|00|03| |02|%%%03%%%|00|
|~05| | |09| |西| | | | | |西|06|08|07| |06|09| | |
|~10| | | |11|10|10|%%%10%%%|10|10|10|10|13| |%%%14%%%|%%%10%%%|13| |11|%%%10%%%|
|~15| | | |16|&color(red,){M};|&color(red,){M};|&color(red,){M};|&color(red,){M};|&color(red,){M};|&color(red,){M};| |&color(red,){M};|15| |17| |16|19| |
|~20| |21|21|&color(red,){M};&br;23|20|20|20|20|20|20|%%%20%%%|21|21|%%%21%%%|24|20|23| |20|
|~25| |28|26| | | | | | | | |西&br;29|27|%%%28%%%| |27| |27| |
|~30| | |32|30|30|30|30|30|30|%%%30%%%|%%%30%%%| |34| |%%%31%%%|34|31| |30|
|~35| |35|西| | |西| | | | |&color(red,){M};|37| |35|38| |%%%39%%%|%%%35%%%| |
|~40| |42| |40|40|40|%%%40%%%|40|40|%%%40%%%|%%%40%%%| |41|%%%42%%%| |41| |%%%43%%%|40|
|~45| | |45| |&color(red,){M};| | | |西| | |45|47|49|45|48|%%%47%%%| | |
|~50| |52|50|50|50|50|%%%50%%%|50|50|%%%50%%%|%%%50%%%|53|53| |52| | |%%%51%%%| |
|~55| |57|56| | | | | | |&color(red,){M};| |&color(red,){M};| |%%%56%%%|59|55|%%%55%%%| | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|時刻表示:YCAT(%%%下線=国際線T始発%%%) 西:横浜駅西口(7時台は38分発)&br;    &color(red,){M};:みなとみらい地区(16時台は17分・57分発)|

*11番のりば [#sd79fd57]
-京急管轄
--[[../港南台・戸塚線]]
--[[../大船・藤沢線]]
--[[../新百合ヶ丘線]]
--[[../町田・相模大野線]]
--[[../本厚木線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00|百| | | |厚|厚|田|田| |厚| |厚|田|田|厚|厚|田|田| |
|~05| |百| |藤| |町| | | | | | |百|港|百|戸|百|戸|戸|
|~10| | | | | |百| | | |町|町|町| |町|町|町| | | |
|~15| | |百| |百| | |町| | | | | | | | |町|町| |
|~20| | |港|港| |港| | | | | | | |藤|藤|藤|藤|藤| |
|~25|百| | | |町|百| | | | | |百| |百|港|百|港| | |
|~30| | | | |百| |百|百|百|百|百| | |町| | | | | |
|~35| | |藤| | |町|町| |町| | | |港| | |町|町|百| |
|~40| | | |藤|藤|藤|藤|藤|藤|藤|藤|藤|藤|町|町| | |町| |
|~45| |百|百| | | | |町| |町|町| |百|港|百|戸|百| | |
|~50| |港| | | |港|港|港|港|港|港|港| |藤|藤|藤|藤|藤| |
|~55| |藤| | | | | | | | | |町| | | |町|町| | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|港:港南台駅 戸:戸塚駅 百:新百合ヶ丘駅&br;町:町田地区 厚:本厚木駅 田:田村車庫|

*12番のりば(2008/12/16現在) [#ncaa2cec]
-京急管轄
--[[../西船橋・船橋線]] (2008/12/16 改正)
--[[../蘇我線]]
--[[../五井・東金線]]
--[[../茂原線]]
--[[../木更津線]]
--[[../君津線]]
--[[../館山線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | |更|蘇|五|五|船|五| |五|五|五|五|五|五|五|金|茂| |
|~05| | | |更| | | | | | |更|更|更| |更| | |更| |
|~10| |更|君| | | |更| | | | | | | | | | | | |
|~15|君| |更|君|君| | |船| | | | | | | | | | | |
|~20|五|君|五| | |更|五| | | | | | | | |船|&color(blue,){船};|&color(blue,){船};| |
|~25| |五| | | | | | | | | |更|更|更|更|更|更|更| |
|~30| |更| |更| | | |館| |更| | |金| |金|%%%茂%%%|五|五| |
|~35|更|更| |五| | | | | | |君|君|君|君|君|君|君|君| |
|~40| |蘇|更| |蘇|金|蘇|蘇| |茂| |蘇|%%%茂%%%|蘇|蘇| |蘇|蘇| |
|~45| | | | |更|%%%茂%%%|更|更|更|館| | |館|更| | |更|更| |
|~50| |更|更|君| | | | | |蘇|船|船|船|船|船|船|&color(blue,){船};|&color(blue,){船};| |
|~55|君|金|五|更|君| |%%%茂%%%| | |船| | |更|館|更|更| | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|船:西船橋駅(&color(blue,){青字=船橋駅直通};) 蘇:蘇我駅 五:五井駅 金:東金駅&br;茂:茂原駅(%%%下線=横浜始発%%%) 更:木更津駅 君:君津地区 館:館山駅|

*13番のりば(2009/07/17現在) [#p1709acc]
-京急管轄
--[[../幕張・千葉地区線]]
--[[../朝霞台・志木線]]
--[[../新越谷線]] (2009/07/17 改正)
--[[../つくばセンター線]]
--[[../鹿島線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| |&color(red,){千};| | |越|鹿| |柏| | |座|千|千|千|千|千|千|千| |
|~05| | | | | | | |座| | | | | |鹿|越|柏|鹿|越| |
|~10| | | | |千|千|千|千|千|千|千| | |座|座|座|座| |&color(blued){千};|
|~15| | | | | | |越| | | | |座| | |&color(blue,){千};|千|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};| |
|~20| | | |&color(red,){千};| | | | | | | |千|千|千|筑|越| |座| |
|~25| | | | | | | | | |柏|柏|柏|柏|柏|柏| |柏|柏| |
|~30| | |&color(red,){千};|筑|筑|筑|筑| | | | | | | |&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|
|~35| | | |鹿| | | |越|越|越|越|越|越|越|越| |越|越| |
|~40| | | | |&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};|千| |柏|&color(blued,){千};| | |
|~45| | | |柏| | | | |座|鹿| | | | |千|千| | | |
|~50| | | |&color(blue,){千};| | | | | | | | | | |鹿|越|&color(blue,){千};|&color(blue,){千};| |
|~55| | | | | |柏| |筑| |筑|筑|筑|筑| | |筑|筑| | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|千:千葉中央駅(&color(red,){赤字=直行便}; &color(blue,){青字=急行便};) 柏:柏駅&br;座:新座車庫 越:新越谷駅 筑:つくばセンター 鹿:鹿島神宮駅|

*14番のりば(2009/04/24現在) [#aa68bdf0]
-京急管轄
--[[../東京ビッグサイト線]] (2009/04/24改正)
--[[../北千住線]]
--[[../渋谷地区線]]
--[[../大井町線]]
--[[../二子玉川線]] (2009/04/24開業)
--[[../吉祥寺線]]
--[[../立川・拝島線]]
--[[../甲府・竜王線]] (2009/03/01改正)
--[[../御殿場・箱根線]]
--[[../富士宮線]] (2008/12/16開業)

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | |井|ビ|ビ|ビ|渋|ビ|ビ|ビ|パ|パ|祥|パ|渋|住|渋|玉|拝|
|~05| | | | |%%%井%%%|桃| | | | | | | |%%%井%%%|井|井| | | |
|~10| |井| | |ビ|玉| | | |ビ|井|桃|%%%井%%%|甲| |玉|%%%井%%%| | |
|~15| | | |祥|玉|祥|玉|玉|玉|玉|玉|玉|玉|殿|玉| | |%%%井%%%| |
|~20| | | | |渋| |富|桃|住|住|ビ|富| |富|立|渋|玉|渋| |
|~25| | |井|%%%井%%%| |立|立|立|ビ|%%%井%%%|住|住|住|住|住|殿| | | |
|~30| | | | | |ビ|ビ|ビ| |パ|パ|パ|パ|パ|渋|住|住|住| |
|~35| |井|桃| | |%%%井%%%|%%%井%%%|井|%%%井%%%| | | |%%%井%%%|%%%井%%%|%%%井%%%| |渋| | |
|~40| | |玉| |ビ| |渋| | | |ビ|%%%井%%%| |玉|甲|井|%%%井%%%|玉| |
|~45| | |渋| |井| | | |立| |渋|渋|渋|祥|祥|祥|祥|祥| |
|~50| | |井| |住|住|住| |桃|立|立|立|立|立|拝|拝|拝| | |
|~55| | | |渋|富|ビ| |渋|渋|渋|%%%井%%%|パ| |パ| | |殿|渋| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ビ:東京ビックサイト パ:ホテルグランパシフィック&br;渋:渋谷地区 井:大井町駅(%%%下線=品川シーサイド駅経由%%%) 玉:二子玉川駅&br;祥:吉祥寺駅 立:立川駅 拝:拝島営業所 甲:甲府地区 殿:御殿場駅 桃:箱根桃源台 富:富士宮駅|

*15番のりば [#y788dfe1]
-京急管轄
--空港内循環線(羽田車庫線)
--[[../川崎線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | |03| | | |00| |03|01| | | |00| | |&color(red,){03};|&color(red,){00};|
|~05| | |&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};|&color(red,){08};| | | | | |
|~10| |10|10| |12|10|10|10|10| | |12|10|10|&color(red,){10};&br;14|&color(red,){10};&br;12|&color(red,){10};&br;12| | |
|~15| | | |15| | | | | |15|15| | | | | | | | |
|~20| |24|22| | | |21| |24| | | | |21| | | | | |
|~25| | | | |26|25| |28| | | |26|25| |28|26|26|&color(red,){28};| |
|~30| | | |30| | |33| | |30|30| | |33| | | | | |
|~35| |&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};|&color(red,){38};| | |&color(red,){38};| | |
|~40| |40|40|44|40|40| |42|40| |44|40|40| |&color(red,){40};&br;42|&color(red,){40};&br;42|40| | |
|~45| | | | | | |45| | |45| | | |46| | | | | |
|~50| | |52| |54|53| | |52| | | | | | | |50| | |
|~55| |56| |58| | | |56| | |58|55|55| |56|56| | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(red,){赤字=川崎駅}; 空港循環線の羽田車庫出入庫便は1TB出発|

*16番のりば [#i09c348c]
-京急管轄
--大森駅線
--蒲田駅線

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | |&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){02};|&color(red,){04};|&color(red,){04};|&color(red,){04};| |
|~05| | | | | | | | | | | | | | |06| | | | |
|~10| | |14|&color(blue,){10};&br;14| |&color(blue,){10};|&color(blue,){10};|&color(blue,){10};| |&color(blue,){10};&br;13|&color(blue,){10};|&color(blue,){10};&br;14| |14|&color(blue,){10};| |13|10|&color(red,){10};|
|~15| | | |&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){18};|&color(red,){17};|&color(red,){17};|&color(red,){19};|&color(red,){19};|&color(red,){19};| |
|~20| |&color(red,){20};| | |21|21|21|21|21| | | | | | |23| | | |
|~25| | | |&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|&color(blue,){25};|28|&color(blue,){25};|28| | | | | | |
|~30| |&color(red,){34};|33&br;&color(red,){35};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|&color(red,){32};|31&br;&color(red,){34};|&color(red,){34};|&color(red,){34};|&color(red,){34};|&color(red,){30};|
|~35| | | |36| | | | | |36| |36| | | | | | | |
|~40| | | |&color(blue,){40};| | | | |44| | | | |43| | | | | |
|~45| | |&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){47};|&color(red,){49};|46&br;&color(red,){49};|45&br;&color(red,){49};| | |
|~50| |&color(red,){50};| | |51|51|51|51| | | | | | | | | |&color(red,){51};| |
|~55| | |59|58|&color(blue,){55};|&color(blue,){55};| |&color(blue,){55};| |59|56|56|56| |58| |&color(blue,){55};| | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|無印=大森駅 &color(red,){赤字=蒲田駅(日の出通り経由)}; &color(blue,){青字=蒲田駅(萩中経由)};※&br;※萩中経由は平日・休日とも運行の時刻のみ掲載、別途平日のみ、休日のみ運行便あり|
----
テンプレートのpondt