tw
top

#freeze
★TIAT開業前はこちら→[[../2TB乗場出発状況一覧(~2010.10.20)]]

-羽田空港アクセスバスの伸張で飽和状態にあるのが空港バスのりば。最短5分刻みで首都圏各地に向かっている状況をのりば別に紹介!
--路線名は本サイトのものであり、一部標記が異なる場合があります。
--1TB発車は5分後となります。なお、一部路線ではのりば番号が異なる場合があります。
--&color(red,){1TB発車は5分後、国際線T発車は10分前};となります。なお、一部路線ではのりば番号が異なる場合があります。
--なお、できる限り最新情報を反映させてゆきますが、利用時には必ず乗車前に確認して下さい。
---羽田空港バス時刻表 [[http://hanedabus.jp/index.htm]]
---&color(,yellow){羽田空港バス時刻表 http://hanedabus.jp/index.htm};

----
#contents
----
*4番のりば(2009/06/25現在) [#f583b9a7]

*4番のりば(2015/04/01現在) [#f583b9a7]
-東空交管轄
--[[東京駅線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c5%ec%b5%fe%b1%d8%c0%fe]] (1TBでは1番のりば)
--[[秋葉原・後楽園・九段・目白地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b6%e5%c3%ca%a1%a6%b8%e5%b3%da%b1%e0%a1%a6%cc%dc%c7%f2%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb]] (2009/06/25 改正)
--[[品川地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c9%ca%c0%ee%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]] (2009/06/25 開業)
--[[八王子・高尾線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c8%ac%b2%a6%bb%d2%a1%a6%b9%e2%c8%f8%c0%fe]] (2008/12/16 改正)
--[[稲毛・四街道地区線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b0%f0%cc%d3%a1%a6%bb%cd%b3%b9%c6%bb%c3%cf%b6%e8%c0%fe]] (2008/12/16 改正)
--[[千葉市東南部地区・大網線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c0%e9%cd%d5%bb%d4%c5%ec%c6%ee%c9%f4%c3%cf%b6%e8%a1%a6%c2%e7%cc%d6%c0%fe]] (2007/10/16改正)
--[[所沢線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%bd%ea%c2%f4%c0%fe]] (2009/05/16 改正)
--[[熊谷線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b7%a7%c3%ab%c0%fe]] (2008/06/01 改正)
--[[高崎・前橋線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b9%e2%ba%ea%a1%a6%c1%b0%b6%b6%c0%fe?wiki_id=35454]] (2008/09/12 改正)
--[[宇都宮・黒磯地区線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b1%a7%c5%d4%b5%dc%c3%cf%b6%e8%c0%fe]]
--[[水戸・日立線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%bf%e5%b8%cd%a1%a6%c6%fc%ce%a9%c0%fe]] (2008/12/16 改正)
--(2011/10/01 改正) [[../東京駅線]](1TBでは1番のりば)
--(2013/12/16 改正) [[../八王子・高尾線]]
--(2013/12/16 改正) [[../稲毛・四街道地区線]]
--(2013/12/16 改正) [[../千葉市東南部地区・大網線]]
--(2013/12/16 開業) [[../浦和線]]
--(2015/04/01 改正) [[../所沢線]]
--(2013/12/16 改正) [[../熊谷線]]
--(2014/04/01 改正) [[../高崎・前橋線]]
--(2014/04/01 改正) [[../館林・大泉・太田・桐生線]]
--(2013/12/16 改正) [[../宇都宮・氏家線>http://ken-show.net/pukiwiki/index.php?%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%2F%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%B7%9A]]
--(2013/12/16 改正) [[../水戸・日立線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| |大| | | |宇|渋| | |日| |品| |宇|東| |高|四| |
|~05| | | | |所|所|所|所|所|所|所| |所|所|所|所|所| | |
|~10| | | | | |東| | |東| | |東| |東| | |宇| | |
|~15| | | | | | | |網|網| | | |籠|籠|籠| | |籠| |
|~20| | | | | |秋|四|秋| |秋|日|黒|%%%秋%%%| |%%%秋%%%| | | | |
|~25| | | | |網| | |東| | |東|所|八|日|高|日| |高| |
|~30| | | | |東| |大| | |網| |四|東| |宇| | | | |
|~35| | | |東|八| | | | |宇| | |所|所|所|所|所|所| |
|~40| | | | |四|品|東| | |東|八|前|前| |前|前|渋|宇| |
|~45| | | |網|品|網| | | |渋|網|網|網|網|網|網|網|前| |
|~50| | | | | |八| |四|八| |所|日|四|四|四|四| |網| |
|~55| | | | | |東| | |東| |籠|東|%%%品%%%| |東|籠| | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|東:東京駅 秋:秋葉原・後楽園・九段・目白地区 品:品川地区(下線=国際線T始発)&br;八:八王子駅 高:高尾駅&br;四:四街道地区 網:大網駅 大:大宮台&br;所:所沢駅 籠:籠原駅 前:前橋地区 渋:渋川駅 宇:宇都宮地区 黒:黒磯駅 日:日立駅|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~00| | | | | |八|前| | | |八| |八| |東|東|宇| |四|
|~05| | | | | |宇| | |東|所|東|所|所|所|所|所|所|所|浦|
|~10| | | |浦| | |東| | | |所| |東|東| | | | | |
|~15| | | | | |網|網| | | |網|網|網|網|網|網| | | |
|~20| | | | |東|東| |網|八|四|籠|東|籠|籠|籠|日| |籠| |
|~25| | | |網|四| | |東|日|東| |浦|浦|浦|浦| |浦|浦| |
|~30| | | | |浦|浦| |浦|浦|浦|浦|桐|宇|桐|高|伊|高| | |
|~35| | | |東|所| |所|所|所|宇|所|所|所|所|所|所|所|所|所|
|~40| | | | | | | | |東|前|東|前|前|宇|前|前|前|前| |
|~45| | | | | | |東| |網|所| |日| |日|宇|籠|網|桐| |
|~50| | | | | |四|四| | | |四|四|四|四|四|四|四|宇| |
|~55| | | | | | | | | |日|氏| | |浦|浦|浦| |高| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:東:東京駅 八:八王子駅 高:高尾駅 四:四街道地区 網:大網駅 浦:浦和駅 所:所沢駅&br;籠:籠原駅 前:前橋地区 桐:桐生 伊:桐生経由伊勢崎 宇:宇都宮地区 氏:氏家駅 日:日立駅|
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

*5番のりば(2009/09/16現在) [#nf9cdd07]
*5番のりば(2013/10/16現在) [#nf9cdd07]
-東空交管轄
--[[赤坂地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c0%d6%ba%e4%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]]
--[[新宿駅・新宿地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%bf%b7%bd%c9%b1%d8%a1%a6%bf%b7%bd%c9%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]] (2009/09/16 改正)
--[[中野・野方・練馬線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c3%e6%cc%ee%a1%a6%cc%ee%ca%fd%a1%a6%ce%fd%c7%cf%c0%fe]] (2009/04/16 改正)
--[[調布線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c4%b4%c9%db%c0%fe?wiki_id=35454]] (2009/04/16 改正)
--[[府中・国分寺線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c9%dc%c3%e6%a1%a6%b9%f1%ca%ac%bb%fb%c0%fe]] (2009/04/16 改正)
--[[聖蹟桜ヶ丘・京王多摩センター・南大沢線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c0%bb%c0%d8%ba%f9%a5%f6%b5%d6%a1%a6%c2%bf%cb%e0%a5%bb%a5%f3%a5%bf%a1%bc%c0%fe]]
--[[和光市・大泉学園線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%cf%c2%b8%f7%bb%d4%a1%a6%c2%e7%c0%f4%b3%d8%b1%e0%c0%fe]]
--(2010/10/21 改正) [[../日比谷・銀座・汐留地区ホテル線]]
--(2014/04/01 改正) [[../秋葉原・後楽園・九段・目白地区ホテル線>羽田空港アクセスバスデータ/九段・後楽園・目白地区ホテル線]]
--(2012/09/16 改正) [[../赤坂地区ホテル線]]
--(2014/04/01 改正) [[../新宿駅・新宿地区ホテル線]]
--(2011/07/01 改正) [[../中野・野方・練馬線]]
--(2012/09/16 開業) [[../和光市・石神井公園線]]
--(2012/10/01 改正) [[../調布線]]
--(2012/10/01 開業) [[../武蔵小金井線]]
--(2012/10/01 改正) [[../府中・国分寺線]]
--(2011/07/01 改正) [[../聖蹟桜ヶ丘・京王多摩センター・南大沢線>http://ken-show.net/pukiwiki/index.php?%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%2F%E8%81%96%E8%B9%9F%E6%A1%9C%E3%83%B6%E4%B8%98%E3%83%BB%E5%A4%9A%E6%91%A9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%B7%9A]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | | | |宿|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|%%%宿%%%|%%%宿%%%|&color(red,){宿};|宿|&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};| |
|~05| | | | | | | | | | |泉| | | |練|練|練| | |
|~10| | | | | | | | | | |中| | | | | |宿|練|%%%宿%%%|
|~15| | | |&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};| |沢| | | | |&color(green,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|国|国|国|%%%宿%%%| |
|~20| | | | | |&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};|%%%宿%%%|宿|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};| | | |&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|宿| | |
|~25| | |調| |調|調|調| | | |調|調|調|調| | | | | |
|~30| | |&color(blue,){%%%宿%%%};| | | | | | | | |&color(blue,){宿};|宿|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|宿|宿|
|~35| | | | |沢| | | |沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢| |
|~40| | | | |&color(red,){宿};|&color(green,){宿};|%%%宿%%%|&color(red,){宿};|宿|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|中|中| |国|国|国|国| |
|~45| | | |&color(green,){宿};| | | |調| | | |&color(orange,){宿};|宿|%%%宿%%%|%%%宿%%%|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};| | |
|~50| | | | | |泉|赤| | | | |泉|泉|泉|泉|泉|泉|&color(orange,){宿};| |
|~55| |多| | | | | | |調| | | | |国|国|国|国|調| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|宿:新宿地区(黒字=新宿駅西口止 %%%下線=国際線T始発%%%&br;  &color(red,){赤字=ハイアットリージェンシー東京経由新宿ワシントンホテル行};&br;  &color(green,){緑字=ハイアットリージェンシー東京・新宿ワシントンホテル経由パークハイアット東京行};&br;  &color(blue,){青字=ヒルトン東京経由京王プラザホテル行};&br;  &color(orange,){橙字=小田急ホテルセンチュリーサザンタワー経由ホテルサンルートプラザ新宿行}; )&br;赤:赤坂地区 中:中野駅 練:練馬駅(中野駅経由)&br;調:調布駅 国:国分寺駅(調布駅経由) 沢:南大沢駅 泉:大泉学園駅|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~00| | | | | |&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|&color(orange,){宿};|&color(red,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|神|
|~05| | | | | | | | | | |中| |沢|沢|沢|沢|沢| |&color(blue,){宿};|
|~10| | | | | | | |秋|銀|&color(blue,){宿};|銀| | | |練|練|井|練|国|
|~15| | | |宿|&color(red,){宿};|赤| | |&color(blue,){宿};|秋|&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|国|国|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|沢|
|~20| | | | | |&color(blue,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|宿|&color(red,){宿};| | |神|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|宿|国| |
|~25| | | | |&color(white,red){井};|&color(white,red){井};|&color(white,red){井};| | | | |調|調|国| | |国|沢|国|
|~30| | | | | |秋| | |&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|
|~35| | | |沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|沢|赤| |
|~40| | | |&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|赤| | |中|中|秋|井|井|井|井|宿|
|~45| | | | | | | |&color(white,red){井};|宿|宿|&color(orange,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(blue,){宿};|&color(green,){宿};|&color(red,){宿};|宿|宿|&color(orange,){宿};| |
|~50| | | | | | |神|神|神|神|神|神|神|神|神|神|神| | |
|~55| | | | | | | | |&color(white,red){井};|調|&color(white,red){井};|&color(white,red){井};|井|%%%井%%%|%%%国%%%|%%%国%%%|%%%国%%%| | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:宿:新宿地区(黒字=新宿駅西口止)&br;  &color(red,){赤字=ハイアットリージェンシー東京経由新宿ワシントンホテル行};&br;  &color(green,){緑字=ハイアットリージェンシー東京・新宿ワシントンホテル経由パークハイアット東京行};&br;  &color(blue,){青字=ヒルトン東京経由京王プラザホテル行};&br;  &color(orange,){橙字=小田急ホテルセンチュリーサザンタワー経由ホテルサンルートプラザ新宿行}; )&br;赤:赤坂地区 秋:秋葉原・後楽園・九段・目白地区 中:中野駅 練:練馬駅(中野駅経由)&br;調:調布駅 井:武蔵小金井駅(調布駅経由、&color(white,red){赤地=府中駅非経由};) 国:国分寺駅(調布・府中駅経由)&br;沢:南大沢駅 神:石神井公園駅  %%%下線=2TB始発・TIAT非経由%%%|
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

*6番のりば [#m9f032cb]
*6番のりば(2011/07/01現在) [#m9f032cb]
-東空交管轄
--[[池袋地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c3%d3%c2%de%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]]
--[[葛西・一之江・小岩線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b3%eb%c0%be%a1%a6%b0%ec%c7%b7%b9%be%a1%a6%be%ae%b4%e4%c0%fe]]
--[[亀有線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b5%b5%cd%ad%c0%fe]]
--[[TDR線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7TDR%c0%fe]]
--[[新浦安地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%bf%b7%b1%ba%b0%c2%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]]
--[[津田沼線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c4%c5%c5%c4%be%c2%c0%fe]]
--(2010/10/21 改正) [[../葛西・一之江・小岩線]]
--(2010/10/21 改正) [[../亀有線]]
--(2010/10/21 改正) [[../TDR線]]
--(2011/07/01 改正) [[../新浦安地区線]]
--(2013/12/16 改正) [[../行徳・市川線]]
--(2010/10/21 改正) [[../津田沼線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | | |夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|津|津|津| |
|~05| | | | |亀| |亀|亀|亀|亀|亀|亀|亀|亀|小|小|小|小| |
|~10| | | |小|夢|夢|夢|夢|津|夢|津|津|津| | |浦| |浦|津|
|~15| | | | | | | |津|夢|津|夢|夢|夢|津|津|津|津|津|小|
|~20| | | | |夢|夢|夢|夢| |夢|浦|浦|浦|夢|亀|亀|亀|亀| |
|~25| | | | | |浦|浦|浦|浦|浦| |池|池|池|池|池|池|池| |
|~30| | | |夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|浦|浦| |浦| |池|
|~35| | | | |小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|小| |
|~40| | | |夢|夢|夢|夢|夢| | | | |津|夢| |津|津|津| |
|~45| | |夢|浦|池|津|津| |夢|夢|夢|夢|夢|津|津|浦| |浦| |
|~50| | | |夢|夢|夢|夢|夢| | | | | |亀|亀|亀|亀|亀| |
|~55| | | | |津| |池| |池|池|池|池|%%%池%%%|池|%%%池%%%|池|池|池| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|池:池袋地区(%%%下線は椿山荘経由%%%) 小:小岩駅 亀:亀有駅&br;夢:TDR 浦:新浦安地区 津:津田沼駅|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~00| | | | |夢|夢|夢|夢|夢|%%%夢%%%|%%%夢%%%|%%%夢%%%|%%%夢%%%|%%%夢%%%|夢|津|津|津| |
|~05| | | | |亀| |亀|亀|亀|亀|亀|亀|亀|&color(blue,){亀};|小|小|小|小| |
|~10| | | |小|夢|夢|夢|夢|津|夢|津|津|津|市|市|浦|浦|浦|津|
|~15| | | | | | | |津|夢|津|夢|夢|夢|%%%津%%%|%%%津%%%|%%%津%%%|%%%津%%%|津| |
|~20| | | | |夢|夢|夢|夢| |夢|市| |市|夢|亀|亀|亀|亀|小|
|~25| | | | | |浦|浦|浦|浦|浦|浦|浦|浦| | |市|市| | |
|~30| | | |夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|夢|浦|浦| |浦| |浦|
|~35| | | | |小|小|小|小|小|小|小|小|小|小|&color(blue,){%%%小%%%};|小|&color(blue,){%%%小%%%};|小| |
|~40| | | |夢|夢|夢|夢|夢|市| | |津|津|夢|津|津|津|津| |
|~45| | |%%%夢%%%|浦|市|津|津| |夢|夢|夢|夢|夢|津| |浦| |浦| |
|~50| | | |夢|夢|夢|夢|夢|市| | | | |%%%亀%%%|%%%亀%%%|%%%亀%%%|&color(blue,){%%%亀%%%};|%%%亀%%%| |
|~55| | | | |津| | | | | | | | | | | | |市| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:小:小岩駅 亀:亀有駅 (&color(blue,){青字=1TB非経由、別便1TB始発};)&br;夢:TDR 浦:新浦安地区 市:市川駅 津:津田沼駅 %%%下線=2TB始発・TIAT非経由%%%|
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

*7番のりば(2009/09/16現在) [#j274a152]
*7番のりば(2013/10/16現在) [#j274a152]
-東空交管轄
--[[TCAT線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7TCAT%c0%fe]] (2009/09/16 改正)
--[[臨海副都心地区線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%ce%d7%b3%a4%c9%fb%c5%d4%bf%b4%c0%fe]]
--[[豊洲線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%cb%ad%bd%a7%c0%fe]] (2008/09/12 開業)
--[[東陽町・錦糸町地区ホテル線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c5%ec%cd%db%c4%ae%a1%a6%b6%d3%bb%e5%c4%ae%c3%cf%b6%e8%a5%db%a5%c6%a5%eb%c0%fe]] (2008/09/12 改正)
--[[日吉線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c6%fc%b5%c8%c0%fe]]
--[[成田空港線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c0%ae%c5%c4%b6%f5%b9%c1%c0%fe]]
--[[大宮地区線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c2%e7%b5%dc%c3%cf%b6%e8%c0%fe]] (2009/09/16 改正)
--[[川越線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%c0%ee%b1%db%c0%fe]] (2009/05/16 改正)
--[[館林・大泉・太田・桐生地区線>http://wiki.livedoor.jp/planning5513/d/%b1%a9%c5%c4%a5%d0%a5%b9%a5%c7%a1%bc%a5%bf%a1%a7%b4%db%ce%d3%a1%a6%c2%e7%c0%f4%a1%a6%c2%c0%c5%c4%a1%a6%b6%cd%c0%b8%c0%fe]]
--(2014/04/01 改正) [[../品川地区ホテル線]]
--(2012/05/16 改正) [[../臨海副都心地区線]]
--(2012/05/16 改正) [[../豊洲線]]
--(2012/05/16 改正) [[../東陽町・錦糸町・浅草地区線]]
--(2013/10/16 改正) [[../TCAT線]]
--(2012/05/16 改正) [[../池袋地区線]]
--(2011/10/01 改正) [[../成田空港線]]
--(2010/10/21 改正) [[../大宮地区線]]
--(2010/10/21 改正) [[../川越線]]

|~時|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|~00| | | |箱|宮|宮|宮| | |宮&br;立|宮|宮|桐|箱|川| |成| | |
|~05| | | | |吉| |臨|吉|成|成| |吉| | | | |箱| | |
|~10| | | | |成|成|成|成| | |成|成|成| |宮|宮|宮|宮| |
|~15| | | |臨|臨|&color(blue,){箱};|臨|箱|成|成|臨| | |吉| |吉|吉| | |
|~20| | |吉|成| |川|成|臨|臨|臨|立| |箱|成|成|成| |箱| |
|~25| | | | |臨| |吉|宮| | |吉|成|吉|桐|箱|桐| |桐| |
|~30| | | | |成|成|成|成|成|成|成|川|成|宮| |川|川|吉| |
|~35| | | |&color(blue,){箱};|&color(blue,){箱};|臨|臨|川|吉|吉| |成|川|箱|吉|箱|宮| | |
|~40| | | | |吉|成|成| |成|成| |宮|宮| |宮|宮|宮|宮| |
|~45| | |成| | |吉| |箱| | |箱|箱|錦|錦|錦|吉|吉| | |
|~50| | | |成|成|成|成|成|箱|箱|成|成|成|成|成|錦|錦|宮| |
|~55| | | |臨|臨|&color(blue,){箱};|臨|臨|成|成| |吉|川|吉|椿| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|箱:TCAT(&color(blue,){青字=東京ビックサイト経由};) 臨:臨海副都心地区&br;錦:錦糸町地区 吉:日吉駅&br;成:成田空港 宮:大宮地区 川:本川越駅 桐:桐生駅|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~00| | | | |宮|品|宮|宮|宮|宮|宮|宮|宮|箱|川|箱|%%%成%%%| | |
|~05| | | | | | | |箱|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%| | | | |箱| | |
|~10| | | | |成|成|成|成| | |川|川|%%%成%%%| |宮|宮|宮|宮| |
|~15| | | | |&color(blue,){%%%箱%%%};|&color(blue,){%%%箱%%%};|臨|臨|臨|臨|臨| |箱|豊|箱| |豊| |&color(white,blue){錦};|
|~20| | | |成| |豊|豊|%%%成%%%|成|%%%成%%%|%%%成%%%|成|豊|成|%%%成%%%|%%%成%%%| |箱|宮|
|~25| | | | | | | |池|池|&color(,yellow){池};|&color(,yellow){池};|&color(,yellow){池};|&color(,yellow){池};|池|池|&color(,yellow){池};|池|池|箱|
|~30| | | | |%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|豊|豊|豊|豊|成|宮|豊|川|川|芝| |
|~35| | | | |臨|臨|箱|川|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|川| | |箱|箱|豊|池|
|~40| | | |池|&color(,yellow){池};|池|&color(,yellow){池};|%%%成%%%|箱|箱|箱|箱|宮|箱|宮|宮|宮|宮| |
|~45| | | |%%%臨%%%| | |草|箱|草| | |草|草|草|草|草|草| | |
|~50| | |成|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|成|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|%%%成%%%|豊| |品|宮|
|~55| | | | |&color(blue,){%%%箱%%%};|&color(blue,){%%%箱%%%};| | |品|池|池|池|池|&color(,yellow){池};|池|池|&color(,yellow){池};|&color(,yellow){池};| |
