tw
top

*路線新設一覧 [#r43a5289]
-下記では、空港限定路線について新設状況を時系列で追いました。一般路線や会員制バスは除いています。路線名は開設当初のものであり、その後延伸等により「路線別編」での表記と異なる場合があります。

|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|~事業者(本数)|~備考|
|1968|12/21|横浜駅東口線|行33/発30|行125/発124|京急|1979/12YCAT経由化|
|bgcolor(FFEBCD):1978;|bgcolor(FFEBCD):05/20|>|>|>|>|bgcolor(FFEBCD):●成田空港開港 国際線の大半が移転|
| |05/21|成田空港線| |行49/発44|東空交| |
|1985|04/16|新宿地区線| |行36/発56|東空交| |
| | |TDL線| |行53/発52|東空交| |
|1986|12/16|赤坂地区線|>|1往復|東空交| |
|1987|05/13|川崎線| |34往復|京急|2004/09一般路線化|
|1988|07/05|千葉地区線| |行35/発46|京急・東空交・京成| |
|1968|12/21|横浜駅東口線|CENTER:行33&br;発30|CENTER:行125&br;発124|京急|1979/12YCAT経由化|
|BGCOLOR(#FFEBCD):1978|BGCOLOR(#FFEBCD):05/20|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●成田空港開港 国際線の大半が移転|
| |05/21|成田空港線| |CENTER:行49&br;発44|東空交| |
|1985|04/16|新宿地区線| |CENTER:行36&br;発56|東空交| |
| | |TDL線| |CENTER:行53&br;発52|東空交| |
|1986|12/16|赤坂地区線|>|CENTER:1往復|東空交| |
|1987|05/13|川崎線| |CENTER:34往復|京急|2004/09一般路線化|
|1988|07/05|千葉地区線| |CENTER:行35&br;発46|京急・東空交・京成| |
|1990|11/02|新横浜線| | |京急・臨港| |
| |11/30|TCAT線| | |東空交| |
| | |池袋地区線| |行7/発20|東空交| |
|1992|04/17|%%磯子線%%|4往復|-|%%京急%%|&color(red,){2004/02廃止}|
|bgcolor(FFEBCD):1993|bgcolor(FFEBCD):09/27|>|>|>|>|bgcolor(FFEBCD):●空港ターミナルビル沖合展開(ビックバードオープン、首都高速湾岸線延伸)|
| | |東京駅線| |24往復|東空交・京急| |
|1994|06/24|大井町・大森線| |行28/発27|京急| |
|1995|09/01|大船・藤沢線| |23往復|京急・江ノ電| |
|1996|03/12|臨海副都心線| |行16/発14|東空交| |
| |04/01|東京ビックサイト線| |8往復|京急| |
|1997|12/19|木更津線|16往復|37往復|京急・東空交・小湊・日東| |
|1998|10/01|たまプラーザ線|行25/発22|行38/発42|京急・東急・臨港| |
| |10/10|前橋線|6往復|8往復|東空交・日本中央|群馬県への初路線|
|bgcolor(FFEBCD): |bgcolor(FFEBCD):11/18|>|>|>|>|bgcolor(FFEBCD):●京急空港線延伸 羽田空港駅開業|
|1999|05/01|五井線|12往復|23往復|京急・小湊| |
| |06/01|つくば線|>|12往復|京急・関鉄|茨城県への初路線|
| |06/14|本厚木線|16往復|12往復|京急・神奈中| |
| |12/21|太田線|>|4往復|東空交・日本中央| |
| |12/26|小岩線|10往復|20往復|東空交・京成| |
| | |池袋地区線| |CENTER:行7&br;発20|東空交| |
|1992|04/17|%%磯子線%%|CENTER:4往復|CENTER:-|%%京急%%|&COLOR(red,){2004/02廃止};|
|BGCOLOR(#FFEBCD):1993|BGCOLOR(#FFEBCD):09/27|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●空港ターミナルビル沖合展開(ビックバードオープン、首都高速湾岸線延伸)|
| | |東京駅線| |CENTER:24往復|東空交・京急| |
|1994|06/24|大井町・大森線| |CENTER:行28&br;発27|京急| |
|1995|09/01|大船・藤沢線| |CENTER:23往復|京急・江ノ電| |
|1996|03/12|臨海副都心線| |CENTER:行16&br;発14|東空交| |
| |04/01|東京ビックサイト線| |CENTER:8往復|京急| |
|1997|12/19|木更津線|CENTER:16往復|CENTER:37往復|京急・東空交・小湊・日東| |
|1998|10/01|たまプラーザ線|CENTER:行25&br;発22|CENTER:行38&br;発42|京急・東急・臨港| |
| |10/10|前橋線|CENTER:6往復|CENTER:8往復|東空交・日本中央|群馬県への初路線|
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):11/18|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●京急空港線延伸 羽田空港駅開業|
|1999|05/01|五井線|CENTER:12往復|CENTER:23往復|京急・小湊| |
| |06/01|つくば線|>|CENTER:12往復|京急・関鉄|茨城県への初路線|
| |06/14|本厚木線|CENTER:16往復|CENTER:12往復|京急・神奈中| |
| |12/21|太田線|>|CENTER:4往復|東空交・日本中央| |
| |12/26|小岩線|CENTER:10往復|CENTER:20往復|東空交・京成| |
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|~事業者(本数)|~備考|
|2000|03/04|多摩センター線|12往復|行12/発14|東空交・京王|2007/06南大沢延伸|
| |07/07|大宮線|16往復|行13/発15|東空交・京急・西武・国際興業|埼玉県への初路線|
| |07/13|立川線|8往復|行9/発10|京急・立川| |
| | |新百合ヶ丘線|>|25往復|京急・小田急・東急| |
| |07/19|渋谷地区線|>|行16/発18|京急・東空交・東急| |
| | |調布線|14往復|行15/発18|東空交・京王| |
| | |西船橋線|>|8往復|京急・京成|2004/07船橋延伸|
| |08/10|新浦安地区線|8往復|行13/発15|東空交・ベイ| |
| |11/01|津田沼線|8往復|行17/発25|東空交・京成| |
| |12/01|目白・後楽園・九段地区線|>|6往復|東空交| |
| | |茂原線|5往復|行7/発6|京急・小湊| |
| |12/08|宇都宮地区線|5往復|7往復|東空交・関東自動車|栃木県への初路線|
| |12/14|水戸・日立線|>|8往復|東空交・京急・茨交・日立| |
|2001|02/09|大網線|7往復|12往復|東空交・千葉中央| |
| |03/01|亀有線|10往復|18往復|東空交・京成| |
| |04/20|%%光が丘線%%|7往復|-|%%京急・西武・国際興業%%|&color(red,){2003/03廃止}|
| |07/13|吉祥寺線|>|行10/発8|京急・東空交・小田急・関東| |
| |07/18|甲府・竜王線|>|2往復|京急・山梨|山梨県への初路線|
| |08/07|町田・相模大野線|16往復|行19/発22|京急・神奈中| |
| |12/18|府中・国分寺線|>|行3/発7|東空交・京王| |
| | |所沢線|4往復|行14/発18|東空交・西武| |
| |12/21|新越谷線|9往復|12往復|京急・東武| |
|2002|03/18|横浜駅西口線|>|6往復|京急| |
| |03/20|中野線|9往復|行4/発6|東空交・京王・関東| |
| |07/18|鹿島線|>|6往復|京急・関鉄| |
| |08/26|君津線|>|16往復|京急・日東| |
| |11/23|八王子・高尾線|>|6往復|東空交・京王・多摩| |
|2003|03/01|錦糸町線|>|4往復|東空交| |
| |06/13|柏線|9往復|行9/発11|京急・東武| |
| |07/18|港南台線|行20/発21|20往復|京急・湘南神奈交| |
| |11/27|稲毛・四街道線|>|8往復|東空交・千葉内陸| |
|2004|04/16|日吉線|>|20往復|東空交・京急・東急| |
| |07/12|御殿場線|>|8往復|京急・小田急箱根|静岡県への初路線|
| |07/16|熊谷線|>|4往復|東空交・国際十王| |
|bgcolor(FFEBCD): |bgcolor(FFEBCD):12/01|>|>|>|>|bgcolor(FFEBCD):●空港(東)第2ターミナルビルオープン|
|2005|07/01|川越線|>|行3/発4|東空交・西武・イーグル| |
| |07/20|蘇我線|>|11往復|京急・小湊| |
| | |二俣川線|>|22往復|京急・相鉄| |
|2006|03/16|朝霞台・志木線|>|行8/発9|京急・東武| |
| |07/14|和光市・大泉学園線|行5/発8|行8/発10|東空交・西武| |
|2007|03/16|北千住線|>|14往復|京急・東武| |
| |07/12|秋葉原線|>|行6/発8|東空交| |
| | |港北ニュータウン線|>|16往復|京急・東急| |
| |09/01|館山線|>|4往復|京急・日東| |
|2008|09/12|豊洲線|>|行7/発5|東空交| |
| |12/16|沼津・富士線|>|4往復|京急・富士急静岡| |
|2009|04/24|横浜みなとみらい地区線|>|行13/発12|京急| |
| |04/24|二子玉川線|>|8往復|京急・東急| |
| |06/25|品川地区ホテル線|>|4往復|東空交| |
|2000|03/04|多摩センター線|CENTER:12往復|CENTER:行12&br;発14|東空交・京王|2007/06南大沢延伸|
| |07/07|大宮線|CENTER:16往復|CENTER:行13&br;発15|東空交・京急・西武・国際興業|埼玉県への初路線|
| |07/13|立川線|CENTER:8往復|CENTER:行9&br;発10|京急・立川| |
| | |新百合ヶ丘線|>|CENTER:25往復|京急・小田急・東急| |
| |07/19|渋谷地区線|>|CENTER:行16&br;発18|京急・東空交・東急| |
| | |調布線|CENTER:14往復|CENTER:行15&br;発18|東空交・京王| |
| | |西船橋線|>|CENTER:8往復|京急・京成|2004/07船橋延伸|
| |08/10|新浦安地区線|CENTER:8往復|CENTER:行13&br;発15|東空交・ベイ| |
| |11/01|津田沼線|CENTER:8往復|CENTER:行17&br;発25|東空交・京成| |
| |12/01|目白・後楽園・九段地区線|>|CENTER:6往復|東空交| |
| | |茂原線|CENTER:5往復|CENTER:行7&br;発6|京急・小湊| |
| |12/08|宇都宮地区線|CENTER:5往復|CENTER:7往復|東空交・関東自動車|栃木県への初路線|
| |12/14|水戸・日立線|>|CENTER:8往復|東空交・京急・茨交・日立| |
|2001|02/09|大網線|CENTER:7往復|CENTER:12往復|東空交・千葉中央| |
| |03/01|亀有線|CENTER:10往復|CENTER:18往復|東空交・京成| |
| |04/20|%%光が丘線%%|CENTER:7往復|CENTER:-|%%京急・西武・国際興業%%|&COLOR(red,){2003/03廃止};|
| |07/13|吉祥寺線|>|CENTER:行10&br;発8|京急・東空交・小田急・関東| |
| |07/18|甲府・竜王線|>|CENTER:2往復|京急・山梨|山梨県への初路線|
| |08/07|町田・相模大野線|CENTER:16往復|CENTER:行19&br;発22|京急・神奈中| |
| |12/18|府中・国分寺線|>|CENTER:行3&br;発7|東空交・京王| |
| | |所沢線|CENTER:4往復|CENTER:行14&br;発18|東空交・西武| |
| |12/21|新越谷線|CENTER:9往復|CENTER:12往復|京急・東武| |
|2002|03/18|横浜駅西口線|>|CENTER:6往復|京急| |
| |03/20|中野線|CENTER:9往復|CENTER:行4&br;発6|東空交・京王・関東| |
| |07/18|鹿島線|>|CENTER:6往復|京急・関鉄| |
| |08/26|君津線|>|CENTER:16往復|京急・日東| |
| |11/23|八王子・高尾線|>|CENTER:6往復|東空交・京王・多摩| |
|2003|03/01|錦糸町線|>|CENTER:4往復|東空交| |
| |06/13|柏線|CENTER:9往復|CENTER:行9&br;発11|京急・東武| |
| |07/18|港南台線|CENTER:行20&br;発21|CENTER:20往復|京急・湘南神奈交| |
| |11/27|稲毛・四街道線|>|CENTER:8往復|東空交・千葉内陸| |
|2004|04/16|日吉線|>|CENTER:20往復|東空交・京急・東急| |
| |07/12|御殿場線|>|CENTER:8往復|京急・小田急箱根|静岡県への初路線|
| |07/16|熊谷線|>|CENTER:4往復|東空交・国際十王| |
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):12/01|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●空港(東)第2ターミナルビルオープン|
|2005|07/01|川越線|>|CENTER:行3&br;発4|東空交・西武・イーグル| |
| |07/20|蘇我線|>|CENTER:11往復|京急・小湊| |
| | |二俣川線|>|CENTER:22往復|京急・相鉄| |
|2006|03/16|朝霞台・志木線|>|CENTER:行8&br;発9|京急・東武| |
| |07/14|和光市・大泉学園線|CENTER:行5&br;発8|行8&br;発10|東空交・西武| |
|2007|03/16|北千住線|>|CENTER:14往復|京急・東武| |
| |07/12|秋葉原線|>|CENTER:行6&br;発8|東空交| |
| | |港北ニュータウン線|>|CENTER:16往復|京急・東急| |
| |09/01|館山線|>|CENTER:4往復|京急・日東| |
|2008|09/12|豊洲線|>|CENTER:行7&br;発5|東空交| |
| |12/16|沼津・富士線|>|CENTER:4往復|京急・富士急静岡| |
|2009|04/24|横浜みなとみらい地区線|>|CENTER:行13&br;発12|京急| |
| |04/24|二子玉川線|>|CENTER:8往復|京急・東急| |
| |06/25|品川地区ホテル線|>|CENTER:4往復|東空交| |
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|~事業者(本数)|~備考|

テンプレートのpondt