tw
top

*路線新設一覧 [#r43a5289]
-下記では、空港限定路線について新設状況を時系列で追いました。一般路線や会員制バスは除いています。路線名は開設当初のものであり、その後延伸等により「路線別編」での表記と異なる場合があります。

||||CENTER:|CENTER:|CENTER:60|CENTER:60||c
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|>|~事業者|~備考|
|1968|12/21|横浜駅東口線|行33&br;発30|行128&br;発127|>|&COLOR(white,red){京急};|1979/12YCAT経由化|
|BGCOLOR(#FFEBCD):1978|BGCOLOR(#FFEBCD):05/20|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●成田空港開港 国際線の大半が移転|
| |05/21|成田空港線| |行48&br;発41|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|1985|04/16|新宿地区線| |行46&br;発62|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| | |TDL線| |行52&br;発53|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|1986|12/16|赤坂地区線| |行7&br;発5|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|1987|05/13|川崎線| |34往復|>|&COLOR(white,red){京急};|2004/09一般路線化|
|1988|07/05|千葉地区線| |行36&br;発46|&COLOR(white,red){京急};&br;&COLOR(,orange){東空交};|京成&br;ちばシティ| |
|1990|11/02|新横浜線| |行42&br;発45|&COLOR(white,red){横浜京急};|臨港| |
| |11/30|TCAT線| |行29&br;発25|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| | |池袋地区線| |行13&br;発23|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|1992|04/17|%%磯子線%%|4往復|-|>|%%&COLOR(white,red){京急};%%|&COLOR(red,){2004/02廃止};|
|BGCOLOR(#FFEBCD):1993|BGCOLOR(#FFEBCD):09/27|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●空港ターミナルビル沖合展開(ビックバードオープン、首都高速湾岸線延伸)|
| | |東京駅線| |行18&br;発19|>|&COLOR(,orange){東空交};&br;&COLOR(white,red){京急};| |
|1994|06/24|大井町・大森線| |行28&br;発27|>|&COLOR(white,red){京急};| |
|1995|09/01|大船・藤沢線| |23往復|&COLOR(white,red){京急};|江ノ電| |
|1996|03/12|臨海副都心地区線| |行20&br;発18|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |04/01|東京ビックサイト線| |行23&br;発20|>|&COLOR(white,red){京急};| |
|1997|12/19|木更津線|16往復|37往復|&COLOR(white,red){京急};&br;&COLOR(,orange){東空交};|小湊&br;日東| |
|1998|10/01|たまプラーザ線|行25&br;発22|行40&br;発44|&COLOR(white,red){京急};|東急&br;臨港| |
| |10/10|前橋線|6往復|8往復|&COLOR(,orange){東空交};|日本中央|群馬県への初路線|
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):11/18|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●京急空港線延伸 羽田空港駅開業|
|1999|05/01|五井線|12往復|23往復|&COLOR(white,red){京急};|小湊| |
| |06/01|つくば線|>|12往復|&COLOR(white,red){京急};|関鉄|茨城県への初路線|
| |06/14|本厚木線|16往復|12往復|&COLOR(white,red){京急};|神奈中| |
| |12/21|太田線|>|4往復|&COLOR(,orange){東空交};|日本中央| |
| |12/26|小岩線|10往復|20往復|&COLOR(,orange){東空交};|京成| |
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|>|~事業者|~備考|
|2000|03/04|多摩センター線|12往復|行12&br;発14|&COLOR(,orange){東空交};|京王|2007/06南大沢延伸|
| |07/07|大宮線|16往復|行13&br;発15|&COLOR(,orange){東空交};&br;&COLOR(white,red){京急};|西武&br;国際興業|埼玉県への初路線|
| |07/13|立川線|8往復|行9&br;発10|&COLOR(white,red){京急};|立川| |
| | |新百合ヶ丘線|>|25往復|&COLOR(white,red){京急};|小田急&br;東急| |
| |07/19|渋谷地区線|>|行16&br;発18|&COLOR(white,red){京急};&br;&COLOR(,orange){東空交};|東急| |
| | |調布線|14往復|行15&br;発18|&COLOR(,orange){東空交};|京王| |
| | |西船橋線|>|8往復|&COLOR(white,red){京急};|京成|2004/07船橋延伸|
| |08/10|新浦安地区線|8往復|行13&br;発15|&COLOR(,orange){東空交};|ベイ| |
| |11/01|津田沼線|8往復|行17&br;発25|&COLOR(,orange){東空交};|京成| |
| |12/01|九段・後楽園・目白地区線|>|6往復|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| | |茂原線|5往復|行7&br;発6|&COLOR(white,red){京急};|小湊| |
| |12/08|宇都宮地区線|5往復|7往復|&COLOR(,orange){東空交};|関東自動車|栃木県への初路線|
| |12/14|水戸・日立線|8往復|5往復|&COLOR(,orange){東空交};&br;&COLOR(white,red){京急};|茨交&br;日立| |
|2001|02/09|大網線|7往復|行13&br;発14|&COLOR(,orange){東空交};|千葉中央| |
| |03/01|亀有線|10往復|行22&br;発21|&COLOR(,orange){東空交};|京成| |
| |04/20|%%光が丘線%%|7往復|-|%%&COLOR(white,red){京急};%%|%%西武&br;国際興業%%|&COLOR(red,){2003/03廃止};|
| |07/13|吉祥寺線|行10&br;発8|行20&br;発18|&COLOR(white,red){京急};&br;&COLOR(,orange){東空交};|小田急&br;関東| |
| |07/18|甲府・竜王線|2往復|4往復|&COLOR(white,red){京急};|山梨|山梨県への初路線|
| |08/07|町田・相模大野線|16往復|行22&br;発28|&COLOR(white,red){京急};|神奈中| |
| |12/18|府中・国分寺線|行3&br;発7|行3&br;発14|&COLOR(,orange){東空交};|京王| |
| | |所沢線|4往復|行18&br;発23|&COLOR(,orange){東空交};|西武| |
| |12/21|新越谷線|9往復|行16&br;発18|&COLOR(white,red){京急};|東武| |
|2002|03/18|横浜駅西口線|>|6往復|>|&COLOR(white,red){京急};| |
| |03/20|中野線|9往復|行4&br;発6|&COLOR(,orange){東空交};|京王&br;関東| |
| |07/18|鹿島線|>|6往復|&COLOR(white,red){京急};|関鉄| |
| |08/26|君津線|16往復|行16&br;発15|&COLOR(white,red){京急};|日東| |
| |11/23|八王子・高尾線|6往復|9往復|&COLOR(,orange){東空交};|京王&br;多摩| |
|2003|03/01|錦糸町線|4往復|行5&br;発7|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |06/13|柏線|9往復|行9&br;発13|&COLOR(white,red){京急};|東武| |
| |07/18|港南台線|行20&br;発21|行17&br;発19|&COLOR(white,red){京急};|湘南神奈交| |
| |11/27|稲毛・四街道線|8往復|11&br;発13|&COLOR(,orange){東空交};|千葉内陸| |
|2004|04/16|%%日吉線%%|20往復|-|%%&COLOR(,orange){東空交};&br;&COLOR(white,red){京急};%%|%%東急%%|&COLOR(red,){2009/11廃止};|
| |07/12|御殿場・箱根線|>|8往復|&COLOR(white,red){京急};|小田急箱根|静岡県への初路線|
| |07/16|熊谷線|4往復|6往復|&COLOR(,orange){東空交};|国際十王| |
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):12/01|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●空港(東)第2ターミナルビルオープン|
|2005|07/01|川越線|行3&br;発4|行6&br;発8|&COLOR(,orange){東空交};|西武&br;イーグル| |
| |07/20|蘇我線|>|11往復|&COLOR(white,red){京急};|小湊| |
| | |二俣川線|>|22往復|&COLOR(white,red){京急};|相鉄| |
|2006|03/16|朝霞台・志木線|>|行8/発9|&COLOR(white,red){京急};|東武| |
| |07/14|和光市・大泉学園線|行5&br;発8|行8&br;発10|&COLOR(,orange){東空交};|西武| |
|2007|03/16|北千住線|14往復|行19&br;発22|&COLOR(white,red){京急};|東武| |
| |07/12|秋葉原線|行6&br;発8|行5&br;発6|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| | |港北ニュータウン線|16往復|18往復|&COLOR(white,red){京急};|東急| |
| |09/01|館山線|>|4往復|&COLOR(white,red){京急};|日東| |
|2008|09/12|豊洲線|行7&br;発5|行8&br;発10|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |12/16|富士宮線|>|4往復|&COLOR(white,red){京急};|富士急静岡| |
|2009|04/24|横浜みなとみらい地区線|行13&br;発12|行14&br;発11|>|&COLOR(white,red){京急};| |
| |04/24|二子玉川線|16往復|行16&br;発18|&COLOR(white,red){京急};|東急| |
| |06/25|品川地区ホテル線|>|4往復|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|>|~事業者|~備考|
|2010|04/16|日比谷・銀座地区ホテル線|行4&br;発3|行6&br;発5|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |07/16|行徳・市川線|行5&br;発8|行8&br;発10|&COLOR(,orange){東空交};|京成| |
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):10/21|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●新国際線ターミナルビルオープン|
| |10/21|蒲田シャトル|>|行36/発35|>|&COLOR(white,red){羽田京急};|一般路線(急行)|
| |~|芝地区ホテル線|>|行4/発2|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |~|恵比寿地区ホテル線|>|4往復|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
| |~|六本木地区ホテル線|>|行4/発5|>|&COLOR(,orange){東空交};| |
|BGCOLOR(#FFEBCD): |BGCOLOR(#FFEBCD):10/31|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):●国際線定期便復活|
| |10/31|深夜便|>| | | |※記載省略|
|2011|03/16|武蔵小杉線|>|行18/発20|&COLOR(white,red){京急};|東急| |
| |03/26|福生・羽村・青梅線|行1|行2| |西東京| |
| |07/16|富士山線|>|2往復|&COLOR(white,red){京急};|富士急| |
| |~|軽井沢線|>|2往復|&COLOR(white,red){京急};|西武高原|長野県への初路線|
| |11/01|箱根湯本線|>|2往復|&COLOR(white,red){京急};|小田急箱根| |
|~年|~月|~路線|~当初本数|~現在本数|>|~事業者|~備考|

テンプレートのpondt