tw
top
RIGHT:|[[../立川・拝島深夜便]]|
*概要 [#h11c2ed0]
|~運行会社|>|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[シティバス立川>http://www.tachikawabus.co.jp/]]|#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/tachikawa.jpg,nolink)|
|~運行本数|>|行18/発20[全便TIAT発着](2013/07/10現在)|~|
|~停留所&br;運賃|>|羽田空港(TIAT4番-14番)-|~|
|~|1500円|-立川駅北口-パレスホテル立川|~|
|~|1600円|-フォレスト・イン昭和館-昭島駅北口-拝島営業所|~|
|~|>|&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|~|
|~回数券|>|4,000円(750円×6枚)|~|
|~P&R|>|フォレスト・イン昭和館(500円/日)|~|

*時系列変遷 [#r3670a9c]
**2000 [#h2db239d]
#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/h95b_tachikawa.gif,right,around,nolink)
-''07/13 &color(red,){【開業】8往復};''
--立川バスは初参入

**2003 [#n347aab2]
-''03/20 &color(red,){【延長・増便】行9/発10};''
--4往復を立川バス拝島営業所まで延伸 
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#a82db52e]
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で12番→13番に
-''12/01 【時刻変更】''
--空港発1便時刻変更(17:10→16:50) 空港乗場変更で13番→14番に

**2006 [#qae73673]
-''12/16 &color(red,){【増便】行12/発14};''
--上下線とも増便、一部時間変更

**2008 [#idfa660d]
-''11/16''
--立川バスはシティバス立川に路線移管

**2009 [#d680b2c9]
-''04/24''
--PASMO/Suica支払対応開始

**2010 [#e77a8420]
-''03/16 &color(red,){【増便】行16/発18};''
--各4往復増便(拝島発着は行1便増)
-''10/21 &color(red,){【増便】行18/発19};''
--TIAT発着化 うち行1/発2は国内線T通過
---別に10/31から深夜便空港発1便新設(詳細は[[../立川・拝島深夜便]]にて)

**2011 [#z5519fe1]
-''05/16''
--立川駅乗場変更(16番→13番)
-''11/16 【停留所追加】''
--フォレスト・イン昭和館、昭島駅北口
--一部便時刻変更、拝島発着1往復増

**2013 [#tb9f2106]
-''07/10 &color(red,){【時刻変更・増便】行18/発20};''
--空港行早朝2便、空港発深夜2便を時刻変更
---深夜便を繰り上げ実質増便、当便のみ通過していたフォレストイン・昭和館、昭島駅北口も停車化

*ダイヤ変遷 [#yf305240]
|~パレスH発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/07/13|50|20&br;50|20| |20| |20| | | | |50| | |50| | | | | |
|2003/03/20|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){10&br;50};| |00| |00| |00| | |40|30| | | | | | | |
|2006/12/16|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){00&br;30};|&color(red,){00};|00|00&br;40| | |05|40| |15|10| | | | | | | |
|2010/03/16|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){00&br;30};|&color(red,){00};&br;30|00&br;30|00|00|00|05| |00|15|10|00| | | | | | |
|2010/10/21|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){00&br;30};|&color(red,){00};&br;30|00&br;30|00|00|00|05| |00|15|10|00|&color(white,green){30};| |&color(white,green){00};| | | |
|2011/11/16|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){00&br;30};|&color(red,){00};&br;30|00&br;&color(red,){30};|00|00|00|00| |00|15|10|00|&color(white,green){30};| |&color(white,green){00};| | | |
|2013/07/10|&color(red,){15};|&color(red,){10};|&color(red,){00&br;30};|&color(red,){00};&br;30|00&br;&color(red,){30};|00|00|00|00| |00|15|10|00|&color(white,green){30};| |&color(white,green){00};| | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/07/13| | | | |25| |50| | | | | |50|50|50|50|50|50| | |
|2004/12/01| | | | | | | |05| |30| |25|50|50|50|&color(red,){50};|&color(red,){50};|&color(red,){50};| |&color(red,){00};|
|2006/12/16| | | | | | |25|25|25|45|50|50|50|50|50|20&br;&color(red,){50};|&color(red,){50};|&color(red,){50};| |&color(red,){00};|
|2010/03/16| | | | | | |25|25|25|10&br;45|10&br;50|50|50|50|50|20&br;&color(red,){50};|15&br;&color(red,){50};|&color(red,){15&br;50};| |&color(red,){00};|
|2010/10/21| |&color(white,green){50};| | | | |25|25|25|10&br;40|10&br;50|50|50|50|50|20&br;&color(red,){50};|20&br;&color(red,){50};|&color(red,){20&br;50};| |&color(red,){00};|
|2011/11/16| |&color(white,green){50};| | | | |25|25|25|10&br;40|10&br;50|50|50|50|&color(red,){50};|20&br;&color(red,){50};|20&br;&color(red,){50};|&color(red,){20&br;50};| |&color(red,){00};|
|2013/07/10| |&color(white,green){50};| | | | |25|25|25|10&br;40|10&br;50|50|50|50|&color(red,){50};|20&br;&color(red,){50};|20&br;&color(red,){50};|&color(red,){20&br;50};|&color(red,){40};|&color(red,){45};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字=拝島営業所発着};|

**所感 [#ca85cd1c]

**【検証:】特別リポート&BBS過去ログ [#lf0b65be]
-2000/07 [[【羽田アクセス@夏の陣 3-1】>http://ken-show.net/gallery/report/20000701.html]]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt