tw
top
*概要 [#h11c2ed0]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[シティバス立川>http://www.tachikawabus.co.jp/]]|
|~運行本数|行9/発10(2004/12/01現在)|
|~停留所|羽田空港(14番)-立川駅北口-パレスホテル立川-拝島営業所|
|~運賃|立川1,500円 拝島1,600円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~回数券|4,000円(750円×6枚)|

*時系列変遷 [#r3670a9c]
**2000 [#h2db239d]
-''07/13 &color(red,){開業 8往復};''
--立川バスは初参入

**2003 [#n347aab2]
-''03/20 &color(red,){延長・増便 行9/発10};''
--4往復を立川バス拝島営業所まで延伸 
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに
**2004 [#a82db52e]
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で12番→13番に
-''12/01 時刻変更''
--空港発1便時刻変更(17:10→16:50) 空港乗場変更で13番→14番に

**2006 [#qae73673]
-''12/16 &color(red,){増便 行12/発14};''
--上下線とも増便、一部時間変更

**2008 [#idfa660d]
-''11/16''
--立川バスはシティバス立川に路線移管
**2009 [#d680b2c9]
-''04/24''
--PASMO/Suica支払対応開始

*ダイヤ変遷 [#yf305240]
|~パレスホテル発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/07/13|50|20&br;50|20| |20| |20| | | | |50| | |50| | | | | |
|2003/03/20|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){10&br;50};| |00| |00| |00| | |40|30| | | | | | | |
|2006/12/16|&color(red,){50};|&color(red,){30};|&color(red,){00&br;30};|00|00|00&br;40| | |05|40| |15|10| | | | | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/07/13| | | | |25| |50| | | | | |50|50|50|50|50|50| | |
|2004/12/01| | | | | | | |05| |30| |25|50|50|50|&color(red,){50};|&color(red,){50};|&color(red,){50};| |&color(red,){00};|
|2006/12/16| | | | | | |25|25|25|45|50|50|50|50|50|20&br;&color(red,){50};|&color(red,){50};|&color(red,){50};| |&color(red,){00};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|right:&color(red,){赤字=拝島営業所発着};|

**所感 [#ca85cd1c]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt