tw
top

#freeze
*概要 [#e194a55c]
|~運行会社|[[横浜京急バス>http://www.keikyu.co.jp/haneda/search/bus/index.html]]・[[横浜神奈交バス>http://www.kanachu.co.jp/]]|
|~運行本数|行17/発19[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT9番-11番)-港南台駅-戸塚駅|
|~運賃|港南台駅1,030円 戸塚駅1,130円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~運行本数|行16/発17[全便TIAT発着](2016/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT9番-11番)-東戸塚駅-上永谷駅-港南台駅-戸塚駅東口|
|~運賃|800円(キャンペーン運賃) %%東戸塚駅・上永谷駅900円 港南台駅1,030円 戸塚駅1,130円%%&br;&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~回数券|10,000円(1,030円×11枚)|

*時系列変遷 [#z502f784]
**2003 [#gfe1d520]
-''07/18 &color(red,){【開業】行20/発21};''
--横浜神奈交バスは羽田空港路線初参入
-''10/01''
--京浜急行電鉄は京浜急行バスに分社化
**2004 [#q1e004b4]
-''12/01 &color(red,){【延伸】20往復};''
--路線延伸 20往復 戸塚駅延伸(4往復) 空港発始発1便減便
--1TB乗場位置変更で10番→11番に
**2007 [#i3c5274b]
-''02/16 【運行移管】''
--京浜急行バスは横浜京急バスに運行移管

**2010 [#i90420a6]
-''10/21 &color(blue,){【減便】行17/発19};''
--TIAT発着化 うち空港発2便は国内線T通過

**2012 [#w510daf1]
-''03/30''
--PASMO/Suica支払対応開始

**2014 [#o48a9b9f]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:各区間30円値上げ 回数券5000円(500円×11枚)→10000円(1030円×11枚)

**2015 [#r6b98821]
-''04/01 &color(red,){【停留所追加】};&color(blue,){【減便】行16/発17};''
--新設停留所:東戸塚駅・上永谷駅
--戸塚駅発着は2往復、行3便で港南台非経由便も設定
--2016/03/31までキャンペーン運賃全区間800円に

**2016 [#p1c4f8e3]
-''04/01''
--キャンペーン運賃全区間800円を継続

*ダイヤ変遷 [#dd15532b]
|~港南台駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2003/07/18| |20&br;50|20&br;50|20&br;50|20|20|45|45|45|35|40|40|35|15&br;50| |05&br;30|15| | | |
|2004/12/01| |20&br;&color(red,){50};|&color(red,){20};&br;50|20&br;&color(red,){50};|20|20|&color(red,){45};|45|45|45|45|45|20|00&br;45| |05&br;40|15| | | |
|2010/10/21| |10&br;&color(red,){40};|&color(red,){20};|&color(red,){00};&br;40|20|&color(red,){50};|50| |05&br;55|55| |25|30|25|10|00|15| | | |
|2015/04/01|&color(blue,){30};|&color(blue,){00};|&color(red,){10};|&color(red,){00};&br;40|20|&color(blue,){25};|&color(blue,){40};|&color(blue,){25};|&color(blue,){35};| |&color(blue,){45};| |&color(blue,){35};| | | |&color(blue,){15};| | | |
|~上永谷駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2015/04/01|&color(blue,){40};|&color(blue,){10};&br;&color(green,){45};| |&color(green,){20};|&color(green,){30};|&color(blue,){35};|&color(blue,){50};|&color(blue,){35};|&color(blue,){48};| |&color(blue,){57};| |&color(blue,){45};| | | |&color(blue,){25};| | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2003/07/18| | |50|20&br;50|20| |20&br;55|50|45|50|45|45|55|35|10&br;40|25|05&br;45|25|05|05|
|2004/12/01| | |50|20|20| |20&br;50|50|50|50|50|50|50|35|05&br;45|25|&color(red,){05&br;45};|25|&color(red,){05};|&color(red,){05};|
|2010/10/21| | |&color(white,green){15};|&color(white,green){15};| |05&br;55| |15|35|30|30|20|30|15&br;55|&color(red,){45};|25|&color(red,){05};&br;40|30|&color(red,){15};|&color(red,){20};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:戸塚駅発着}; &color(white,green){緑地:TIAT始発、国内線T通過};|
|2015/04/01| | | | | |&color(blue,){05&br;55};|&color(blue,){55};| |&color(blue,){10};|&color(blue,){30};| |&color(blue,){15};|&color(blue,){15};|&color(blue,){15};|&color(blue,){05};&br;&color(red,){45};&br;&color(blue,){55};|&color(blue,){40};|&color(blue,){40};|&color(blue,){30};|&color(blue,){15};&br;&color(red,){40};|&color(blue,){15};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:戸塚駅発着}; &color(blue,){青字:上永谷・東戸塚経由}; &color(green,){緑字:上永谷・東戸塚発着、港南台非経由};&br;&color(white,green){緑地:TIAT始発、国内線T通過};|

**所感 [#f2c56078]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt