tw
top

RIGHT:|[[../渋谷地区線]]|
#freeze
RIGHT:|[[../渋谷地区線]]|[[../渋谷深夜早朝便]]|
*概要 [#bad37d54]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[東急バス>http://www.tokyubus.co.jp/top/info_airport/index.html]]|
|~運行本数|発1(2010/10/31現在)&color(red,){毎日運行};|
|~運行会社|[[東急トランセ>http://www.tokyubus.co.jp/top/index.shtml]]|
|~運行本数|発1(2016/07/13現在)&color(red,){毎日運行};|
|~停留所|羽田空港(TIAT)→渋谷駅西口→セルリアンタワー東急ホテル→渋谷マークシティ|
|~運賃|&color(red,){【割増】};2000円|
|~運賃|&color(red,){【割増】};2,060円|

*時系列変遷 [#yf34eb65]
**2010 [#k7be679b]
-''10/31''
-''10/31 &color(red,){【開業】発2};''
--国際線就航にあわせ運行開始
---23:30発便は通常運賃(→詳細は[[../渋谷地区線]]にて)

**2014 [#pc137fc7]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:2000→2060円

**2015 [#re584ffc]
-''04/01 &color(blue,){【減便】発1};''
--1便に統合(別途[[../渋谷深夜早朝便]]あり)

**2016 [#z7b49ae3]
-''07/13''
--東急バスは東急トランセへ路線移管

*ダイヤ変遷 [#b013494d]
|~羽田空港発|~ |
|2010/10/31|TIAT00:00発→渋谷駅西口00:49着→セルリアンタワー東急ホテル00:53着→渋谷マークシティ00:56着&br;TIAT00:30発→渋谷駅西口01:19着→セルリアンタワー東急ホテル01:23着→渋谷マークシティ01:26着|
|2010/10/31|TIAT00:00発→渋谷駅西口00:49・セルリアンタワー東急ホテル00:53・渋谷マークシティ00:56着&br;TIAT00:30発→渋谷駅西口01:19・セルリアンタワー東急ホテル01:23・渋谷マークシティ01:26着|
|2015/04/01|TIAT00:15発→渋谷駅西口01:04・セルリアンタワー東急ホテル01:08・渋谷マークシティ01:11着|

**所感 [#l849bc04]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt