tw
top

#freeze
*概要 [#g5b6d4e6]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu.co.jp/haneda/search/bus/index.html]]・[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]・[[日東交通>http://www.nitto-kotsu.co.jp/]]|
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/]]・[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]・[[小湊鉄道>http://www.kominato-bus.com/highway/airport.html]]・[[日東交通>http://www.nitto-kotsu.co.jp/]]|
|~運行本数|37往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT7番-12番)-金田バスターミナル-袖ヶ浦バスターミナル-木更津駅東口|
|~運賃|袖ケ浦1,030円 木更津1,230円 &color(white,red){''交通系IC支払対応''};|
|~回数券|10,000円(1030円×9枚、200円×12枚、30円×2枚)|
|~定期券|通勤・通学(1ヶ月・3ヶ月)|
|~P&R|[[金田バスターミナル>http://www.city.kisarazu.chiba.jp/shisetsu/057.html]](有料:1日500円)&br;[[袖ヶ浦バスターミナル>http://www.park-sodegaura.or.jp/parking/bustarminal.html]](有料:1日500円)|

*時系列変遷 [#kdd0e648]
**1997 [#q97bfd71]
-''12/19 &color(red,){【開業】16往復};''
--東京湾アクアライン開通に併せて川崎・横浜線とともに設定
--小湊・日東は羽田空港バス初参入

**1998 [#uaa68252]
-''04/28 &color(red,){【増便】19往復};''
-''07/16 &color(red,){【増便】26往復};''

**1999 [#v5e71ed7]
-''04/01''
--空港発便支払方法変更(先払→後払)
-''11/01運賃改訂''
--定期券発売開始
-''12/01 &color(red,){【増便】33往復};''

**2001 [#b380435b]
-''06/01 &color(red,){【増便】37往復};''

**2003 [#pec693fc]
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#md64f501]
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で11番→12番に
-''12/01 【時刻変更】''

**2007 [#z2b594ee]
-''07/12 &color(red,){【停留所追加】};''
--金田バスターミナルを新設

**2010 [#l1ae1da9]
-''10/21 【時刻変更】''
--TIAT発着化

**2014 [#o51899c5]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:30円値上げ 回数券5000円(500円×9枚、100円×13枚、50円×1枚)→10000円(1030円×9枚、200円×12枚、30円×2枚)

**2015 [#eefef30e]
-''04/01''
--交通系IC支払対応開始

*ダイヤ変遷 [#qe811940]
|~木更津駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/06/01| |20&br;40|00&br;25&br;40&br;55|※&br;15&br;25&br;40&br;55|10&br;50|35|10|10&br;50|35|30|20|00|00&br;25|00&br;15&br;45|00|15&br;30&br;55|15&br;35&br;45|05&br;20&br;45&br;55|10| |
|2007/07/12| |&color(red){20};&br;40|00&br;&color(red){25&br;40};&br;55|&color(red){※};&br;15&br;25&br;40&br;&color(red){50};|10&br;50|&color(red){45};|&color(red){10};|&color(red){10};&br;50|&color(red){40};|&color(red){30};|&color(red){40};|&color(red){00};|&color(red){00};&br;25&br;&color(red){55};|15&br;45|&color(red){00};|&color(red){15};&br;30&br;55|25&br;35&br;50|05&br;20&br;50&br;55|10| |
|2010/10/21| |&color(red){10};&br;35|00&br;&color(red){25&br;40};&br;55|&color(red){※};&br;15&br;25&br;40|&color(red){05};&br;35|&color(red){05};&br;35|10&br;&color(red){45};|&color(red){20};&br;45|&color(red){05};|&color(red){05};|&color(red){05};|&color(red){25};|&color(red){00};&br;40|&color(red){00};&br;35&br;45|&color(red){15};&br;45|00&br;&color(red){30};|25;&br;45|10&br;25&br;40|00&br;20| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:※ 平日のみ 袖ヶ浦BT07:18始発便あり|
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2001/06/01| |35|10&br;30&br;35&br;50|05&br;15&br;30&br;45|05&br;30&br;45|45|20|05&br;45|45|30|25|10&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;45|05&br;25&br;55|25&br;55|25&br;45|05&br;25&br;45| |
|2007/07/12| |35|10&br;30&br;35&br;50|00&br;15&br;40&br;50|05&br;30&br;55|&color(red){45};|20|&color(red){10};&br;&color(red){45};|&color(red){45};|&color(red){45};|&color(red){30};|&color(red){05};|&color(red){05};&br;25|&color(red){05};&br;25&br;&color(red){55};|25&br;&color(red){45};|05&br;&color(red){25};&br;&color(red){55};|25&br;&color(red){55};|25&br;&color(red){45};|05&br;25&br;&color(red){45};| |
|2010/10/21| |35|05&br;25&br;35&br;50|10&br;25&br;45|10&br;30&br;45|10&br;&color(red){50};|30&br;50|&color(red){30};|&color(red){10&br;50};|&color(red){30};|&color(red){30};|&color(red){30};|05&br;40|&color(red){20};&br;55|&color(red){20};&br;40|&color(red){10};&br;30|&color(red){05};&br;30&br;&color(red){50};|&color(red){30};|05&br;&color(red){30};&br;50|&color(red){30};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red){赤字 金田BT経由};|

**所感 [#mf5b5322]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|


テンプレートのpondt