tw
top
*概要 [#q16950a8]
|~運行会社|[[羽田京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]|
|~運行本数|34往復(2004/12/01現在)|
|~停留所|羽田空港(15番)-川崎駅東口|
|~運賃|%%330円%% 270円&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~回数券|%%3,000円(330円×10枚、60円×1枚) 5,000円(330円×17枚、240円×1枚)%%|

*時系列変遷 [#yb3b12a3]
**1958 [#ed052a8c]
-''05/13 &color(red,){開業};''
--路線バスとして誕生(川崎鶴見臨港バスと共同運行)
**1973 [#z74cb367]
-''03/16 &color(blue,){路線短縮};''
--川崎駅-川崎大師間を休止、羽田空港-川崎大師間に短縮化
**1993? [#ed052a8c]
-''&color(blue,){廃止};''
--空港ターミナルビル移転時までは存続も、その後利用低迷で路線廃止に

----

**1987 [#md6f62bc]
-''04/18 &color(red,){開業};''
--直行便として新設
**2003 [#ddd8dda6]
-''10/01''
--京浜急行電鉄は京浜急行バスに分社化
-''11/30 &color(red,){時刻変更 行36/発39};''
--金浦空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル発着便を増便(6往復)
**2004 [#td459849]
-''09/16 &color(blue,){一般路線化・減便 34往復};''
--一般路線化により直行便を廃止、羽田京急バスに運行移管
--国際線ターミナル発着便変更(行11/発4)
--運賃値下げ(330円→270円) バスカード利用可能に
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で10番→11番に
-''12/01''
--空港乗場変更で11番→15番に 国際線発着便は全廃
**2007 [#v96fdc9b]
-''03/18''
--PASMO/Suica支払対応開始

*ダイヤ変遷 [#i5a7385f]
|~川崎駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|1988/01| | |00&br;30|00&br;20&br;40|00&br;20&br;40|00&br;…|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:約30分毎|…&br;50|10&br;30&br;50|20| | |
|1990/03| | |00&br;30|00&br;20&br;…|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20~30分毎|12&br;30&br;50|20| | |
|2004/12/01| |30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00&br;30|00| |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|1988/01| | |30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;…|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20~30分毎|00&br;20&br;50|30|15| |
|1990/03| | |30&br;50|10&br;30&br;…|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20~30分毎|…&br;45|05&br;30|15| |
|2004/12/01| | |38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|08&br;38|10&br;40|10&br;40|10&br;38|03&br;28|00|

**所感 [#c47b2ed8]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt