tw
top

#freeze
*概要 [#jb5784eb]
|運行会社|東京空港交通|
|運行本数|4往復(2009/06/25現在)|
|停留所|羽田空港(4番)-品川プリンスホテル→ホテルパシフィック東京→&br;→&color(red,){ザ・プリンス さくらタワー東京→グランドプリンスホテル高輪→グランドプリンスホテル新高輪};|
|運賃|700円|
|~運行会社|[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]|
|~運行本数|行3/発2(実質行6/発2)[全便TIAT発着](2016/11/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT2番-7番)-東京マリオットホテル→品川プリンスホテル→京急EXイン 品川駅前→&br;→&color(red,){ザ・プリンス さくらタワー東京→グランドプリンスホテル高輪→グランドプリンスホテル新高輪};|
|~運賃|720円|

*時系列変遷 [#l81bf479]
**1975 [#q2330500]
-''07/01 &color(red,){開業};''
-''07/01 &color(red,){【開業】};''
--それまでの搭乗客限定輸送から路線免許を得て運行開始
**1978 [#t8a736be]
-''07/22 &color(blue,){休止};''
-''07/22 &color(blue,){【休止】};''
--成田空港輸送急増に伴い使用車両を転配させるために休止
----
**2009 [#l93fb476]
-''06/25 &color(red,){開業 4往復};''
-''06/25 &color(red,){【開業】4往復};''
--国際線増加を見越して“復活”することに
**2010 [#g182472c]
-''10/01 【停留所廃止】''
--ホテルパシフィック東京を廃止(営業終了に伴い)

-''10/21 &color(blue,){【時刻変更】2往復(実質行4/発2)};【停留所追加】''
--ホテルラフォーレ東京を新設
--ホテルパシフィック東京を廃止(営業終了に伴い)
--[[../芝地区ホテル線]]・[[../恵比寿地区ホテル線]]との2ルート運行(芝地区→ラフォーレ→品川プリンス/恵比寿地区→高輪地区)
--国内線T乗場位置変更で4番→7番に

-''10/21 &color(red,){【時刻変更】4往復(実質行8/発4)};''
--TIAT直行2往復運行開始

**2011 [#k71a9d30]
-''02/16 【時刻変更】''
--ホテルラフォーレ東京・品川プリンスホテル出発便時刻を5~10分繰り下げ
--その他ホテル、到着便時刻に変更なし
-''03/29~''
--東日本大震災に伴う運行調整のため、1往復(ホテルラフォーレ東京発05:00/TIAT発23:30)を運休
-''05/01~ &color(blue,){【減便】3往復(実質行6/発3)};''
--当面の間運休となっていた1往復を正式に減便改正

-''05/16 【時刻変更・停留所追加】''
--京急EXイン 品川駅前を追加(旧ホテルパシフィック東京)
--ザ・プリンス さくらタワー東京・グランドプリンスホテル高輪・グランドプリンスホテル新高輪出発時刻を5分繰り下げ
--その他ホテル、到着便時刻に変更なし

**2012 [#re9004e5]
-''10/01 【時刻変更】''
--空港発2便を時刻変更

**2013 [#uf92ef65]
-''04/01 &color(blue,){【減便】行3/発2(実質行6/発2)};''
--TIAT発23:00を減便

-''12/03 【停留所名変更】''
--ホテルラフォーレ東京→東京マリオットホテル

**2014 [#oa013bbe]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:700→720円
-''04/01 【時刻変更】''
--空港発1便を早朝から昼間に変更

-''07/16 【時刻変更】''
--空港発1便を早朝TIAT始発国内線T通過便に変更

**2016 [#z4da4a49]
-''01/04 【時刻変更】''
--グランドプリンスホテル高輪改修工事のためこの日より休止


-''11/01 【時刻変更】''
--グランドプリンスホテル高輪リニューアルオープンのため再開、空港発午後1便を15分繰り下げ

*ダイヤ変遷 [#nd5793d5]
|~品川プリンス発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2009/06/25| | | | |45| | |15|30| | | | |&color(red,){20};| | | | | | |
|2010/10/21| | | | |&color(red,){45};| | |&color(red,){30};| | | | | | | | | | | | |
|2010/10/31| |&color(red,green){00};| | |&color(red,){45};| | |&color(red,){30};| | | | | | | | | |&color(red,green){30};| | |
|2011/02/16| |&color(red,green){05};| | |&color(red,){55};| | |&color(red,){40};| | | | | | | | | |&color(red,green){35};| | |
|2011/05/01| | | | |&color(red,){55};| | |&color(red,){40};| | | | | | | | | |&color(red,green){35};| | |
|~GP新高輪発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2009/06/25| | | | |55| | |25|40| | | | | | | | | | | |
|2010/10/21| | | | | |30| |30| | | | | | | | | | | | |
|2010/10/31| |&color(white,green){00};| | | |30| |30| | | | | | | | | |&color(white,green){30};| | |
|2011/05/01| | | | | |35| |35| | | | | | | | | |&color(white,green){35};| | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2009/06/25| | | | |45|40| | | | | | |00|&color(blue,){55};| | | | | | |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){一部ホテル通過}; &color(blue,){国際線T始発};|
|2010/10/21| | | | | | |00| | | | | | | | | | | |'''30'''| |
|2010/10/31| | |&color(white,green){35};| | | |00| | | | | | | | | | | |'''30'''|&color(white,green){'''20'''};|
|2011/05/01| | |&color(white,green){35};| | | |00| | | | | | | | | | | |'''30'''| |
|2011/10/01| | |&color(white,green){45};| | | |00| | | | | | | | | | | | |'''10'''|
|2013/04/01| | |&color(white,green){45};| | | |00| | | | | | | | | | | | | |
|2014/04/01| | | | | | |00| | |55| | | | | | | | | | |
|2014/07/16| | | |&color(white,green){35};| | | | | |55| | | | | | | | | | |
|2016/11/01| | | |&color(white,green){35};| | | | | | |10| | | | | | | | | |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:一部ホテル通過}; &color(blue,){青字:国際線T始発}; &color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};&br;'''斜字:ホテルラフォーレ東京通過'''|

**所感 [#fb89905a]

テンプレートのpondt