tw
top

*概要 [#m9c42789]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]|
|~運行本数|23往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT7番-12番)-市原駐車場-五井駅東口-東金駅東口|
|~運賃|五井1,350円 東金1,850円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~回数券|10,000円(五井1650円×7枚+150円 東金1350円×9枚)|
|~定期券|五井(1ヶ月、3ヶ月)|
|~P&R|市原駐車場(有料:1日500円)|

*時系列変遷 [#x450389c]
**1999 [#c2255ffe]
-''05/01 &color(red,){【開業】12往復};''
--五井-横浜線と同時開業

**2000 [#jb459943]
-''03/16 &color(red,){【増便」18往復};''
--始発繰上げ・終発繰下げを実施

**2002 [#w504a3fd]
-''06/13 &color(red,){【延伸・増便】23往復};''
--5往復を東金駅へ延伸

**2003 [#labe3735]
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#m29d0f20]
-''06/01 【時刻変更】''
--東金発1便時刻変更
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で11番→12番に
-''12/01 【時刻変更】''
--空港発時刻変更

**2007 [#o1a3f3a5]
-''07/12 &color(red,){【停留所追加】};''
--市原駐車場を新設

**2010 [#d3c46841]
-''10/21 【時刻変更】''
--TIAT発着化

**2011 [#ubf6a51c]
-''04/11''
--PASMO/Suica支払対応開始

**2014 [#v8a775cc]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:各区間50円値上げ 回数券5000円(五井650円×9枚/東金900円×6枚+450円×1枚)→10000円(五井1650円×7枚+150円 東金1350円×9枚)

*ダイヤ変遷 [#rca2927e]
|~五井駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/03/16| |20|20&br;55|30|20|00|05|00|20| |00|00|00|00|00|00|05|10|00| |
|2002/06/13| |20&br;&color(red,){55};|20&br;55|&color(red,){15};&br;30|20|00&br;&color(red,){40};|05|00|20| |00|00|00|00|00&br;&color(red,){30};|00|&color(red,){00};&br;05|10|15| |
|2004/12/01| |20&br;&color(red,){55};|20&br;55|&color(red,){15};&br;30|20|00&br;&color(red,){40};|05|00|20| |00|00|00|00|00&br;&color(red,){30};|00|&color(red,){00};&br;05|10|25| |
|2010/10/21| |20&br;&color(red,){55};|20&br;50|&color(red,){20};&br;50|35|15|&color(red,){15};|15|15|15|15|15&br;35|30|00&br;&color(red,){50};|35|35|&color(red,){05};|15|50| |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/03/16| |20|25|20&br;55|35|00|00|20|00| |00|00|00|00|00|00|00|05|30| |
|2002/06/13| |20|25&br;&color(red,){45};|20&br;55|35|00|00&br;&color(red,){35};|20|00| |00|00|00|00&br;&color(red,){30};|00|00&br;&color(red,){35};|00&br;&color(red,){50};|20|30| |
|2004/12/01| |20|25&br;&color(red,){55};|20&br;55|35|00|00&br;&color(red,){40};|20|00| |00|00|00|00&br;&color(red,){30};|00|00&br;&color(red,){30};|00|&color(red,){00};&br;30|30| |
|2010/10/21| |20|45|&color(red,){15};&br;35|15|25|05|05&br;35|&color(red,){05};|05|05|10|00|00&br;&color(red,){30};|00&br;25|&color(red,){25};|10|&color(red,){10};&br;50|35| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:東金駅発着};|

**所感 [#c1bd4116]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt