tw
top

#freeze
RIGHT:|[[../渋谷深夜早朝便]]|

*概要 [#de0ff385]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu.co.jp/haneda/search/bus/index.html]]・[[東急トランセ>http://www.tokyubus.co.jp/top/info_airport/index.html]]|#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/nikotama.jpg,nolink)|
|~運行本数|行16/発18[全便TIAT発着](2010/10/21現在)|~|
|~停留所|羽田空港(TIAT4番-14番)-二子玉川駅&color(red,){〔直行〕};|~|
|~運賃|1,100円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|~|
|~回数券|10,000円(550円×11枚)|~|
|~運行本数|行18/発20[全便TIAT発着](2015/12/01現在)|~|
|~停留所|羽田空港(TIAT4番-14番)&br;-二子玉川駅 二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス&color(red,){〔直行〕};|~|
|~運賃|1,130円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|~|
|~回数券|10,000円(1,130円×10枚)|~|

*時系列変遷 [#l63b6bd4]
#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/h95b_nikotama.gif,right,around,nolink)
**2009 [#mae1fd80]
-''04/24 &color(red,){開業 16往復};''
-''04/24 &color(red,){【開業】16往復};''
--東急田園都市線沿線直行便はたまプラーザ、渋谷に次ぐ3路線目
--PASMO/Suica支払対応

**2010 [#o892fe83]
-''10/21 &color(red,){増便 行16/発18};''
-''10/21 &color(red,){【増便】行16/発18};''
--TIAT発着化 うち空港発2便は国内線T通過

**2014 [#f339f44e]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:1100→1130円 回数券は10,000円のままで券種変更(550円×20枚→1130円×10枚)

**2015 [#m1f1b61b]
-''04/01 【時刻変更】''
--C2経由化、所要時間5分短縮

-''12/01 &color(red,){【増便】行18/発20};''
--新設停留所:二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス(二子玉川駅の10分前発)

*ダイヤ変遷 [#pb73e081]
|~二子玉川駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2009/04/24| | |00&br;35|05&br;35|15|15|15|05|05|00&br;55|55|55|55|55|55| | | | | |
|2010/10/21| |50|30|00&br;40|25|30|20|10|05|00|00&br;55|50|55|55|55| | | | | |
|2015/12/01| |50|30|00&br;40|25|30|10&br;50| |00|00|00|00|00&br;40|40|25|10|10| | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2009/04/24| | | |40| |15|10|15|15|15|15|15|15|15|40|15|10|20|00&br;40| |
|2010/10/21| |&color(white,green){30};| |&color(white,green){10};|00|25|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|
|2015/04/01| | |&color(white,green){20};|&color(white,green){10};|00|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|
|2015/12/01| | |&color(white,green){10};|&color(white,green){10};|00|15|15|15|15|15|15|05&br;55|40|40|30|15|00&br;45|35|35|25|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};|

**所感 [#wf4f787a]
-経路は浜崎橋-都心環状線-3号線-用賀-環8・246。「急がば回れ」という感じだが、中央環状品川線開通が現実味を帯びてきた中での「先手」と思われる。

**参考 [#u086d5a8]
-【検証:】特別リポート-2009/04 [[急がば回れ 二子玉川線開業初便レポ>http://ken-show.net/topics/airport/log4-090401.html]]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt