tw
top
*概要 [#f3113693]
|~運行会社|[[東京空港交通>http://www.limousinebus.co.jp/]]・[[京成バス>http://www.keiseibus.co.jp/]]|#ref(http://ken-show.net/photo/limousine/line/kameari.jpg,nolink)|
|~運行本数|行22/発21&color(green,yellow){[TIAT発着:行22/発15]};(2010/10/31現在)|~|
|~停留所|羽田空港(TIAT5番-6番)-葛西駅-一之江駅-亀有駅南口|~|
|~運賃|葛西駅・小岩駅1,000円 亀有駅1,100円&br;&color(blue,){※一部PASMO/Suica支払対応};|~|
|~回数券|亀有駅5,500円(550円×12枚)|~|
|~web予約|[[95bus.com>https://w1.keitaiticket.com/kt/view/bus001/p/top.html?kt_url=bus001&cn=9525]],[[JAL95bus.com>http://www.jal.co.jp/airport_bus/]],[[ANA95bus.com>http://www.ana.co.jp/dom/checkin/traffic/ana95bus/index.html]](空港発のみ)|~|

*時系列変遷 [#gad0d310]
**2001 [#l6e1cd44]
-''03/01 &color(red,){開業 10往復};''
--亀有発便は朝3便を除き葛西駅通過
-''09/04 時刻変更''
--空港発1便を時刻変更

**2003 [#v7b42340]
-''04/01''
--葛西駅空港行停留所移設に併せ全便葛西駅完全停車化
-''08/01 &color(red,){増便 18往復};''
--日中1時間ヘッド・空港発夜間30分ヘッド化
-''10/01''
--京成電鉄は京成バスに分社化

**2007 [#t75020e4]
-''07/12 &color(red,){増便 行19/発20(うち2便1TB始発)};''
--京成電鉄は京成バスに分社化

**2009 [#u5b4b0ca]
-''03/26''
--羽田空港行京成便のみPASMOPASMO/Suica支払対応開始

**2010 [#n3339d82]
-''10/21 &color(red,){増便 21往復(うち2便1TB始発)};''
--TIAT発着化 うち空港発1便国内線T通過
--空港発2便は2TB・1TB始発分離運用 なお、TIAT発2TB経由1TB通過便もあり

-''10/31 &color(red,){増便 行22/発21(うち2便1TB始発)};''
--空港行TIAT直行1便増便

*ダイヤ変遷 [#fe593310]
|~亀有駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/03/16| |00&br;40|05|10| |20|55| |55| |55| |55| |55| | | | | |
|2003/08/01| |05&br;35|05&br;35|05&br;25&br;55|55|40|40|50|50|55|55|55|55|55|55| | | | | |
|2007/07/12| |05&br;35|00&br;20&br;50|10&br;40|10&br;55|40|40|50|50|55|55|55|55|55|55| | | | | |
|2010/10/21|55|20&br;40|00&br;20&br;50|10&br;40|10&br;55|40|40|50|50|55|55|55|55|55|55| |10| | | |
|2010/10/31|55|20&br;40|00&br;20&br;50|10&br;40|10&br;55|40|40|50|50|55|55|55|55|55|55| |10|&color(white,green){10};| | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2000/03/16| | | | | |05| |05| |05| |05| |05| |35|20|00&br;35|35| |
|2003/08/01| | | | | |05| |05|05|05|05|05|05|05|05&br;50|20&br;50|20&br;50|20&br;50|20&br;50| |
|2007/07/12| | | | | |05| |05|05|05|05|05|05|05|&color(white,blue){'''05'''};&br;&color(white,red){10};&br;50|20&br;50|20&br;50|20&br;&color(white,blue){'''50'''};&br;&color(white,red){55};|20&br;50| |
|2010/10/21| | |&color(white,green){30};| | |05| |05|05|05|05|05|05|05|'''05'''&br;&color(white,red){10};&br;&color(white,blue){50};|20&br;&color(white,blue){50};|20&br;&color(white,blue){50};|20&br;&color(white,blue){'''50'''};&br;&color(white,red){55};|20&br;50| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,blue){青地:2TB始発}; '''斜体:1TB通過''' &color(white,red){赤地:1TB始発}; &color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};|

**コメント [#o4a6510f]
-[[../葛西・一之江・小岩線]]の成功を受け、環七の信頼性から実現した初の対JR常磐線方面直結となる意欲的な路線。首都高湾岸線-葛西ランプ-環状七号線を経由する。
-当初は空港行一部便を除き葛西駅を通過するなど定時性考慮と思しき策も採られていたが、2年後に解消、さらには柏線の誕生に刺激を受けたかどうか、ついにほぼ倍増の増便改正により利便性が格段に向上する事となった。
-なお、空港発便については亀有駅利用者について区分対応が実施されていないため、同じ列に並ぶ圧倒的利用者を誇る葛西・一之江駅利用者に押されて積み残しの発生、また運賃支払が準申告制になっていることからの取りこぼし可能性もあるが、この件についてはどのように考えているのか、今のところは然程問題視されてはいないようなのだが…。【2004.01】
-「亀有駅利用者問題」は2004年12月の2TB化における便指定化で解消されたものの、こんどは2TBで埋まる状況が発生、ついに1TB始発便が誕生することに。次は葛西止まり便かな?【2007.07】
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt