tw
top
*概要 [#x1cbad20]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[関東鉄道>http://www.kantetsu.co.jp/bus/highway/highway_time.htm]]|
|~運行本数|8往復[全便TIAT発着](2013/10/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT6番-13番)-並木大橋-並木二丁目-並木一丁目-千現一丁目-竹園二丁目-つくばセンター|
|~運賃|1800円|

*時系列変遷 [#t7898a77]
**1999 [#hf1033dd]
-''06/01 &color(red,){【開業】12往復};''

**2003 [#ob339298]
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#j7b7b859]
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で12番→13番に
-''12/01 【時刻変更】''
--空港発夕~夜間帯原則55分発に統一など

**2005 [#i18dcdfa]
-''10/12 【停留所追加】''
--並木二丁目を新設

**2009 [#p16e9032]
-''03/23 【時刻変更】''
--羽田行最終2便を時刻変更

**2010 [#b215a0cd]
-''10/21 【時刻変更】''
--TIAT発着化

**2013 [#j0d351ba]
-''10/01 &color(blue,){【減便】8往復};''

**2014 [#j9e2f155]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:1800→1850円

*ダイヤ変遷 [#u50b4128]
|~つくばセンター発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|1999/06/01| |30|20|00|00|00| |40| |00|00|00|00&br;40|40| | | | | | |
|2004/12/01|40|30|40| |00|30| |00|30| |00|00|00|15|15| | | | | |
|2009/03/23|40|30|40| |00|30| |00|30| |00|00|00|25|25| | | | | |
|2010/10/21|40|30|40| |00|30| |00|30| |00|00|00|15|15| | | | | |
|2013/10/01|40| |00| |00|30| | |30| |30| | |30|35| | | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|1999/06/01| | | | |40|30|35|35| |00|20|20|30|55| |20|20|20| | |
|2004/12/01| | | | |30|30|30|30|55| |55|55|55|55| |20|55|55| | |
|2009/03/23| | | | |30|30|30|30|55| |55|55|55|55| |20|55|55| | |
|2010/10/21| | | | |30|30|30|55|55| |55|55|55|55| |30|55|55| | |
|2013/10/01| | | | | |25| |25| | |55| |15|55| |30|55| |15| |

**所感 [#ze654476]
-茨城県初の羽田空港アクセスバス路線。関東鉄道も羽田初参入となった。首都高湾岸線-中央環状線-三郷線-常磐自動車道-桜土浦IC-R354-学園東大通りを経由する。
-当初から12往復というかなりの本数での運行と比して利用が伸び悩む時期があったが徐々に浸透、繁忙期には満席となる場合も少なからず見受けられる。ただし開業以後ダイヤ改正は行われていない。TX開業後ダイヤへの影響の有無が注目される。【2003.11】
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt