tw
top

-BRT(Bus Rapid Transit)

*公的機関による整理 [#fc166c3e]
-国土交通省 [[次世代型の生活支援(BRTの導入)>http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002315.html]]
--『定時性向上や輸送能力増大を目指したシステム』

*時系列的整理 [#e36a27f8]
|~ |~日本国内|~海外|
|~1957|懸垂式モノレール(上野動物園)||
|~1964|サフェージュ式モノレール(東山公園)||
|~1970|サフェージュ式モノレール(湘南)||
|~||BRT(ブラジル・クリチバ)|
|~1972|VONA(谷津遊園)||
|~1975|KRT(沖縄海洋博)||
|~1981|AGT(神戸)||
|~1982|基幹バス(名古屋)||
|~|VONA(ユーカリが丘)||
|~1984|都市新バス(東京・新潟)||
|~1984||VAL(フランス・リール)|
|~1985|連節バス(筑波万博)||
|~1985|GWB(よかトピア)||
|~1996|PTPS(札幌)||
|~1998|連節バス(千葉)||
|~|スカイレール(広島)||
|~2001|GWB(名古屋)||
|~ |>|~日本国内|~海外|
|~ |~軌道系|~バス関連|~|
|~1957|懸垂式モノレール[上野動物園]|国鉄バス白棚高速線(福島)||
|~1964|サフェージュ式モノレール[東山公園]|||
|~1965||国鉄バス阪本線(奈良)||
|~1970|サフェージュ式モノレール(湘南)|バス優先レーン(東京)|BRT(ブラジル・クリチバ)|
|~1972|VONA[谷津遊園]||BART(アメリカ・サンフランシスコ)|
|~1973||バス感応信号制御(名古屋)||
|~1974|>|CENTER:<都市モノレールインフラ補助制度創設>||
|~1975|KRT[沖縄海洋博]|||
|~1977|>|CENTER:<大都市モデルバスシステム整備費補助金>||
|~1978||バスロケ(新宿)||
|~1979|>|CENTER:<バスロケーションシステム整備費補助制度創設>|GWB(ドイツ・エッセン)|
|~1981|AGT(神戸)|||
|~1982|VONA(ユーカリが丘)|基幹バス(名古屋)||
|~1983|||BRT(カナダ・オタワ)|
|~1984||都市新バス(東京・新潟)|VAL(フランス・リール)|
|~1985||連節バス[筑波万博]||
|~||GWB[よかトピア]|LRT(フランス・ナント)|
|~1986|||GWB(O-Bahn:オーストラリア・アデレード)|
|~1987|||LRT(フランス・グルノーブル)|
|~1996||PTPS(札幌)||
|~1997|>|CENTER:<オムニバスタウン補助制度創設>||
|~1998|スカイレール(広島)|連節バス(千葉)||
|~2001||GWB(名古屋)|BRT/BHNS(TEOR:フランス・ルーアン)|
|~||IMTS[淡路島]||
|~2004|||BRT(Phileas:オランダ・アイントホーフェン)|
|~2005|リニモ(愛知)|||
|~2006|||BRT/BHNS(Busway:フランス・ナント)|

*【検証:】リポート/BBS過去ログ [#o593e4a6]
-[[「バス高速輸送システム」とは何か-かしてつ・気仙沼線に見る理想と現実>http://ken-show.net/gallery/report/20130101.html]](2013/01)


テンプレートのpondt