tw
top

-BRT(Bus Rapid Transit)

*公的機関による整理 [#fc166c3e]
-国土交通省 [[次世代型の生活支援(BRTの導入)>http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002315.html]]
--『定時性向上や輸送能力増大を目指したシステム』

*時系列的整理 [#e36a27f8]
||日本国内|海外|
|1970||クリチバ(ブラジル)|
|1982|名古屋市基幹バス||
|1984|都市新バス(東京・新潟)||
|1996|PTPS||
|1998|千葉市幕張に連節バス||
|2001|名古屋ガイドウェイバス||
|~ |~日本国内|~海外|
|~1957|懸垂式モノレール(上野動物園)||
|~1964|サフェージュ式モノレール(東山公園)||
|~1970|サフェージュ式モノレール(湘南)||
|~||BRT(ブラジル・クリチバ)|
|~1972|VONA(谷津遊園)||
|~1975|KRT(沖縄海洋博)||
|~1981|AGT(神戸)||
|~1982|基幹バス(名古屋)||
|~|VONA(ユーカリが丘)||
|~1984|都市新バス(東京・新潟)||
|~1984||VAL(フランス・リール)|
|~1985|連節バス(筑波万博)||
|~1985|GWB(よかトピア)||
|~1996|PTPS(札幌)||
|~1998|連節バス(千葉)||
|~|スカイレール(広島)||
|~2001|GWB(名古屋)||

*【検証:】リポート/BBS過去ログ [#o593e4a6]
-[[「バス高速輸送システム」とは何か-かしてつ・気仙沼線に見る理想と現実>http://ken-show.net/gallery/report/20130101.html]](2013/01)


テンプレートのpondt