tw
top

BE-TRANSSE GROUPが展開する「マイタウンライナー」について多角的に整理。
BE-TRANSSE GROUPが展開する「マイタウンライナー」について多角的に整理。&br;THEアクセス成田については[[こちら>【検証:】特別リポート附録/成田空港連絡“LCB”の成否#za631ee4]]を参照のこと。

|~系統名|~開業|~当初便数|~現在便数|~事業者|~備考|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■深夜便|
|[[千葉NT線>#m37acbc5]]|2011/05/09|>|CENTER:行 深夜1|平和|平日運行|
|[[四街道線>#y08d8182]]|1990/04/16|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[勝田台線>#i471f2bb]]|2012/10/01|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[稲毛線>#y08d8182]]|1990/04/16|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[成田線>#df09e0a7]]|2010/01/18|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[千葉蘇我線>#j62b000e]]|2017/06/05|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[外房大網線>#nc72957d]]|2005/07/01|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[千葉大網線>#a0606246]]|2007/03/01|>|CENTER:行 深夜1|あすか|~|
|[[内房五井線>#x6acebd3]]|2006/12/01|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■早朝便|
|[[早朝特急バス>#r42bab86]]|2001/09/03|>|CENTER:発1|平和|2012/06/01限りで廃止|
|[[早朝特急バス>#r42bab86]]|%%2001/09/03%%|CENTER:発1|CENTER:-|平和|2012/06/01限りで廃止|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■昼行便|
|[[幕張ベイエリア線>#i227b923]]|2012/06/04|>|CENTER:(平)発16/行15&br;(休)8往復|平和&br;あすか|毎日運行|
|[[ちはらおゆみ線>#u16ba96d]]|2009/12/01|CENTER:(平)発6/行5&br;(休)5往復|CENTER:(平)発10/行9&br;(休)6往復|平和|毎日運行|
|[[大網土気線>#d770a3a2]]|2009/12/01|CENTER:1往復|CENTER:発3/行5|平和|平日運行|
|[[幕張ベイエリア線>#i227b923]]|2012/06/04|CENTER:(平)発16/行15&br;(休)8往復|CENTER:(平)発10/行14&br;(休)発6/行10|平和&br;あすか|毎日運行|
|[[ちはらおゆみ線>#u16ba96d]]|2009/12/01|CENTER:(平)発6/行5&br;(休)5往復|CENTER:(平)発10/行9&br;(休)発7/行8|平和|毎日運行|
|[[大網土気線>#d770a3a2]]|2009/12/01|CENTER:(平)1往復|CENTER:(平)発1/行3|平和|平日運行|

----
*深夜便 千葉NT線 [#m37acbc5]
千葉NTエリアの前に中山・西船橋~東武野田線エリアを伺う周到な路線展開?
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
千葉NTエリアの前に中山・西船橋~東武野田線エリアを伺う周到な路線展開でスタート。
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:500|c
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2011/09/05現在)|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|%%1800円%%|1500円|田尻(鬼高PA入口) 下総中山駅入口 原木中山駅入口 北原木橋|
|~|%%2000円%%|~|本郷町 西船橋駅南口 海神町南|
|~|%%1800円%%|%%1500円%%|%%田尻(鬼高PA入口) 下総中山駅入口 原木中山駅入口 北原木橋%%|
|~|%%2000円%%|1500円|本郷町 西船橋駅南口 海神町南|
|~|%%2200円%%|2000円|西船2丁目 行田団地入口|
|~|%%2500円%%|~|新船橋駅 北本町2丁目 塚田駅入口|
|~|%%2700円%%|~|夏見台団地 船橋市立体育館 馬込沢|
|~|%%2800円%%|2500円|東道野辺 鎌ヶ谷高校入口 鎌ヶ谷駅 初富交差点 新鎌ケ谷駅|
|~|%%2900円%%|~|西白井駅 白井駅 小室駅|
|~|%%3000円%%|2800円|イオン映画館 木刈中学校 千葉NT中央駅北口 千葉NT中央駅南入口|
|~|%%3200円%%|~|原山中学校 高花小学校|
|~|%%3400円%%|~|西の原公園前 印西牧の原駅南口 滝野小学校|
|~|%%3600円%%|~|北総病院前 印旛日本医大駅|
|~|%%3000→&br;2800円%%|~|イオン映画館 木刈中学校 千葉NT中央駅北口 千葉NT中央駅南入口|
|~|%%3200→&br;2800円%%|~|原山中学校 高花小学校|
|~|%%3400→&br;2800円%%|~|西の原公園前 印西牧の原駅南口 滝野小学校|
|~|%%3600→&br;2800円%%|~|北総病院前 印旛日本医大駅|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は20%引|

**2011 [#z57dff30]
-''05/09 &color(red,){開業};''
-''05/09 &color(red,){【開業】};''
--中山・西船橋~東武野田線沿線を攻め上がる?特異な運行経路に

-''09/05 運賃改定''
-''09/05 【運賃改定】''
--全停留所で値下げ断行、シンプル化

**2017 [#bf1721ee]
-''06/05 【一部経路変更・運賃改定】''
--田尻(鬼高PA入口)、下総中山駅入口、原木中山駅入口、北原木橋を千葉蘇我線に移行、千葉NTエリア以遠で値下げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----
*深夜便 勝田台線 [#i471f2bb]
津田沼から東葉高速線エリアへと「空白域」を埋める路線として登場。
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:500|c
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|>|2000円|%%谷津駅 津田沼駅(ユザワヤ前)%% 駿河台交差点|
|~|%%2500円%%|2000円|飯山満駅入口 新高根 高根木戸駅 北習志野駅 習志野台団地 船橋日大高校 船橋日大前駅|
|~|%%2600円%%|2500円|八千代緑が丘駅 高津団地入口 グリーンハイツ|
|~|%%2700円%%|~|ゆりのき台第二 八千代中央駅 村上駅 村上団地入口 東葉勝田台駅 志津駅入口&br;ユーカリが丘駅(南入口 北入口)|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は20%引|

*深夜便 四街道線 [#y08d8182]
東京からのニッチ路線展開はこの路線が初めて
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
|~運行会社|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|発 平日1 (2009/12/01現在)|
|~停留所|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|%%2500円%%&br;2000円|BGCOLOR(#FFEBCD):コロンブスシティ 市町村アカデミー 放送大学 セントラルタワー マリンルート入口&br;海浜打瀬小学校 花見川通り グランアクシブ|
|~|%%2700円%%&br;2000円|BGCOLOR(#FFEBCD):検見川浜駅 真砂中央公園|
|~|2700円|BGCOLOR(#FFEBCD):※ターミナル前(新検見川駅) 朝日ヶ丘中央 畑町ホームランド&br;にれの木台東 にれの木台入口 西小中台団地 西小中台小学校 稲毛スカイマンション&br;創価学会前 稲毛第3ハイツ28棟前 スイミングスクール前 小仲台6丁目|
|~|2800円|BGCOLOR(#FFEBCD):稲毛駅 女子高前|
|~|2900円|BGCOLOR(#FFEBCD):穴川十字路 天台駅 作草部駅|
|~|3000円|BGCOLOR(#FFEBCD):東寺山町 東寺山北 みつわ台県営住宅 みつわ台駅|
|~|3300円|BGCOLOR(#FFEBCD):都賀駅|
|~|3400円|BGCOLOR(#FFEBCD):若葉区役所 小倉台入口  若松小学校|
|~|3500円|BGCOLOR(#FFEBCD):十字ハウジング 若松台入口|
|~|~|若台第2公園 若松台小学校|
|~|3600円|めいわ郵便局 めいわ入口 ひかりが丘 かっこう公園 ひばり公園 和良比 めいわ3丁目&br;和良比小学校 美しが丘2丁目 四街道郵便局 美しが丘1丁目 四街道駅南口|
|~|3700円|第二グリーンタウン 旭ヶ丘団地入口 旭ヶ丘団地中央 山梨 旭農協 みそら3丁目入口&br;物井駅 四街道・千代田団地入口|
|~|>|BGCOLOR(#FFEBCD):※%%コロンブスシティ~若松台入口間は乗降可能%% &color(red,){2010/10、稲毛駅のみに変更}; ※新検見川駅発乗継便あり&br;PASMO/Suica支払時は20%引|
|~乗継便&br;停留所|>|新検見川駅→|
|~|2700円|浪花町内会館 瑞穂の杜 花見川区役所入口 畑入口 畑町西 畑町ホームランド 畑町東&br;さつきが丘団地入口|
|~|2800円|さつきが丘第一 さつきが丘第二 さつきが丘団地|
|~|2900円|北部土木事務所 緑ヶ丘中学校 宮の杜カエデ通り 宮の杜中央 宮野木小学校&br;京成団地十字路 京成団地入口 円生台公園入口 五反田 平和交通本社|
**2012 [#q2ddd6f9]
-''10/01 &color(red,){【開業】};''
--当初告知よりも1ヶ月遅れのスタートに

**2017 [#t1bbf5cb]
-''06/05 【一部経路変更・運賃改定】''
--谷津駅、津田沼駅(ユザワヤ前)を千葉蘇我線に移行
--新高根、志津駅遺影口、ユーカリが丘駅(南入口・北入口)を新設
-駿河台交差点バス停を除き値下げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 稲毛線 [#y08d8182]
東京からのニッチ路線展開はこの路線が初めて。一時四街道延伸も、若松台エリアともども転換へ。
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:500|c
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|%%2500円%%|2000円|BGCOLOR(#FFEBCD):コロンブスシティ 市町村アカデミー 放送大学 セントラルタワー マリンルート入口&br;海浜打瀬小学校 花見川通り グランアクシブ|
|~|%%2700円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):検見川浜駅 %%真砂中央公園%%|
|~|%%2700円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%※ターミナル前(新検見川駅) 朝日ヶ丘中央 畑町ホームランド&br;にれの木台東 にれの木台入口 西小中台団地 西小中台小学校 稲毛スカイマンション&br;創価学会前 稲毛第3ハイツ28棟前 スイミングスクール前 小仲台6丁目%%|
|~|%%2800円%%|2500円|BGCOLOR(#FFEBCD):ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ 稲毛海岸駅 稲岸公園北 稲毛駅 小仲台6丁目&br;スイミングスクール前 稲毛第3ハイツ28棟前 創価学会前 稲毛スカイマンション&br;スカイタウン 熊野神社 あさま台入口 宮野木公園 園生町交差点 平和交通本社&br;にれのき台東 にれの木台入口 西小中台団地 %%女子高前%%|
|~|%%2900円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%穴川十字路 天台駅 作草部駅%%|
|~|%%3000円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%東寺山町 東寺山北 みつわ台県営住宅 みつわ台駅%%|
|~|%%3300円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%都賀駅%%|
|~|%%3400円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%若葉区役所 小倉台入口  若松小学校%%|
|~|%%3500円%%|~|BGCOLOR(#FFEBCD):%%十字ハウジング 若松台入口%%|
|~|~|~|%%若台第2公園 若松台小学校%%|
|~|%%3600円%%|~|%%めいわ郵便局 めいわ入口 ひかりが丘 かっこう公園 ひばり公園 和良比 めいわ3丁目&br;和良比小学校 美しが丘2丁目 四街道郵便局 美しが丘1丁目 四街道駅南口%%|
|~|%%3700円%%|~|%%第二グリーンタウン 旭ヶ丘団地入口 旭ヶ丘団地中央 山梨 旭農協 みそら3丁目入口&br;物井駅 四街道・千代田団地入口%%|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):※%%コロンブスシティ~若松台入口間は乗降可能 &color(red,){2010/10、稲毛駅のみに変更}; ※新検見川駅発乗継便あり%%&br;PASMO/Suica支払時は20%引|
|~%%乗継便&br;停留所%%|>|>|%%新検見川駅→%%|
|~|>|%%2700円%%|%%浪花町内会館 瑞穂の杜 花見川区役所入口 畑入口 畑町西 畑町ホームランド 畑町東&br;さつきが丘団地入口%%|
|~|>|%%2800円%%|%%さつきが丘第一 さつきが丘第二 さつきが丘団地%%|
|~|>|%%2900円%%|%%北部土木事務所 緑ヶ丘中学校 宮の杜カエデ通り 宮の杜中央 宮野木小学校&br;京成団地十字路 京成団地入口 円生台公園入口 五反田 平和交通本社%%|

**1990 [#x7a2a4e4]
-''04/16 &color(red,){【開業】};''
--有楽町→稲毛駅・都賀駅・若松台小学校前行深夜急行バスとして運行開始
---降車停留所:稲毛スカイマンション・稲毛第三ハイツ28棟・稲毛駅・都賀駅・若松小学校前・若松台小学校前

**1991 [#ie5c917f]
-''12 【経路変更】''
--始発地を有楽町から数寄屋橋に変更、東京駅八重洲口前・兜町でも乗車扱
--停留所新設(新検見川駅・にれの木台東・にれの木台入口・本社営業所(西小中台団地)・西小中台小学校・十字ハウジング)

**1996 [#i55fad9c]
-''01 &color(red,){【延伸】};''
--停留所新設(幕張ベイタウン・めいわ入口・皇産霊神社・掘込・四街道駅)

**1998 [#fdf46507]
-''【経路変更】''
--停留所新設(真砂中央公園・朝日ケ丘中央・畑町ホームランド・女子高前・みつわ台県営住宅・みつわ台駅・若葉区役所・警察署前)

**2004 [#h5e5d990]
-''02/02''
--独自ICカード「タウンバスカード」導入

**2005 [#i55fad9c]
-''12/01 &color(red,){【延伸】};''
--停留所新設(第二グリーンタウン・旭ヶ丘団地入口・旭ヶ丘団地中央・山梨・旭農協・みそら3丁目入口・物井駅・千代田団地入口)

**2008 [#lf3ca820]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(20%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#ra83f460]
-''04/06''
--ルート一部変更に伴う停留所新設(コロンブスシティ、市町村アカデミー、放送大学、セントラルタワー、マリンルート入口、海浜打瀬小学校、花見川通り、グランアクシブ)
---幕張ベイタウン停留所は廃止

**2010 [#h61a5ba1]
-''10/01''
--稲毛駅以外の途中乗車を中止

**2012 [#fa3ab513]
-''06/04 一部停留所運賃改訂''
-''06/04 【一部停留所運賃改訂】''
--昼行ベイタウン線開業に併せ、コロンブスシティ~真砂中央公園間の運賃を値下げ

**2017 [#p7a48d73]
-''06/05 【大幅経路変更】''
--新検見川駅、天台、若松、めいわ、みそら経由四街道エリア路線から稲毛海岸駅、スカイタウン経由稲毛エリア路線に変更、新検見川駅接続便も廃止(一部バス停は本便にて経由化)
--みつわ台駅、都賀駅、四街道駅、もねの里、物井駅を成田線に移行
---新設停留所:ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ 稲毛海岸 稲岸公園北 スカイタウン 熊野神社 あさま台入口 宮野木公園 園生町交差点 平和交通本社
---廃止停留所:真砂中央公園 新検見川駅 朝日ヶ丘中央 西小中台小学校 女子高前 穴川十字路 天台駅 作草部駅 東寺山町 東寺山北 みつわ台県営住宅 若葉区役所 小倉台入口 若松小学校 十字ハウジング 若松台入口 若台第2公園 若松台小学校 めいわ郵便局 めいわ入口 ひかりが丘 かっこう公園 ひばり公園 和良比 めいわ3丁目 和良比小学校 美しが丘2丁目 四街道郵便局 美しが丘1丁目  第二グリーンタウン 旭ヶ丘団地入口 旭ヶ丘団地中央 山梨 旭農協 みそら3丁目入口
--一部値下げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 成田線 [#df09e0a7]
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:500|c
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|2500円|>|スポーツセンター駅 %%スポーツセンター(あやめ台団地入口) 草野小入口 ヴィルフォーレ稲毛 長沼原町%%|
|~|%%2700円%%|2500円|%%六方新田 小深%% みつわ台駅 都賀駅 自衛隊前 四街道十字路 四街道駅 消防署前 大日&br;北高入口 栗山 もねの里 物井駅 千代田団地入口 八木原小学校 内黒田入口|
|~|%%3000円%%|~|染井野 JR佐倉駅 合同庁舎 白銀|
|~|%%3300円%%|3000円|JR酒々井駅|
|~|%%3500円%%|~|京成公津の杜駅|
|~|%%3700円%%|~|飯田町(ニトリ前) 西中学校 赤坂(ボンベルタ前) 成田税務署 JR成田駅|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は20%引|

**2010 [#z1a94f8f]
-''01/18 &color(red,){【開業】};''
--四街道エリアは四街道線よりもかなり早着&割安に

**2017 [#ze6e2166]
-''06/05 【一部経路変更・運賃改定】''
--出発時刻を10分繰り上げ、長沼原町エリア経由を中止、みつわ台駅、都賀駅、四街道駅、もねの里、物井駅を稲毛線から移行
---新設停留所:みつわ台駅 都賀駅 自衛隊前 もねの里 物井駅
---廃止停留所:スポーツセンター(あやめ台団地入口) 草野小入口 ヴィルフォーレ稲毛 長沼原町 六方新田 小深
--一部値下げ

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 千葉蘇我線 [#j62b000e]
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:545|c
|~運行会社|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|発 平日1 (2010/01/18現在)|
|~運行本数|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|2500円|スポーツセンター駅 スポーツセンター(あやめ台団地入口) 草野小入口 ヴィルフォーレ稲毛 長沼原町|
|~|2700円|六方新田 小深 四街道十字路 四街道駅 消防署前 大日 北高入口 栗山 千代田団地入口&br;八木原小学校 内黒田入口|
|~|3000円|染井野 JR佐倉駅 合同庁舎 白銀|
|~|3300円|JR酒々井駅|
|~|3500円|京成公津の杜駅|
|~|3700円|飯田町(ニトリ前) 西中学校 赤坂(ボンベルタ前) 成田税務署 JR成田駅|
|~|1500円|田尻(鬼高PA入口) 下総中山駅入口 原木中山駅入口 北原木橋|
|~|2000円|谷津駅 津田沼駅(ユザワヤ前)|
|~|2500円|千葉駅東口 蘇我駅西口|
|~|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は20%引|

**2010 [#z1a94f8f]
-''01/18 &color(red,){開業};''
--四街道エリアは四街道線よりもかなり早着&割安に
**2017 [#h9792aad]
-''06/05 &color(red,){【開業】};''
--中山エリアを千葉NT線から、津田沼エリアを勝田台線から移行


RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 外房大網線 [#nc72957d]
ちはら・おゆみエリア進出の端緒に
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
|~運行会社|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|発 平日1 (2010/01/01現在)|
|~停留所|>|品川駅→銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|2600円|&color(,yellow){[[大宮町ターミナル>../千葉大宮インター高速バスターミナル概況]]}; 赤井寮|
|~|2700円|&color(,yellow){鎌取駅南口}; 緑区役所入口 泉谷公園 おゆみ野六道公園 南警察署前 野田十字路|
|~|2800円|誉田局前 &color(,yellow){誉田駅};|
|~|2900円|村境 越智|
|~|3000円|大椎団地入口 あすみが丘入口 公園通り中央 創造の社 あすみが丘プラザ そよ風通り中央&br;そよ風通り南 やすらぎの広場 あすみ大通り中央 あけぼの通り東 &color(,yellow){土気駅}; あすみが丘東入口&br;昭和の森西|
|~|3300円|小食土|
|~|3400円|みずほ台1丁目 みずほ台郵便局 &color(,yellow){大網駅}; 大網中学校入口 きららの国入口|
|~|3600円|季美の森入口 南センター前 東1丁目 さくら公園前|
|~|3700円|山田インター入口|
|~|>|BGCOLOR(#FFEBCD):%%&color(,yellow){黄地停留所};からは途中乗車可能%% &color(red,){2010/10中止}; PASMO/Suica支払時は20%引|
ちはら・おゆみエリア進出の端緒に。
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:550|c
|~運行会社|>|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|>|発 平日1 (2017/06/05現在)|
|~停留所|>|>|品川駅→銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|%%2600円%%|>|%%&color(,yellow){[[大宮町ターミナル>../千葉大宮インター高速バスターミナル概況]]}; 赤井寮%%|
|~|%%2700円%%|2500円|生実坂下(生実池前) 生実台 生実県営住宅 おゆみ野2丁目 &color(,yellow){鎌取駅南口}; 緑区役所入口 泉谷公園&br;おゆみ野六道公園 南警察署前 %%野田十字路%%|
|~|%%2800円%%|~|誉田局前 &color(,yellow){誉田駅};|
|~|%%2900円%%|~|村境 越智|
|~|%%3000円%%|~|大椎団地入口 あすみが丘入口 公園通り中央 創造の社 あすみが丘プラザ そよ風通り中央&br;そよ風通り南 やすらぎの広場 あすみ大通り中央 あけぼの通り東 &color(,yellow){土気駅}; あすみが丘東入口&br;昭和の森西|
|~|%%3300円%%|~|%%小食土%%|
|~|%%3400円%%|3000円|みずほ台1丁目 みずほ台郵便局 &color(,yellow){大網駅}; 大網中学校入口 きららの国入口|
|~|%%3600円%%|~|季美の森入口 南センター前 東1丁目 さくら公園前|
|~|%%3700円%%|~|山田インター入口|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):%%&color(,yellow){黄地停留所};からは途中乗車可能%% &color(red,){2010/10中止}; PASMO/Suica支払時は20%引|

**2005 [#acebe418]
-''07/01 &color(red,){開業};''
-''07/01 &color(red,){【開業】};''
--終電の早い外房線沿線エリアを細かくカバー 途中駅からの乗車にも対応

**2006 [#y5facbd6]
-''12/01''
-''12/01 【経路変更・運賃値下げ】''
--内房五井線開業に伴い、ちはら台エリア経由を移管し一部ルート変更・時間短縮・運賃値下げ
---移管停留所(ちはら台駅、ちはら台公園、大岬公園、文月公園、パークシティーちはら台、農業センター入口)

**2007 [#a182e68a]
-''12/10'' 停留所追加
-''12/10 【停留所追加】''
--土気エリア道路整備に伴う経路変更(新設停留所:そよ風通り中央、あすみ大通り中央)

**2008 [#i775c243]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(20%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#qe39069a]
-''09/01 &color(red,){始発延長};''
-''09/01 &color(red,){【延伸】};''
--品川駅港南口始発化

**2010 [#lf533213]
-''10/01''
--途中乗車を中止

**2017 [#o9bbbb32]
-''06/05 【経路変更・運賃値下げ】''
--蘇我エリアで一部経路変更(内房五井線と相互移管)
---移管停留所(大宮町ターミナル・赤井寮⇔生実坂下(生実池前) 生実台 生実県営住宅)
---新設停留所:おゆみ野2丁目
---廃止停留所:野田十字路 小食土 大網中学校入口

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 千葉大網線 [#a0606246]
「マイタウンライナー」を名乗ったのはこの路線が初めて
|CENTER:55|CENTER:45|CENTER:45|LEFT:505|c
|~運行会社|>|>|[[あすか交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|>|>|行 平日深夜1 (2011/09/05現在)|
|~停留所|>|>|海浜幕張駅→テクノガーデンA→NTT→富士通→シャープ・SII→キャノンマーケティングジャパン→IBM→|
|~|500円|>|→※センシティ(千葉そごう)→※千葉駅→千葉寺駅入口→稲荷町→※蘇我駅西口→蘇我町1丁目→|
|~|1000円|500円|生実坂下(生実池前) 生実台|
|~|1500円|1000円|生実県営住宅 おゆみ野2丁目 鎌取駅南口 緑区役所入口 泉谷公園 おゆみ野六道公園&br;南警察署前 野田十字路 誉田局前 誉田駅 村境 越智|
|~|2000円|1500円|大椎団地入口 あすみが丘入口 公園通り中央 創造の社 あすみが丘プラザ そよ風通り中央&br;そよ風通り南 やすらぎの広場 あすみ大通り中央 あけぼの通り東 土気駅 あすみが丘東入口&br;昭和の森西 小食土 みずほ台1丁目 みずほ台郵便局 大網駅 大網中学校入口&br;きららのくに入口 季美の森入口 南センター前 東1丁目 さくら公園前 山田インター入口|
|~|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):※千葉駅エリア→蘇我駅西口間500円 PASMO/Suica非対応|

**2007 [#ra8e3e2e]
-''03/01 &color(red,){開業};''
--平日深夜1便(センシティ00:15発・千葉駅00:30発・蘇我駅西を00:40発)

-''12/17''
--ルート一部変更による停留所新設(生実県営住宅、おゆみ野2丁目、あすみが丘東入口、昭和の森西)

**2008 [#c7eee542]
-''01/15''
--運行時刻変更(千葉駅00:55発・蘇我駅西口01:05発)
---出発時刻を25分繰り下げ、東京00:01発最終総武快速に接続、蘇我での京葉線接続列車も東京00:05発と1本遅くまで接続化

**2009 [#v2175d04]
-''09/29 &color(red,){始発延長};''
--海浜幕張駅始発化
---千葉エリア降車、千葉駅→蘇我駅間利用も可能
---運賃を500円単位にシンプル化(一部区間で値上げ)

-''12/11''
--停留所新設(海浜幕張エリア:テクノガーデンA、NTT、富士通、シャープ・SII、キャノンマーケティングジャパン、IBM)

**2011 [#kd3051bc]
-''09/05''
--停留所新設(千葉寺駅入口・稲荷町・蘇我町1丁目)

**2014 [#x9171422]
-''04/01''
--千葉駅東口のりばを19番からロータリー内6番に変更

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*深夜便 内房五井線 [#x6acebd3]
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
|~運行会社|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|発 平日1 (2011/11/28現在)|
|~停留所|>|品川駅→銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→|
|~|%%2500円%%|%%松ヶ丘インター入口 青葉の森公園(千葉市ハーモニープラザ前) 千葉寺駅%%|
|~|%%2600円%%|%%稲荷町(アリオ蘇我入口) 蘇我駅 蘇我町1丁目%%|
|~|2700円|生実坂下(生実池前) 生実台 生実県営住宅 有吉中学校 学園前駅入口 学園前駅 扇田小学校 おゆみ野駅&br;しのぼり公園前 おゆみ野ハイム・パークハウス|
|~|2800円|農業センター入口 ちはら台入口 御影台公園入口 霜月公園 ファミールハイツ パークシティちはら台&br;文月公園 ちはら台中央 大岬公園 ちはら台公園 ちはら台駅|
|~|3100円|尾梨|
|~|3200円|辰巳中央公園入口 辰巳団地 辰巳坂上|
|~|3300円|妙永寺(若宮団地入口) 若宮団地|
|~|3400円|八幡宿駅 八幡公園入口 東五所 君塚中央公園入口|
|~|3500円|大堰 北国分寺台 国分寺台中央 国分寺台西郵便局 市原市役所 南国分寺台&br;国分寺台小学校 国分寺台南郵便局 戸隠神社前|
|~|3600円|五井駅東口中央 五井駅|
|~|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は20%引|

**2006 [#s698166d]
-''12/01 &color(red,){開業};''
--外房五井線からちはら台エリアを分離独立化

**2008 [#yb939c03]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(20%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#jb023473]
-''09/01 &color(red,){始発延長};''
--品川駅港南口始発化

**2011 [#eb00a646]
-''11/28 経路変更''
--京葉道路松ヶ丘IC降りから蘇我IC降りに変更し蘇我地区停留所を休止
---休止停留所:松ヶ丘インター入口、青葉の森公園(千葉市ハーモニープラザ前)、千葉寺駅、稲荷町(アリオ蘇我入口)、蘇我駅西口、蘇我町1丁目
---新設停留所:生実県営住宅前、有吉中学校(両停留所は降車希望客がいる場合のみデマンド運行)

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*早朝便 早朝特急バス [#r42bab86]
|CENTER:55|CENTER:45|LEFT:550|c
|~運行会社|>|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|>|発 平日1 (2010/06/01現在)|
|~停留所|1000円|平和交通本社 園生町交差点 宮野木公園 あさま台入口 熊野神社 スカイタウン スカイマンション&br;西小中台小学校 西小中台団地 にれの木台入口 にれの木台東 畑町ホームランド 朝日ヶ丘中央&br;ターミナル前(新検見川駅) 真砂中央公園 エリスト パティオス入口|
|~|>|→東京駅八重洲口|
|~|>|BGCOLOR(#FFEBCD):PASMO/Suica支払時は10%引|

**2001 [#v0b0092d]
-''09/03 &color(red,){開業};''
--城西国際大学通学バスの送り込み回送を営業化

