tw
top

*時系列経緯 [#g0001cf1]
**2009 [#w6c8ea8b]
-''04/01''
--京王八王子駅→武蔵五日市駅深夜バス運行開始(2本)
---八22系統深夜バス便の一部を延伸

-''12/01''
--深夜急行バス2系統運行開始

--福生駅・小作駅発深夜バス9便新設

**2010 [#b507fe01]
-''04/01''
--武蔵五日市駅→拝島駅「早朝バス」運行開始
--八王子駅発着路線の一部で4時台早朝バス設定

-''05/14''
--立川駅→拝島駅・河辺駅深夜ご帰宅バス「楽帰ぃ!(らっきー)」運行開始

-''11/11''
--深夜急行バス、新橋駅始発に変更

-''12/01''
--「楽々エクスプレス」2系統運行開始
--拝島駅~武蔵五日市駅深夜バス新設

**2011 [#kec5e2d2]
-''01/28''
--「楽々エクスプレス」六本木停留所新設

-''04/01''
--「楽帰ぃ!」土曜夜も運行、福生市役所停留所新設

*八王子方面路線 [#v2c776aa]
**東京都心部発 [#t26eadf1]
-楽々エクスプレス
-深夜急行バス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~停留所|>|~楽々|>|~深夜|~ |~参考|
|浜松町BT|22:20|乗車&br;のみ| |乗車&br;のみ||中央線終電&br;&br;東京24:20&br;新宿24:41|
|新橋駅|22:26|~|24:25|~||~|
|新橋駅※|22:26|~|24:25|~||~|
|銀座|レ|~|24:35|~||~|
|東京駅南|22:39|~|24:40|~||~|
|霞ヶ関|22:44|~|レ|~||~|
|麻布台|22:49|~|レ|~||~|
|六本木|22:56|~|レ|~||~|
|青山|22:59|~|レ|~||~|
|新宿駅西口|レ|~|25:05|~||~|
|>|>|>|>|>|>|中央道経由|
|中央道日野|23:34|1800円|レ|3000円||中央線終電&br;&br;日野25:22&br;八王子25:29&br;西八王子25:32&br;高尾25:37|
|京王八王子駅|23:51|2000円|レ|~||~|
|八王子駅北口|23:53|~|レ|~||~|
|馬場谷戸|レ|~|25:41|~||~|
|中野市民センター|レ|~|25:46|~||~|
|東楢原|レ|~|25:48|~||~|
|鶴巻橋|レ|~|25:51|~||~|
|日吉町|レ|~|25:52|~||~|
|西八王子駅|24:03|~|25:56|~||~|
|横川|レ|2300円|26:02|~||~|
|四谷|レ|~|26:04|~||~|
|石神坂|レ|~|26:08|~||~|
|城山大橋|レ|~|26:11|3100円||~|
|高尾駅北口|24:13|~|26:15|3200円||~|
|城山大橋|24:16|2300円|レ|3400円||~|
|ホーメストタウン|24:19|~|レ|~||~|
|タウン入口|24:23|~|26:25|~||~|
|川原宿大橋|24:26|~|26:28|~||~|
|恩方車庫|24:28|2400円|26:30|~||~|

※新橋駅の乗り場は異なる(楽々:ヤクルトホール前 深急:汐留口3番バス乗り場)

*青梅線方面路線 [#s8fb16c3]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~停留所|>|~楽々|>|~深夜|>|~楽帰ぃ!|~ |~参考|
|浜松町BT|22:07|乗車&br;のみ| |乗車&br;のみ| | ||青梅線方面最終&br;&br;東京23:50&br;新宿24:11|
|新橋駅|22:13|~|24:00|~|~|~||~|
|新橋駅※|22:13|~|24:00|~|~|~||~|
|銀座|レ|~|24:10|~|~|~||~|
|東京駅南|22:26|~|24:15|~|~|~||~|
|霞ヶ関|22:31|~|レ|~|~|~||~|
|麻布台|22:36|~|レ|~|~|~||~|
|六本木|22:43|~|レ|~|~|~||~|
|青山|22:46|~|レ|~|~|~||~|
|新宿駅西口|レ|~|24:50|~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|中央道経由|
|中央道日野|23:21|1800円|レ|3000円| | ||立川24:43|
|立川駅北口|レ|~|レ|~|25:15| ||~|
|左入|23:28|2000円|25:26|~|レ|~||拝島24:56&br;牛浜24:59&br;福生25:01&br;羽村25:03&br;小作25:06&br;河辺25:09&br;青梅25:14|
|拝島河原|23:32|~|25:30|~|レ|~||~|
|拝島大師|23:34|~|25:32|~|レ|~||~|
|拝島駅|23:40|~|25:38|~|25:35|720円||~|
|熊川駅|23:45|~|25:43|~|25:40|800円||~|
|牛浜駅入口|23:47|~|25:45|~|25:42|860円||~|
|福生市役所|レ|~|レ|~|25:43|940円||~|
|福生駅西口|23:52|2100円|25:50|3100円|25:47|940円||~|
|神明台一丁目|23:57|2200円|25:55|3200円|25:52|1040円||~|
|羽村駅東口|24:00|~|25:58|~|25:55|1100円||~|
|羽村市役所|24:03|2300円|26:01|3300円|25:58|1140円||~|
|小作駅東口|24:07|2400円|26:05|3400円|26:02|1240円||~|
|河辺駅北口|24:12|2500円|26:10|3500円|26:12|1340円||~|

※新橋駅の乗り場は異なる(楽々:ヤクルトホール前 深急:汐留口3番バス乗り場)

テンプレートのpondt