tw
top
*【検証:】特別リポート&BBS過去ログ [#jba263dd]
-2010/06 [[遅寝早起き!西東京バスの「お出かけサポート」戦略>http://ken-show.net/gallery/report/20100601.html]]
-2011/06 [[もっともっとサポート!~「深化」する西東京バス“遅寝早起き戦略”>http://ken-show.net/gallery/report/20110601.html]]
-2011/12 [[西東京バス深夜早朝戦略ウォッチング~2011乗り納め>http://ken-show.net/topics/highway/log5-111102.html#l-02]]
----
#contents
----
*時系列経緯 [#g0001cf1]
**前史 [#qd6c679a]
-''1988/04/11'' 八王子駅→みつい台・楢原町間で深夜バス運行開始
-''1989/04/10'' 深夜バス3路線(宇津木台・宝生寺団地・川口小学校行)追加、5路線に
-''1989/12/11'' 新宿駅西口→八王子駅間で深夜急行バス運行開始
-''1990/03/22'' 停留所新設(谷保天神前・日野駅・泉塚・豊田駅・大和田)
-''1996/06'' 延伸(八日町4丁目・追分・横川・四谷・楢原町)
-''1998/12'' 深夜急行バス廃止

**2009 [#w6c8ea8b]
-''04/01''
--京王八王子駅→武蔵五日市駅深夜バス運行開始(2本)
---八22系統深夜バス便の一部を延伸

-''12/01''
--深夜急行バス2系統運行開始

--福生駅・小作駅発深夜バス9便新設

**2010 [#b507fe01]
-''04/01''
--武蔵五日市駅→拝島駅「早朝バス」運行開始
--八王子駅発着路線の一部で4時台早朝バス設定

-''05/14''
--立川駅→拝島駅・河辺駅深夜ご帰宅バス「''楽帰ぃ!''(らっきー)」運行開始

-''11/11''
--深夜急行バス、新橋駅始発に変更

-''12/01''
--「''楽々エクスプレス''」2系統運行開始
--拝島駅~武蔵五日市駅深夜バス新設

**2011 [#kec5e2d2]
-''01/28''
--「楽々エクスプレス」六本木停留所新設

-''03/26''
--河辺駅・小作駅・羽村駅・福生駅→羽田空港行早朝便運行開始

-''04/01''
--「楽帰ぃ!」土曜夜も運行、福生市役所停留所新設

-''05/27''
--「楽々エクスプレス」ネット決済割引開始
---発車オーライネットで予約& クレジットカード決済で20%引きに

-''09/01''
--武蔵五日市駅→拝島駅早朝バス、土休日も運行化へ

-''09/22''
--羽田空港行早朝便2便化

-''12/01''
--「楽々エクスプレス」都心部を河辺行に統合、西武滝山台で八王子・高尾方面便乗継に

-''12/26''
--羽田空港行「拝島(内出東)」停留所新設、武蔵五日市駅→拝島駅早朝バスと接続化

**2012 [#pf928de3]
-''02/10''
--武蔵五日市早朝バスと羽田空港行の乗継割引導入
---空港連絡バス要事前予約・乗車券購入で、早朝バス降車時に乗車券提示で70~100円割引

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*路線状況 [#o14d6b0e]
**八王子方面路線 [#uba1402e]
-楽々エクスプレス
-深夜急行バス

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~停留所|>|>|~楽々|>|~深夜|~ |~参考|
|浜松町BT|>|22:20|乗車&br;のみ| |乗車&br;のみ||中央線終電&br;&br;東京24:20&br;新宿24:41|
|新橋駅※|>|22:26|~|24:25|~||~|
|銀座|>|レ|~|24:35|~||~|
|東京駅南|>|22:39|~|24:40|~||~|
|霞ヶ関|>|22:44|~|レ|~||~|
|麻布台|>|22:49|~|レ|~||~|
|六本木|>|22:56|~|レ|~||~|
|青山|>|22:59|~|レ|~||~|
|新宿駅西口|>|レ|~|25:05|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|中央道経由|
||BGCOLOR(#CFCFCF):2010&br;12/01|2011&br;12/01|>|>|>|>||
|中央道日野|>|23:34|1800円|レ|3000円||中央線終電&br;&br;日野25:22&br;八王子25:29&br;西八王子25:32&br;高尾25:37|
|尾崎|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:40|2000円|レ|~||~|
|左入|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:41|~|レ|~||~|
|COLOR(red):西武滝山台※|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|COLOR(red):23:43|~|レ|~||~|
|道の駅八王子滝山|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:47|~|レ|~||~|
|天神前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:48|~|レ|~||~|
|八王子郵便局|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:51|~|レ|~||~|
|警察署前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:52|~|レ|~||~|
|横山町|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:53|~|レ|~||~|
|八王子駅北口|BGCOLOR(#CFCFCF):23:53|23:54|~|レ|~||~|
|京王八王子駅|BGCOLOR(#CFCFCF):23:51|23:56|~|レ|~||~|
|横山町3丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:59|~|レ|~||~|
|八日町1丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:00|~|レ|~||~|
|八日町4丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:01|~|レ|~||~|
|織物組合|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:02|~|レ|~||~|
|本郷横丁|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:03|~|レ|~||~|
|追分|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:04|~|レ|~||~|
|千人町1丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:05|~|レ|~||~|
|西八王子駅入口|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:06|~|レ|~||~|
|馬場谷戸|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|25:41|~||~|
|中野市民センター|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|25:46|~||~|
|東楢原|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|25:48|~||~|
|鶴巻橋|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|25:51|~||~|
|日吉町|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|25:52|~||~|
|西八王子駅|BGCOLOR(#CFCFCF):24:03|24:07|~|25:56|~||~|
|中央図書館前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:08|~|レ|~||~|
|桑志高校|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:09|~|レ|~||~|
|並木町|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:10|~|レ|~||~|
|横山事務所|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:11|~|レ|~||~|
|浅川新地|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:12|~|レ|~||~|
|高尾警察署前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:13|~|レ|~||~|
|御陵前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:14|~|レ|~||~|
|浅川原|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:15|~|レ|~||~|
|熊野神社前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:16|~|レ|~||~|
|横川|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|26:02|~||~|
|四谷|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|26:04|~||~|
|石神坂|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|26:08|~||~|
|城山大橋|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|26:11|3100円||~|
|高尾駅北口|BGCOLOR(#CFCFCF):24:13|24:17|2200円|26:15|3200円||~|
|森林科学園|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:18|~|レ|~||~|
|霞ヶ丘住宅|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:19|~|レ|~||~|
|城山大橋|BGCOLOR(#CFCFCF):24:16|24:20|2300円|レ|3400円||~|
|鍛冶屋敷|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:20|~|レ|~||~|
|元八2丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:21|~|レ|~||~|
|元八2丁目北|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:22|~|レ|~||~|
|ホーメストタウン|BGCOLOR(#CFCFCF):24:19|24:23|~|レ|~||~|
|ホーメストタウン北|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:24|~|レ|~||~|
|けやき公園前|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:25|~|レ|~||~|
|タウン入口|BGCOLOR(#CFCFCF):24:23|24:27|~|26:25|~||~|
|川原宿大橋|BGCOLOR(#CFCFCF):24:26|24:30|~|26:28|~||~|
|恩方上宿|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|24:31|~|レ|~||~|
|恩方車庫|BGCOLOR(#CFCFCF):24:28|24:32|2400円|26:30|~||~|

-※新橋駅の乗り場は異なる(楽々:ヤクルトホール前 深急:汐留口3番バス乗り場)
-COLOR(red):※2011/12改正で西武滝山台にて乗継化

**青梅線方面路線 [#u1fcbb58]
-楽々エクスプレス
-深夜急行バス
-深夜ご帰宅バス「楽帰ぃ!」

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~停留所|>|>|~楽々|>|~深夜|>|~楽帰ぃ!|~ |~参考|
||BGCOLOR(#CFCFCF):2010&br;12/01|2011&br;12/01||||||||
|浜松町BT|BGCOLOR(#CFCFCF):22:07|22:20|乗車&br;のみ| |乗車&br;のみ| | ||青梅線方面最終&br;&br;東京23:50&br;新宿24:11|
|新橋駅※|BGCOLOR(#CFCFCF):22:13|22:26|~|24:00|~|~|~||~|
|銀座|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|24:10|~|~|~||~|
|東京駅南|BGCOLOR(#CFCFCF):22:26|22:39|~|24:15|~|~|~||~|
|霞ヶ関|BGCOLOR(#CFCFCF):22:31|22:44|~|レ|~|~|~||~|
|麻布台|BGCOLOR(#CFCFCF):22:36|22:49|~|レ|~|~|~||~|
|六本木|BGCOLOR(#CFCFCF):22:43|22:56|~|レ|~|~|~||~|
|青山|BGCOLOR(#CFCFCF):22:46|22:59|~|レ|~|~|~||~|
|新宿駅西口|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|24:50|~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中央道経由|
|中央道日野|BGCOLOR(#CFCFCF):23:21|23:34|1800円|レ|3000円| | ||立川24:43|
|立川駅北口|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|レ|~|25:15| ||~|
|尾崎|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:40|2000円|25:26|~|レ|~||拝島24:56&br;牛浜24:59&br;福生25:01&br;羽村25:03&br;小作25:06&br;河辺25:09&br;青梅25:14|
|左入|BGCOLOR(#CFCFCF):23:28|23:41|~|25:26|~|レ|~||~|
|西武滝山台|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|23:43|~|25:26|~|レ|~||~|
|拝島河原|BGCOLOR(#CFCFCF):23:32|23:45|~|25:30|~|レ|~||~|
|拝島大師|BGCOLOR(#CFCFCF):23:34|23:47|~|25:32|~|レ|~||~|
|拝島駅|BGCOLOR(#CFCFCF):23:40|23:53|~|25:38|~|25:35|720円||~|
|熊川駅|BGCOLOR(#CFCFCF):23:45|23:58|~|25:43|~|25:40|800円||~|
|牛浜駅入口|BGCOLOR(#CFCFCF):23:47|24:00|~|25:45|~|25:42|860円||~|
|福生市役所|BGCOLOR(#CFCFCF):レ|レ|~|レ|~|25:43|940円||~|
|福生駅西口|BGCOLOR(#CFCFCF):23:52|24:05|2100円|25:50|3100円|25:47|940円||~|
|神明台一丁目|BGCOLOR(#CFCFCF):23:57|24:10|2200円|25:55|3200円|25:52|1040円||~|
|羽村駅東口|BGCOLOR(#CFCFCF):24:00|24:13|~|25:58|~|25:55|1100円||~|
|羽村市役所|BGCOLOR(#CFCFCF):24:03|24:16|2300円|26:01|3300円|25:58|1140円||~|
|小作駅東口|BGCOLOR(#CFCFCF):24:07|24:20|2400円|26:05|3400円|26:02|1240円||~|
|河辺駅北口|BGCOLOR(#CFCFCF):24:12|24:25|2500円|26:10|3500円|26:12|1340円||~|

※新橋駅の乗り場は異なる(楽々:ヤクルトホール前 深急:汐留口3番バス乗り場)
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

**早朝バス [#y0bb5737]
|>|~始発地|~→|>|~到着地|
|川口小学校|04:40|→|JR・京王八王子駅|05:05|
|みつい台|04:51|~|~|05:07|
|宇津木台|04:47|~|~|05:07|
|恩方車庫|04:35|~|~|05:07|
|~|04:42|~|高尾駅北口・南口|05:02|
|武蔵五日市駅|04:33|~|拝島駅|05:05|

-羽田空港行早朝便は[[羽田空港アクセスバスデータ/福生・羽村・青梅線]]にて
RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
テンプレートのpondt