tw
top
#contents
*東京シャトル/THEアクセス成田/リムジンバス 統合時刻表(2013/09/01現在) [#ib921f20]
**東京八重洲発 [#z2b92069]
-東京シャトル:東雲車庫発は30分前、銀座(数寄屋橋)発は5分後
-THEアクセス成田:銀座(数寄屋橋)発は5分前

|~01|~02|~03|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|
| | | | |&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};&br;&color(,orange){07};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|00|00|00|00|00&br;&color(,orange){00};|00|00|00|00|00|00|00| | |
| |&color(red,lightgreen){10};| |&color(red,lightblue){11};&br;&color(red,yellow){15};| | |&color(,orange){10};&br;&color(,lightblue){11};|&color(,lightblue){11};|&color(,orange){15};| | |&color(,orange){12};|&color(,lightblue){11};|&color(,lightblue){11};&br;&color(,orange){17};| |&color(,orange){12};| | | | | | |
| | | | | |&color(,lightgreen){20};|&color(blue,lightgreen){20};|&color(blue,lightgreen){20};&br;&color(,orange){22};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(blue,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(blue,lightgreen){20};|&color(blue,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){25};|&color(,lightgreen){25};| | | | | | |
|&color(red){30};| | | |&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};&br;&color(,orange){37};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};&br;&color(,orange){35};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};&br;&color(,orange){35};|&color(,lightblue){31};|&color(,lightblue){31};| | | | | |
| | | | | |&color(,orange){40};| | | | | | | | | |&color(,orange){45};| | | | | | |
|&color(red,lightgreen){50};| | | | | |&color(,lightblue){51};|&color(,lightblue){51};|&color(,orange){55};|&color(,orange){55};|&color(,orange){55};| |&color(,lightblue){51};|&color(,lightblue){51};&br;&color(,orange){55};| | | | | | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(,lightgreen){緑地:東京シャトル東雲車庫非経由}; &color(,yellow){黄地:大江戸温泉物語発}; &color(blue){青字:数寄屋橋経由};&br;&color(red){赤字:成田空港2TB止}; &color(,lightblue){青地:THEアクセス成田}; &color(,orange){橙地:リムジンバス(全便TIAT経由)};|

**成田空港(2TB北側2番)発 [#lad45691]
-2TB南側17番は5分後、1TBは10分後発

|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
| | | |00&br;&color(,orange){00};|&color(,lightgreen){00};|00&br;&color(,orange){00};|&color(blue,lightgreen){00};&br;&color(,orange){00};|00|00&br;&color(,orange){00};|00|00|00&br;&color(,orange){00};|00&br;&color(,orange){00};|00&br;&color(,orange){00};|&color(,lightgreen){00};&br;&color(,orange){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,yellow){00};|&color(,lightgreen){00};|&color(,lightgreen){00};| | |
| | | | |&color(,orange){10};|&color(,orange){15};| |&color(,lightblue){10};&br;&color(,orange){15};|&color(,lightblue){10};&br;&color(,orange){15};|&color(,orange){15};|&color(,orange){15};|&color(,lightblue){10};|&color(,lightblue){10};| |&color(,orange){15};| | |&color(,lightblue){10};|&color(,lightblue){10};&br;&color(,orange){15};|&color(,lightgreen){15};| | |
| | | |&color(,orange){25};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};&br;&color(,orange){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};&br;&color(,orange){20};|&color(,lightgreen){20};&br;&color(,orange){20};|&color(,lightgreen){20};|&color(,lightgreen){20};&br;&color(,orange){20};|&color(,orange){20};|20&br;&color(,orange){20};|20| | | |
| | | |&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){35};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};&br;&color(,orange){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};|&color(,lightblue){30};| | | |
| | | |40&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};|40&br;&color(,orange){40};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){40};|&color(blue,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(blue,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){45};|&color(blue,lightgreen){40};&br;&color(,orange){40};|&color(,lightgreen){40};&br;&color(,orange){40};|&color(,orange){45};|&color(,yellow){40};| | | |
| | | | |&color(,orange){50};| |&color(,orange){50};|&color(,lightblue){50};|&color(,lightblue){50};| | |&color(,lightblue){50};|&color(,lightblue){50};| | | | |&color(,lightblue){50};|&color(,orange){55};| | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(,lightgreen){緑地:東京シャトル東雲車庫非経由}; &color(,yellow){黄地:大江戸温泉物語行}; &color(blue){青字:数寄屋橋経由};&br;&color(,lightblue){青地:THEアクセス成田}; &color(,orange){橙地:リムジンバス(全便TIAT経由)};|

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*運賃・サービス(2013/09/01現在) [#x06be08b]

|~ |~座席列|~トイレ|~空港行|~空港発|~備考|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~東京シャトル|12列|×|>|900円&br;(小児同額)|八重洲発深夜4便未予約時は%%1000%%1500円|
|~THEアクセス成田|11列|○|>|1000円&br;(小児500円)||
|~リムジンバス|11列|○|>|3000円※&br;(小児1500円)|※東京駅11:45発便以降は「午後割」2400円(小児設定なし)|

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*のりば案内 [#r7ae07fc]


RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]

テンプレートのpondt