tw
top
|~年|~月|~事象|>|>|>|~山形線|
|~|~|~|>|CENTER:''既存2社''|>|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''富士交通''|
|~|~|~|CENTER:''往復''|CENTER:''運賃''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''往復''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''運賃''|
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|c
|1981|4|国道286号笹谷トンネル開通|>| |>|BGCOLOR(#E0FFFF):|
|~|12|山形線「笹谷特急」2社共同運行開始(宮城交通・山形交通)|4|960|~|~|
|1983|4|増便改正・運賃値上げ|9|1000|~|~|
|1985|4|増便改正・運賃値上げ|14|1100|~|~|
|1987|4|減便改正・運賃値上げ|10|1150|~|~|
|1989|4|運賃値上げ|~|1180|~|~|
|~|12|東北自動車道経由に|~|~|~|~|
|1990|10|山形自動車道延伸 運賃値下げ|~|1000&br;(900)|~|~|
|1991|8|山形道延伸で山形市内と東北道が直結|~|~|~|~|
|1992|3|増便改正|12|~|~|~|
|1993|3|増便改正|16|~|~|~|
|~|12|増便改正|26|~|~|~|
|1996|~|増便改正|30|~|~|~|
|1999|~|増便改正|32|~|~|~|
|2001|~|増便改正|40|~|~|~|
|2003|8|平日増便|平44&br;休40|~|~|~|
|2004|1|BGCOLOR(#C1FFC1):路線許可申請|~|~|~|~|
|~|~|大増便改正|平60&br;休50|~|~|~|
|~|2|BGCOLOR(#C1FFC1):COLOR(#FF0000):''運行開始''|~|~|15|800&br;(750)|
|~|4|運賃値下げ実施 山交便の一部に「レディースシート」設置|~|800&br;(733)|~|~|
|~|5|BGCOLOR(#C1FFC1):回数券値下げ|~|~|~|800&br;(700)|
|~|7|BGCOLOR(#C1FFC1):運賃値下げ|~|~|~|750&br;(600)|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):仙台駅東口発着に変更(県庁市役所前廃止)|~|~|~|~|
|~|8|運賃値下げ|~|750&br;(600)|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):富士交通民事再生法申請|~|~|~|~|
|~|~|増便改正|平62&br;休52|~|~|~|
|~|10|BGCOLOR(#C1FFC1):減便改正|~|~|12|~|
|~|11|BGCOLOR(#C1FFC1):COLOR(#0000FF):''運行終了''|~|~|BGCOLOR(#E0FFFF):-|BGCOLOR(#E0FFFF):-|
|2005|1|増便改正|平68&br;休61|~|>|BGCOLOR(#E0FFFF):|
|~|10|増便改正|平70&br;休64|~|~|~|
|~|12|運賃値上げ|~|800&br;(700)|~|~|
テンプレートのpondt