tw
top

|年|月|事象|福島線| | | |郡山線| | | |
| | | |既存3社| |富士交通| |既存3社| |富士交通| |
| | | |往復|運賃|往復|運賃|往復|運賃|往復|運賃|
|1999|3|福島線3社共同運行開始|6|1,000| | | | | | |
| | |(宮城交通・福島交通・JRバス東北)| |-950| | | | | | |
| |7|福島線増便改正|12| | | | | | | |
|2000|3|郡山線運行開始| | | | |6|2,000| | |
| |4|福島線増便改正|休16.5| | | | |-1666| | |
|2001|8|増便改正|平18| | | |12| | | |
|2002|4|仙台-福島・郡山線での高 速バス参入を正式表明|休22.5| | | | | | | |
| |6|東北運輸局に路線許可申請| | | | | | | | |
| |8|運賃値下げ実施| |800| | | |1,800| | |
| |9|運行許可、東北運輸局管内 では初の参入| |-750| | | |-1,500| | |
| |10|運行開始| | |平9|900| | |5.5|1,800|
| | | | | |休6|-850| | | |-1,300|
| |12|福島線増便改正・運賃値下 げ| | |10|800| | | | |
|2003|5|公取委が既存3社に口頭注意| | | |-750| | | | |
| | |増便改正(福島線経路変 更)| | |13|800| | |8| |
| |7|増便改正|30| | |-700|18| | | |
| |9|福島駅バスプール乗り入れ| | | | | | | | |
| |10|増便改正| | |15| | | |10| |
| |12|回数券値下げ| |800| | | |1,800| | |
| | |桜交通と の共同運行化・増便改正| |-700|19| | |-1,300|16| |
|2004|1|回数券値下げ| | |(う ち|800| | |(う ち|1,800|
| |2|回数券値下げ| |800|桜4)|-600| |1,800|桜6)|-1,200|
| |4|郡山線増便改正 福島線時刻修正| |-600| | |24|-1,200| | |
| | |福島線増便改正(経路変 更・バスプール撤退)| | |21| | | | | |
| | |郡山線時刻修正| | |-6| | | | | |
| |5|回数券値下げ(従来の2枚 券タイプに加え、福島線10枚綴り、郡山線6枚綴りを追加)| | | |800| | | |1,800|
| | |富士交通は客室乗務員サービス提供を中止| | | |-500| | | |-1,050|
| |6|回数券値下げ| |800| | | |1,800| | |
| |7|仙台駅東口発着に変更| |-500| | | |-1,050| | |
| | |郡 山線ザ・モール郡山停留所追加| | | | | | | | |
| | |桜交通も客室乗務員サービス提供を中止| | | | | | | | |
| |8|富士交通 民事再生法申請| | | | | | | | |
| |9|桜交通、郡山-会津若松線 を独自開設| | | | | | | | |
| | |郡山で仙台線との乗継割引制度導入| | | | | | | | |
| | |郡山線増便改正(桜交通の み)| | | | | | |18| |
| | | | | | | | | |-10| |
|~年|~月|~事象|>|>|>|~福島線|>|>|>|~郡山線|
|~|~|~|>|CENTER:''既存3社''|>|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''富士交通''|>|CENTER:''既存3社''|>|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''富士交通''|
|~|~|~|CENTER:''往復''|CENTER:''運賃''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''往復''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''運賃''|CENTER:''往復''|CENTER:''運賃''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''往復''|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:''運賃''|
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|BGCOLOR(#C1FFC1):CENTER:|c
|1999|3|福島線3社共同運行開始&br;(宮城交通・福島交通・JRバス東北)|6|1000&br;(950)|>|BGCOLOR(#E0FFFF):|>| |>|BGCOLOR(#E0FFFF):|
|~|7|福島線増便改正|12|~|~|~|~|~|~|~|
|2000|3|郡山線運行開始|~|~|~|~|6|2000&br;(1666)|~|~|
|~|4|福島線増便改正|平12&br;休16.5|~|~|~|~|~|~|~|
|2001|8|増便改正|平18&br;休22.5|~|~|~|12|~|~|~|
|2002|4|BGCOLOR(#C1FFC1):仙台-福島・郡山線での高速バス参入を&br;正式表明|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|6|BGCOLOR(#C1FFC1):東北運輸局に路線許可申請|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|8|運賃値下げ実施|~|800&br;(750)|~|~|~|1800&br;(1500)|~|~|
|~|9|BGCOLOR(#C1FFC1):運行許可、東北運輸局管内では初の参入|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|10|BGCOLOR(#C1FFC1):COLOR(#0000FF):''運行開始''|~|~|平9&br;休6|900&br;(850)|~|~|5.5|1800&br;(1300)|
|~|12|福島線増便改正・運賃値下げ|~|~|10|800&br;(750)|~|~|~|~|
|2003|5|公取委が既存3社に口頭注意|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):増便改正(福島線経路変更)|~|~|13|800&br;(700)|~|~|8|~|
|~|7|増便改正|30|~|~|~|18|~|~|~|
|~|9|BGCOLOR(#C1FFC1):福島駅バスプール乗り入れ|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|10|BGCOLOR(#C1FFC1):増便改正|~|~|15|~|~|~|10|~|
|~|12|回数券値下げ|~|800&br;(700)|~|~|~|1800&br;(1300)|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):桜交通との共同運行化・増便改正|~|~|19&br;(うち&br;桜4)|~|~|~|16&br;(うち&br;桜6)|~|
|2004|1|BGCOLOR(#C1FFC1):回数券値下げ|~|~|~|800&br;(600)|~|~|~|1800&br;(1200)|
|~|2|回数券値下げ|~|800&br;(600)|~|~|~|1800&br;(1200)|~|~|
|~|4|郡山線増便改正 福島線時刻修正|~|~|~|~|24|~|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):福島線増便改正(経路変更・バスプール撤退)&br;郡山線時刻修正|~|~|21&br;(桜6)|~|~|~|~|~|
|~|5|BGCOLOR(#C1FFC1):回数券値下げ(従来の2枚券タイプに加え、&br;福島線10枚綴り、郡山線6枚綴りを追加)&br;富士交通は客室乗務員サービス提供を中止|~|~|~|800&br;(500)|~|~|~|1800&br;(1050)|
|~|6|回数券値下げ|~|800&br;(500)|~|~|~|1800&br;(1050)|~|~|
|~|7|BGCOLOR(#C1FFC1):仙台駅東口発着に変更&br;郡山線停留所追加(ザ・モール郡山)&br;桜交通も客室乗務員サービス提供を中止|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|8|BGCOLOR(#C1FFC1):富士交通 民事再生法申請|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|9|BGCOLOR(#C1FFC1):桜交通、郡山-会津若松線を独自開設&br;郡山で仙台線との乗継割引制度導入|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):郡山線増便改正(桜交通のみ)|~|~|~|~|~|~|18&br;(桜10)|~|
|~|10|BGCOLOR(#C1FFC1):減便改正(富士交通のみ)|~|~|18&br;(桜6)|~|~|~|16&br;(桜10)|~|
|~|11|BGCOLOR(#C1FFC1):桜交通、自社便のみポイン トカード制度導入&br;(郡山線6回、福島線10回乗車で片道無料)|~|~|~|~|~|~|~|~|
|2005|4|BGCOLOR(#C1FFC1):郡山線減便改正|~|~|~|~|~|~|平12&br;(桜6)&br;休14&br;(桜8)|~|
|~|~|BGCOLOR(#C1FFC1):フルキャストスタジアム宮城発着便開始&br;(富士交通のみ)|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|福島線増便改正|38|~|~|~|~|~|~|~|
|~|6|BGCOLOR(#C1FFC1):福島線時刻修正|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|7|BGCOLOR(#C1FFC1):減便改正(桜交通のみ)|~|~|14&br;(桜2)|~|~|~|10&br;(桜4)|~|
|~|10|BGCOLOR(#C1FFC1):COLOR(#FF0000):''運行終了''|~|~|BGCOLOR(#E0FFFF):-|BGCOLOR(#E0FFFF):-|~|~|BGCOLOR(#E0FFFF):-|BGCOLOR(#E0FFFF):-|
|~|12|福島線増便改正|48|~|>|BGCOLOR(#E0FFFF):|~|~|>|BGCOLOR(#E0FFFF):|
|2006|2|福島線運賃値上げ|~|900&br;(650)|~|~|~|~|~|~|
|~|3|郡山線増便改正 一部須賀川延長&br;運賃値上げ|~|~|~|~|28|1900&br;(1200)|~|~|
|~|3|郡山線時刻修正&br;(所要時間10分延)|~|~|~|~|~|~|~|~|
|2007|5|運賃値上げ|~|900&br;(750)|~|~|~|1900&br;(1300)|~|~|
|~|10|福島線減便改正|45|~|~|~|~|~|~|~|
|2008|5|運賃値上げ|~|1000&br;(850)|~|~|~|2100&br;(1500)|~|~|

テンプレートのpondt