tw
top

[[【検証:】特別リポート附録/北海道内航空会社変遷]]

※各社発表資料をもとに作成

*ANAグループ [#n0af0e42]
**月別状況 [#ac59e109]
-2010/06までの稚内線は丘珠・新千歳合算値

|~ |>|~函館|>|~釧路|>|~中標津|>|~女満別|>|~稚内|>|~利尻|>|~合計|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2009/01|6717|44.8|3221|33.4|6620|68.7|3035|45.9|1870|23.9|831|15.0|22294|38.6|
|2009/02|4995|45.1|2550|34.8|5130|65.9|3154|58.7|1388|25.4|502|11.1|17719|40.2|
|2009/03|6549|52.0|2811|39.8|6671|67.7|3556|54.3|2561|28.4|930|12.3|23078|42.4|
|2009/04|8020|53.4|3858|41.0|5818|58.7|3016|46.8|3449|34.4|982|13.4|25143|41.3|
|2009/05|7060|50.8|3039|37.7|6606|63.4|3174|45.7|3727|35.9|2322|31.8|25928|44.2|
|2009/06|7400|59.5|2718|43.7|6690|67.1|3497|52.5|4403|46.5|5238|74.2|29946|57.2|
|2009/07|8939|57.0|3567|39.2|7494|72.6|3846|55.4|5742|53.1|4997|70.8|34585|58.0|
|2009/08|7262|50.7|2913|36.7|7161|69.0|3490|50.3|3971|38.7|4464|57.1|29261|50.4|
|2009/09|7666|48.5|3984|39.7|6962|69.1|3778|56.2|4362|42.9|3282|44.9|30034|50.2|
|2009/10|7562|59.8|3255|47.6|7375|72.4|3581|52.4|4425|43.0|1868|23.9|28066|49.8|
|2009/11|7741|52.6|3963|44.2|6917|68.6|3196|48.8|3509|35.8|1543|19.5|26869|44.9|
|2009/12|7512|48.3|4130|42.5|6494|62.4|3015|44.1|2211|26.4|659|10.4|24021|39.0|
|2010/01|5752|45.1|3045|39.4|5940|63.9|2676|41.6|1749|23.5|769|12.7|19931|37.7|
|2010/02|5444|47.7|2847|45.0|5715|64.6|3214|53.6|1890|25.6|767|12.6|19877|41.5|
|2010/03|7004|52.1|3433|45.7|6656|64.6|3379|49.5|2317|27.0|1176|16.0|23965|42.5|
|2010/04|7675|54.0|3579|42.1|5704|56.6|2981|44.5|2462|26.8|1108|17.6|23509|40.3|
|2010/05|7455|47.2|3534|35.1|6553|62.9|3077|44.3|3691|35.7|2453|34.8|26763|43.3|
|2010/06|8184|53.7|3704|40.6|6660|66.1|3837|57.2|4261|44.0|4416|62.6|31062|54.0|
|~ |>|CENTER:~函館|>|CENTER:~釧路|>|CENTER:~中標津|>|CENTER:~女満別|>|CENTER:~稚内|>|CENTER:~利尻|>|CENTER:~合計|
|COLOR(red):2010/07|5997|28.0|4706|19.4|7473|55.6|3987|44.5|4502|49.5|4227|61.0|30892|43.0|
|2010/08|5274|24.7|4646|18.6|7560|54.9|3929|43.2|3787|40.0|3828|50.6|29024|38.7|
|2010/09|6476|30.7|6359|26.5|8011|60.9|4427|48.9|3874|43.1|2859|40.5|32006|41.8|
|2010/10|6666|31.0|7534|29.9|8171|59.4|5390|58.7|3368|37.3|1619|35.3|32748|41.9|
|2010/11|5619|26.9|6812|28.0|8019|60.2|4558|51.3|2652|30.9|1166|25.1|28826|37.1|
|2010/12|5057|25.3|5287|21.7|6031|46.6|3839|44.0|2021|25.8|811|19.6|23046|30.5|
|2011/01|3956|20.1|5867|23.6|6439|47.3|4075|45.1|1624|21.1|844|22.0|22805|29.9|
|2011/02|4324|22.8|5606|25.7|6436|55.0|5018|62.8|2142|27.3|850|22.4|24376|36.0|
|2011/03|5998|28.5|5620|23.4|6739|49.5|4420|49.0|2421|26.8|907|49.0|26105|37.7|
|2011/04|5462|26.4|6013|24.7|5630|41.6|3090|35.4|2133|24.6|888|22.2|23216|29.2|
|2011/05|5955|27.6|6375|30.0|6577|47.8|3181|34.7|2799|31.0|1862|33.9|26749|34.2|
|2011/06|4792|38.1|7594|40.1|6473|49.1|5537|41.6|3503|39.4|3990|58.4|31889|44.5|
|~ |>|CENTER:~函館|>|CENTER:~釧路|>|CENTER:~中標津|>|CENTER:~女満別|>|CENTER:~稚内|>|CENTER:~利尻|>|CENTER:~合計|
|2011/07|5836|43.8|8408|43.4|7670|54.9|5955|43.3|4109|43.7|4182|59.3|36160|48.1|
|2011/08|5231|38.0|8646|44.4|8540|62.1|7518|54.7|4416|48.1|3957|50.7|38308|49.7|
|2011/09|6166|46.3|10749|58.3|8449|64.1|9160|67.1|3588|40.4|2790|37.4|40902|52.3|
|2011/10|6618|49.2|10327|55.4|8866|64.1|7705|54.8|4047|43.8| | |37563|53.5|
|2011/11|4213|46.2|8153|62.2|7838|58.8|6558|48.9|2908|33.9|>|CENTER:~紋別|29670|41.7|
|2011/12|3488|38.9|6951|53.7|6736|51.7|5790|45.7|1618|24.8|2123|21.9|26706|39.5|



**年度状況 [#he679b85]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ |>|CENTER:~09上|>|~ |>|CENTER:~09下|~ |~ |>|CENTER:~09年度|>|~ |
|~|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|~ |~ |CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|~ |~ |CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|~ |~ |
|~合計|144108|44.0|||172836|48.7|||316944|46.4|||
|~函館|40741|50.9|||46682|52.8|||87423|51.9|||
|~釧路|18197|38.4|||21812|41.7|||40009|40.0|||
|~中標津|37535|65.3|||42403|69.0|||79938|67.1|||
|~女満別|19432|50.7|||20906|51.2|||40338|50.9|||
|~稚内|17398|32.4|||24220|40.0|||41618|36.2|||
|~利尻|10805|26.3|||16813|37.8|||27618|32.0|||
|~ |>|CENTER:~10上|>|CENTER:~対09上|>|CENTER:~10下|>|CENTER:~対09下|>|CENTER:~10年度|>|CENTER:~対09年度|
|~|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比|
|~合計|145107|43.2|0.7|▲0.8|176542|38.8|2.1|▲9.9|321649|41.0|1.5|▲5.3|
|~函館|41514|50.0|1.9|▲1.0|35089|27.8|▲24.8|▲25.1|76603|38.9|▲12.4|▲13.0|
|~釧路|20142|41.3|10.7|2.9|35344|24.0|62.0|▲17.6|55486|32.7|38.7|▲7.4|
|~中標津|37228|63.1|▲0.8|▲2.1|45265|56.3|6.7|▲12.8|82493|59.7|3.2|▲7.4|
|~女満別|19164|48.5|▲1.4|▲2.2|26130|48.4|25.0|▲2.8|45294|48.4|12.3|▲2.5|
|~稚内|16370|30.4|▲5.9|▲2.0|20204|37.8|▲16.6|▲2.2|36574|34.1|▲12.1|▲2.1|
|~利尻|10689|26.1|▲1.1|▲0.3|14510|38.7|▲13.7|0.9|25199|32.4|▲8.8|0.3|
|~ |>|CENTER:~11上|>|CENTER:~対10上|>|CENTER:~11下|>|CENTER:~対10下|>|CENTER:~11年度|>|CENTER:~対10年度|
|~|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比	|CENTER:~搭乗客数|CENTER:~搭乗率|CENTER:~客比|CENTER:~率比|
|~合計|155140|35.2|6.9|▲8.0|209309|48.3|18.6|9.5|364449|41.8|13.3|0.8|
|~函館|30487|27.3|▲26.6|▲22.8|31552|43.7|▲10.1|15.9|62039|35.5|▲19.0|▲3.4|
|~釧路|37075|27.9|84.1|▲13.4|53234|52.9|50.6|28.9|90309|40.4|62.8|7.7|
|~中標津|38294|48.4|2.9|▲14.7|48099|59.3|6.3|3.0|86393|53.8|4.7|▲5.9|
|~女満別|25321|44.8|32.1|▲3.7|42686|52.4|63.4|4.0|68007|48.6|50.1|0.2|
|~稚内|14622|28.4|▲10.7|▲2.0|20686|39.1|2.4|1.3|35308|33.7|▲3.5|▲0.4|
|~利尻|9341|34.7|▲12.6|8.6|13052|42.3|▲10.0|3.6|22393|38.5|▲11.1|6.1|

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*SKY(新千歳~旭川線) [#s1556a45]
-2010/07~/10は神戸~新千歳線の延長、それ以外は羽田~新千歳線の延長

|~ |>|~2009|>|~2010|>|~2011|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~01| | | | |7172|22.0|
|~02| | | | |5990|20.4|
|~03| | | | |5631|18.3|
|~04|2302|23.2| | |5782|18.1|
|~05|2182|19.9| | |6230|18.9|
|~06|2442|23.0| | |5080|23.9|
|~上期|~6926|~22.0|~0|~0|~35885|~20.3|
|~07| | |BGCOLOR(#FFEBCD):2292|BGCOLOR(#FFEBCD):16.6| | |
|~08| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3846|BGCOLOR(#FFEBCD):17.5| | |
|~09| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3718|BGCOLOR(#FFEBCD):18.0| | |
|~10| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3563|BGCOLOR(#FFEBCD):16.2| | |
|~07| | |BGCOLOR(#FFEBCD):2292|BGCOLOR(#FFEBCD):16.6|7304|33.3|
|~08| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3846|BGCOLOR(#FFEBCD):17.5|8498|38.7|
|~09| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3718|BGCOLOR(#FFEBCD):18.0|6338|29.8|
|~10| | |BGCOLOR(#FFEBCD):3563|BGCOLOR(#FFEBCD):16.2|4968|24.8|
|~11| | |6664|20.9| | |
|~12| | |6229|19.0| | |
|~下期|~0|~0|~26312|~18.0|~ |~ |
|~年間|~6926|~22.0|~26312|~18.0|~ |~ |
|~下期|~0|~0|~26312|~18.0|~27108|~31.7|
|~年間|~6926|~22.0|~26312|~18.0|~62993|~26.0|

テンプレートのpondt