tw
top

[[【検証:】特別リポート附録/北海道内航空会社変遷]]

※各社発表資料をもとに作成

*ANAグループ [#n0af0e42]

|>|函館|>|釧路|>|女満別|>|中標津|>|稚内|>|利尻|>|合計|
|2009/01|6717|44.8|3221|33.4|3035|45.9|6620|68.7|1870|23.9|831|15.0|22294|38.6|
|2009/02|4995|45.1|2550|34.8|3154|58.7|5130|65.9|1388|25.4|502|11.1|17719|40.2|
|2009/03|6549|52.0|2811|39.8|3556|54.3|6671|67.7|2561|28.4|930|12.3|23078|42.4|
|2009/04|8020|53.4|3858|41.0|3016|46.8|5818|58.7|3449|34.4|982|13.4|25143|41.3|
|2009/05|7060|50.8|3039|37.7|3174|45.7|6606|63.4|3727|35.9|2322|31.8|25928|44.2|
|2009/06|7400|59.5|2718|43.7|3497|52.5|6690|67.1|4403|46.5|5238|74.2|29946|57.2|
|2009/07|8939|57.0|3567|39.2|3846|55.4|7494|72.6|5742|53.1|4997|70.8|34585|58.0|
|2009/08|7262|50.7|2913|36.7|3490|50.3|7161|69.0|3971|38.7|4464|57.1|29261|50.4|
|2009/09|7666|48.5|3984|39.7|3778|56.2|6962|69.1|4362|42.9|3282|44.9|30034|50.2|
|2009/10|7562|59.8|3255|47.6|3581|52.4|7375|72.4|4425|43.0|1868|23.9|28066|49.8|
|2009/11|7741|52.6|3963|44.2|3196|48.8|6917|68.6|3509|35.8|1543|19.5|26869|44.9|
|2009/12|7512|48.3|4130|42.5|3015|44.1|6494|62.4|2211|26.4|659|10.4|24021|39.0|
|2010/01|5752|45.1|3045|39.4|2676|41.6|5940|63.9|1749|23.5|769|12.7|19931|37.7|
|2010/02|5444|47.7|2847|45.0|3214|53.6|5715|64.6|1890|25.6|767|12.6|19877|41.5|
|2010/03|7004|52.1|3433|45.7|3379|49.5|6656|64.6|2317|27.0|1176|16.0|23965|42.5|
|2010/04|7675|54.0|3579|42.1|2981|44.5|5704|56.6|2462|26.8|1108|17.6|23509|40.3|
|2010/05|7455|47.2|3534|35.1|3077|44.3|6553|62.9|3691|35.7|2453|34.8|26763|43.3|
|2010/06|8184|53.7|3704|40.6|3837|57.2|6660|66.1|4261|44.0|4416|62.6|31062|54.0|
|2010/07|5997|28.0|4706|19.4|3987|44.5|7473|55.6|4502|49.5|4227|61.0|30892|43.0|
|2010/08|5274|24.7|4646|18.6|3929|43.2|7560|54.9|3787|40.0|3828|50.6|29024|38.7|
|2010/09|6476|30.7|6359|26.5|4427|48.9|8011|60.9|3874|43.1|2859|40.5|32006|41.8|
|2010/10|6666|31.0|7534|29.9|5390|58.7|8171|59.4|3368|37.3|1619|35.3|32748|41.9|
|2010/11|5619|26.9|6812|28.0|4558|51.3|8019|60.2|2652|30.9|1166|25.1|28826|37.1|
|2010/12|5057|25.3|5287|21.7|3839|44.0|6031|46.6|2021|25.8|811|19.6|23046|30.5|
|2011/01|3956|20.1|5867|23.6|4075|45.1|6439|47.3|1624|21.1|844|22.0|22805|29.9|
|2011/02|4324|22.8|5606|25.7|5018|62.8|6436|55.0|2142|27.3|850|22.4|24376|36.0|
|2011/03|5998|28.5|5620|23.4|4420|49.0|6739|49.5|2421|26.8|907|49.0|26105|37.7|
|2011/04|5462|26.4|6013|24.7|3090|35.4|5630|41.6|2133|24.6|888|22.2|23216|29.2|
|2011/05|5955|27.6|6375|30.0|3181|34.7|6577|47.8|2799|31.0|1862|33.9|26749|34.2|

テンプレートのpondt