tw
top

BE-TRANSSE GROUPが展開する「マイタウンライナー」について多角的に整理。

|~系統名|~開業|~当初便数|~現在便数|~事業者|~備考|
|[[新浦安ルート>#z3857c0b]]|2009/03/31|発21&br;行19+深夜2|発(平)20(休)11&br;行(平)16+深夜2(休)10+深夜1|京成・TBCK| |
|[[千葉北ルート>#n952e3a6]]|2009/05/20|12往復|発(平)10(休)9&br;行(平)10+深夜1(休)5|京成|「ちばきたライナー」|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■深夜便|
|[[四街道線>#y08d8182]]|1990|>|CENTER:行 深夜1|平和|平日運行|
|[[成田線>#df09e0a7]]|2010/01/18|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[外房大網線>#nc72957d]]|2005/07/01|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|[[千葉大網線>#a0606246]]|2007/03/01|>|CENTER:行 深夜1|あすか|~|
|[[内房五井線>#x6acebd3]]|2006/12/01|>|CENTER:行 深夜1|平和|~|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■早朝便|
|[[早朝特急バス>#r42bab86]]|2001/09|>|CENTER:発1|平和|平日運行|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):■昼行便|
|[[ちはらおゆみ線>#u16ba96d]]|2009/12/01|>|CENTER:発(平)6(休)5/行5|平和|毎日運行|
|[[大網土気線>#d770a3a2]]|2009/12/01|>|CENTER:1往復|平和|平日運行|

*新浦安ルート [#j4bba348]
|~運行会社|[[京成バス>http://www.keiseibus.co.jp/pc/kousoku/day/mytown.html]]・[[東京ベイシティ交通>http://www.baycity-bus.co.jp/]]|
|~運行本数|発(平)20(休)11/行(平)16+深夜2(休)10+深夜1(2009/09/16現在)|
|~停留所|秋葉原駅-東京駅八重洲口-(TDL-TDS-弁天第二)-リブレ京成-※高洲四丁目-高洲七丁目-潮音の街北-&br;-海園の街-明海四丁目-シンボルロード・パークシティ-ベイモール-ベイパーク-パームアンドファウンテンホテル&br;深夜便:有楽町駅-東京駅八重洲口-新浦安駅北口-サンコーポ西口-以下※|
|~運賃|700円(深夜運賃1000円) PASMO/Suica支払時は100円引|
----
*深夜便 四街道線 [#y08d8182]
東京からのニッチ路線展開はこの路線が初めて
|~運行会社|[[平和交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|発 平日1 (2009/12/01現在)|
|~停留所|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→コロンブスシティ→市町村アカデミー→放送大学→セントラルタワー→&br;→マリンルート入口→海浜打瀬小学校→花見川通り→グランアクシブ→検見川浜駅→真砂中央公園→&br;→※ターミナル前(新検見川駅)→朝日ヶ丘中央→畑町ホームランド→にれの木台東→にれの木台入口→西小中台団地→&br;→西小中台小学校→稲毛スカイマンション→創価学会前→稲毛第3ハイツ28棟前→スイミングスクール前→小仲台6丁目→&br;→稲毛駅→女子高前→穴川十字路→天台駅→作草部駅→東寺山町→東寺山北→みつわ台県営住宅→みつわ台駅→&br;→都賀駅→若葉区役所→小倉台入口→若松小学校→十字ハウジング→若松台入口→若台第2公園→若松台小学校→&br;→めいわ郵便局→めいわ入口→ひかりが丘→かっこう公園→ひばり公園→和良比→めいわ3丁目→和良比小学校→&br;→美しが丘2丁目→四街道郵便局→美しが丘1丁目→四街道駅南口→第二グリーンタウン→旭ヶ丘団地入口→&br;→旭ヶ丘団地中央→山梨→旭農協→みそら3丁目入口→物井駅→四街道・千代田団地入口&br; ※コロンブスシティ~若松台団地間乗降可能|
|~乗継便&br;停留所|※新検見川駅発乗継便あり&br;新検見川駅→浪花町内会館→瑞穂の杜→花見川区役所入口→畑入口→畑町西→畑町ホームランド→畑町東→&br;→さつきが丘団地入口→さつきが丘第一→さつきが丘第二→さつきが丘団地→北部土木事務所→緑ヶ丘中学校→&br;→宮の杜カエデ通り→宮の杜中央→宮野木小学校→京成団地十字路→京成団地入口→円生台公園入口→五反田→&br;→平和交通本社|
|~運賃|~グランアクシブ2500円 ~小仲台6丁目/(継)さつきが丘団地入口2700円 ~女子高前/(継)さつきが丘団地2800円&br;~作草部駅/(継)平和交通本社2900円 ~みつわ台駅3000円 ~都賀駅3300円 ~若松小学校3400円&br;~若松台小学校3500円 ~四街道駅南口3600円 ~千代田団地入口3700円&br;※PASMO/Suica支払時は20%引|

**2009 [#q1eb2d4a]
-''03/31 &color(red,){開業 発21/行19+深夜2};''
-''05/07 一部変更''
--深夜2便出発時刻を修正(東京駅八重洲口発23:35→23:38)
-''05/13''
--ICカード利用運賃割引開始(PASMO/Suica支払時100円引きに)
-''06/23''
--無線LANネット接続トライアルサービス開始(メールアドレス登録で無料利用可能)
-''09/16 &color(blue,){減便 発(平)20(休)11/行(平)16+深夜2(休)10+深夜1};''
--土休日ダイヤ導入、休日は大幅減便に
**1990 [#x7a2a4e4]
-''&color(red,){開業};''
--東京~にれの木台・西小中台・若松台団地行深夜バスとして運行開始

|>|~リブレ京成発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|>|2009/03/31|43|23&br;53|33|13&br;53|33|48| |13&br;53| |13| | | | | | | | | | |
|2009/09/16|(平)|%%%47%%%|%%%27&br;57%%%|17&br;%%%37%%%&br;57|27|17&br;57|47| |37| | | | | | | | | | | | |
|~|&color(#FF0000){(休)};|%%%&color(#FF0000){47};%%%|&color(#FF0000){47};|&color(#FF0000){57};| |&color(#FF0000){17};|&color(#FF0000){57};| |&color(#FF0000){37};| | | | | | | | | | | | |
|>|~TDS発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|>|2009/03/31| | | | | | | | | | |45| |00|10&br;40|15|00&br;50|30|00&br;30| | |
|2009/09/16|(平)| | | | | | | | | | |05|&color(,yellow){10&br;50};|&color(,yellow){40};|35|20|10&br;50|35| | | |
|~|&color(#FF0000){(休)};| | | | | | | | | | |&color(#FF0000){25};|&color(#FF0000){50};| |&color(#FF0000){35};| |&color(#FF0000){10};|&color(#FF0000){35};| | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:黄地はTDS始発、その他はパームアンドファウンテンホテル始発 下線は東京八重洲止|
|>|~東京駅八重洲口発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|>|2009/03/31| |%%%50%%%|%%%30&br;57%%%|%%%40%%%|%%%20%%%|%%%00&br;50%%%| |%%%05%%%|%%%30%%%|%%%10%%%|%%%30%%%| |10|25|35|05&br;35|15|10&br;45|&color(#0000FF){35};|&color(#0000FF){00};|
|2009/09/16|(日)| | | |%%%20%%%|%%%00&br;30%%%|%%%25%%%|%%%05&br;55%%%| |%%%50%%%| | |30|35|15|05|00&br;45|25|10&br;50|&color(#0000FF){38&br;58};| |
|~|&color(#FF0000){(休)};| | |%%%&color(#FF0000){50};%%%| |%%%&color(#FF0000){00};%%%|%%%&color(#FF0000){20};%%%| |%%%&color(#FF0000){00};%%%|%%%&color(#FF0000){40};%%%| | |&color(#FF0000){50};| |&color(#FF0000){15};| |&color(#FF0000){00};|&color(#FF0000){25};|&color(#FF0000){50};|&color(#0000FF){38};| |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:下線はTDR経由 &color(#0000FF){青字は深夜便 有楽町始発、一部停留所が異なる};|
**1995 [#i55fad9c]
-''&color(red,){延伸};''
--停留所新設(幕張ベイタウン地区・四街道地区)

**2008 [#lf3ca820]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(10%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#ra83f460]
-''04/06''
--ルート一部変更に伴う停留所新設(コロンブスシティ、市町村アカデミー、放送大学、セントラルタワー、マリンルート入口、海浜打瀬小学校、花見川通り、グランアクシブ)
---幕張ベイタウン停留所は廃止

----

*千葉北ルート 「ちばきたライナー」 [#kb42ab96]
|~運行会社|[[京成バス>http://www.keiseibus.co.jp/pc/kousoku/day/mytown.html]]|
|~運行本数|発(平)10(休)9/行(平)10+深夜1(休)5(2010/02/16現在)|
|~停留所| 潮見駅-東京駅八重洲口-いきいきプラザ入口-花見川消防署前-長沼-草野車庫-&br;-ワンズモール-萩台入口-ヴィルフォーレ稲毛-長沼原町|
|~運賃|1000円(深夜運賃1500円) PASMO/Suica支払時は50円引(深夜運賃は対象外)|
*深夜便 成田線 [#df09e0a7]
|~運行会社|[[平和交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|発 平日1 (2010/01/18現在)|
|~停留所|銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→スポーツセンター駅→スポーツセンター(あやめ台団地入口)→草野小入口→&br;→ヴィルフォーレ稲毛→長沼原町→六方新田→小深→四街道十字路→四街道駅→消防署前→大日→北高入口→&br;→栗山→千代田団地入口→八木原小学校→内黒田入口→染井野→JR佐倉駅→合同庁舎→白銀→JR酒々井駅→&br;→京成公津の杜駅→飯田町(ニトリ前)→西中学校→赤坂(ボンベルタ前)→成田税務署→JR成田駅|
|~運賃|~長沼原町2500円 ~内黒田入口2700円 ~白銀3000円 ~JR酒々井駅3300円 ~京成公津の杜駅3500円→&br;~JR成田駅3700円&br;※PASMO/Suica支払時は20%引|

**2009 [#wedfc3cc]
-''05/20 &color(red,){開業 12往復};''
--ICカード利用運賃割引対応(PASMO/Suica支払時50円引きに)
-''06/23''
--無線LANネット接続トライアルサービス開始(メールアドレス登録で無料利用可能)
-''07/24 停留所追加''
--「長沼」を新設
-''09/14''
--愛称制定「ちばきたライナー」に(千葉市立犢橋小学校児童の協力による)
-''09/19 停留所追加''
--「萩台入口」を新設
-''09/19~09/23''
--一部便で現金支払半額となる「東京へGO(500)キャンペーン」実施
**2010 [#z1a94f8f]
-''01/18 &color(red,){開業};''
--四街道エリアは四街道線よりもかなり早着&割安に

**2010 [#efd37b2d]
-''02/16 &color(blue,){減便 発(平)10(休)9/行(平)10+深夜1(休)5};''
--土休日ダイヤ導入、休日は大幅減便に
---平日上り始発繰り上げ
---平日深夜下り1便新設 東京八重洲24:15発
---土休日下り夜2便をレインボーブリッジ経由化(プチ観光気分♪@公式ママ)
----

*深夜便 外房大網線 [#nc72957d]
ちはら・おゆみエリア進出の端緒に
|~運行会社|[[平和交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|発 平日1 (2010/01/01現在)|
|~停留所|品川駅→銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→※大宮町ターミナル→赤井寮→※鎌取駅南口→緑区役所入口→&br;→泉谷公園→おゆみ野六道公園→南警察署前→野田十字路→誉田局前→※誉田駅→村境→越智→大椎団地入口→&br;→あすみが丘入口→公園通り中央→創造の社→あすみが丘プラザ→そよ風通り中央→そよ風通り南→&br;→やすらぎの広場→あすみ大通り中央→あけぼの通り東→※土気駅→あすみが丘東入口→昭和の森西→小食土→&br;→みずほ台1丁目→みずほ台郵便局→※大網駅→大網中学校入口→きららのくに入口→季美の森入口→&br;→南センター前→東1丁目→さくら公園前→山田インター入口|
|~運賃|~赤井寮町2600円 ~野田十字路2700円 ~誉田駅2800円 ~越智2900円 ~昭和の森西3000円&br;~小食土3300円 ~きららの国入口3400円 ~さくら公園前3600円 ~山田インター入口3700円&br;※PASMO/Suica支払時は20%引|

|>|~長沼原町発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|>|2009/05/20|55|40|30| |55|45| |20| |40|50|55| | |10|20|23| | | |
|2010/02/16|(平)|%%%20%%%|%%%20%%%|00&br;40| |30| |30| |30| |30| |40| | |10| | | | |
|~|&color(#FF0000){(休)};| |%%%&color(#FF0000){20};%%%|%%%&color(#FF0000){30};%%%|%%%&color(#FF0000){40};%%%|&color(#FF0000){50};| |&color(#FF0000){30};| |&color(#FF0000){30};| |&color(#FF0000){30};| |&color(#FF0000){20};| |&color(#FF0000){00};| | | | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:下線は東京八重洲止|
|>|~東京駅八重洲口発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|>|2009/05/20| | | |10|00|15| |40|30| |00| |25|35|40| |30|30|18| |
|2010/02/16|(平)| | | | |30| |10| |00| |40| |50|50| |20|50|40|35|&color(#0000FF){15};|
|~|&color(#FF0000){(休)};| | | | | | | | |&color(#FF0000){00};| |&color(#FF0000){00};|&color(#FF0000){40};| |&color(#FF0000){30};| |&color(#FF0000){10};|&color(#FF0000){20};|&color(#FF0000){40};| | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(#0000FF){青字は深夜便 東京八重洲始発};|
**2005 [#acebe418]
-''07/01 &color(red,){開業};''
--終電の早い外房線沿線エリアを細かくカバー 途中駅からの乗車にも対応

**2006 [#y5facbd6]
-''12/01''
--内房五井線開業に伴い、ちはら台エリア経由を移管し一部ルート変更・時間短縮・運賃値下げ
---移管停留所(ちはら台駅、ちはら台公園、大岬公園、文月公園、パークシティーちはら台、農業センター入口)

**2008 [#i775c243]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(10%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#qe39069a]
-''09/01 &color(red,){始発延長};''
--品川駅港南口始発化

----
***リンク [#w9797f2d]
-【検証:】リポート [[構想40年!京成のチャレンジ「マイタウン・ダイレクトバス」>http://ken-show.net/gallery/report/20090601.html]](2009.06)

*深夜便 千葉大網線 [#a0606246]
「マイタウンライナー」を名乗ったのはこの路線が初めて
|~運行会社|[[あすか交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|行 平日深夜1 (2010/01/01現在)|
|~停留所|海浜幕張駅→テクノガーデンA→NTT→富士通→シャープ・SII→キャノンマーケティングジャパン→IBM→&br;→※センシティ(千葉そごう)→※千葉駅→※蘇我駅西口→生実坂下(生実池前)→生実台→生実県営住宅→&br;→おゆみ野2丁目→鎌取駅南口→緑区役所入口→泉谷公園→おゆみ野六道公園→南警察署前→野田十字路→&br;→誉田局前→誉田駅→村境→越智→大椎団地入口→あすみが丘入口→公園通り中央→創造の社→&br;→あすみが丘プラザ→そよ風通り中央→そよ風通り南→やすらぎの広場→あすみ大通り中央→あけぼの通り東→&br;→土気駅→あすみが丘東入口→昭和の森西→小食土→みずほ台1丁目→みずほ台郵便局→大網駅→&br;→大網中学校入口→きららのくに入口→季美の森入口→南センター前→東1丁目→さくら公園前→山田インター入口|
|~運賃|海浜幕張エリア→千葉・蘇我500円 ~生実台1000円 ~越智1500円 ~山田インター入口2000円&br;※千葉蘇我エリア乗車時各500円引&br;※PASMO/Suica非対応|

**2007 [#ra8e3e2e]
-''03/01 &color(red,){開業};''
--平日深夜1便(センシティ00:15発・千葉駅00:30発・蘇我駅西を00:40発)

-''12/17''
--ルート一部変更による停留所新設(生実県営住宅、おゆみ野2丁目、あすみが丘東入口、昭和の森西)

**2008 [#c7eee542]
-''01/15''
--運行時刻変更(千葉駅00:55発・蘇我駅西口01:05発)
---出発時刻を25分繰り下げ、東京00:01発最終総武快速に接続、蘇我での京葉線接続列車も東京00:05発と1本遅くまで接続化

**2009 [#v2175d04]
-''09/29 &color(red,){始発延長};''
--海浜幕張駅始発化
---千葉エリア降車、千葉駅→蘇我駅間利用も可能
---運賃を500円単位にシンプル化(一部区間で値上げ)

----
*深夜便 内房五井線 [#x6acebd3]
|~運行会社|[[平和交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|発 平日1 (2010/01/01現在)|
|~停留所|品川駅→銀座数寄屋橋→東京駅八重洲口→兜町→松ヶ丘インター入口→青葉の森公園(千葉市ハーモニープラザ前)→&br;→千葉寺駅→稲荷町(アリオ蘇我入口)→蘇我駅→蘇我町1丁目→生実坂下(生実池前)→生実台→学園前駅入口→&br;→学園前駅→扇田小学校→おゆみ野駅→しのぼり公園前→おゆみ野ハイム・パークハウス→農業センター入口→&br;→ちはら台入口→御影台公園入口→霜月公園→ファミールハイツ→パークシティちはら台→文月公園→ちはら台中央→&br;→大岬公園→ちはら台公園→ちはら台駅→尾梨→辰巳中央公園入口→辰巳団地→辰巳坂上→妙永寺(若宮団地入口)→&br;→若宮団地→八幡宿駅→八幡公園入口→東五所→君塚中央公園入口→大堰→北国分寺台→国分寺台中央→&br;→国分寺台西郵便局→市原市役所→南国分寺台→国分寺台小学校→国分寺台南郵便局→戸隠神社前→&br;→五井駅東口中央→五井駅|
|~運賃|~千葉寺駅2500円 ~蘇我町1丁目2600円 ~おゆみ野ハイム・パークハウス2700円 ~ちはら台駅2800円&br;~尾梨3100円 ~辰巳坂上3200円 ~若宮団地3300円 ~君塚公園中央3400円 ~戸隠神社前3500円&br;~五井駅3600円&br;※PASMO/Suica支払時は20%引|

**2006 [#s698166d]
-''12/01 &color(red,){開業};''
--外房五井線からちはら台エリアを分離独立化

**2008 [#yb939c03]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(10%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

**2009 [#jb023473]
-''09/01 &color(red,){始発延長};''
--品川駅港南口始発化

----

*早朝便 早朝特急バス [#r42bab86]
|~運行会社|[[平和交通>http://www.askabus.com/index.htm]]|
|~運行本数|発 平日1 (2010/01/01現在)|
|~停留所|平和交通本社→スカイタウン→西小中台→朝日ヶ丘中央→新検見川駅→真砂中央公園→パティオス入口→&br;→東京駅八重洲口|
|~運賃|1000円 ※PASMO/Suica支払時は10%引|

**2001 [#v0b0092d]
-''09 &color(red,){開業};''
--城西国際大学通学バスの送り込み回送を営業化

**2004 [#md6f1516]
-''02''
--独自ICカード「タウンバスカード」導入

**2008 [#j5eea673]
-''05/07''
--PASMO/Suica支払対応化(10%引きに)
---タウンバスカードは05/02付で使用停止

----

*昼行便 ちはらおゆみ線 [#u16ba96d]
|~運行会社|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|発(平)6(休)5/行5 (2009/12/01現在)|
|~停留所|ちはら台駅-ちはら台公園-大岬公園-ちはら台中央-文月公園-パークシティちはら台-ファミールハイツ-&br;-霜月公園-御影台公園入口-ちはら台入口-農業センター入口-おゆみ野ハイム・パークハウス-&br;-しのぼり公園前-おゆみ野駅-扇田小学校-学園駅前-学園駅前入口-赤井寮-大宮町ターミナル-&br;-東京駅(八重洲口)-銀座駅(数奇屋橋)|
|~運賃|大宮町1200円 おゆみ・ちはら1300円 ※PASMO/Suica支払時は10%引|

**2009 [#d107adf4]
-''12/01 &color(red,){開業 発(平)6(休)5/行5};''
--ICカード利用運賃割引対応(PASMO/Suica支払時10%引きに)

|>|~ちはら台駅発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2009/12/01|(平)|%%%55%%%|%%%25%%%|25| | |25| | |25| | |10| | | | | | | | |
|~|&color(#FF0000){(休)};| |&color(#FF0000){25};| |&color(#FF0000){25};| |&color(#FF0000){25};| | |&color(#FF0000){25};| | |&color(#FF0000){10};| | | | | | | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:下線は銀座経由東京八重洲行|
|>|~銀座数寄屋橋発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2009/12/01|(平)| | | | | |00| | | |00| | |00| |00| |00| | | |
|~|&color(#FF0000){(休)};| | | | | | |&color(#FF0000){00};| | |&color(#FF0000){00};| | |&color(#FF0000){00};| |&color(#FF0000){00};| |&color(#FF0000){00};| | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |

----

*昼行便 大網土気線 [#d770a3a2]
|~運行会社|[[平和交通>http://www.heiwakotsu.com/]]|
|~運行本数|平日1往復 (2009/12/01現在)|
|~停留所|大網駅-みずほ台郵便局-みずほ台1丁目-小食土-昭和の森西-あすみが丘東入口-土気駅-&br;-あけぼの通り東-あすみ大通り中央-やすらぎの広場-そよ風通り南-そよ風通り中央-あすみが丘プラザ-&br;-創造の社-公園通り中央-あすみが丘入口-大椎団地入口-越智-村境-大宮町ターミナル-&br;-東京駅(八重洲口)-銀座駅(数奇屋橋)|
|~運賃|大宮町1200円 土気(村境~昭和の森西)1400円 大網1500円 ※PASMO/Suica支払時は10%引|

**2009 [#q31ec54f]
-''12/01 &color(red,){開業 平日1往復};''
--ICカード利用運賃割引対応(PASMO/Suica支払時10%引きに)

|>|~大網駅駅発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2009/12/01|(平)| |00| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:銀座経由東京八重洲行|
|>|~銀座数寄屋橋発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|
|2009/12/01|(平)| | | | | | | | | | | | | | | |00| | | | |
|>| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
----
RIGHT:|【検証:】特別リポート[[BE-TRANSSE GROUPの新たなる挑戦-「マイタウンライナー」発進!>http://ken-show.net/gallery/report/20091201.html]]|[[BE-TRANSSE GROUP年表>http://wiki.ken-show.net/index.php?%E3%80%90%E6%A4%9C%E8%A8%BC%EF%BC%9A%E3%80%91%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%99%84%E9%8C%B2%2FBE-TRANSSE%20GROUP%E5%B9%B4%E8%A1%A8]]|

テンプレートのpondt