【検証:近未来交通地図】
ken-show.net
開始行:
*概要 [#d0dee262]
|~運行会社|%%京浜急行電鉄・西武バス・国際興業バス%%|#ref(...
|~運行本数|''&color(red,){路線廃止};''|~|
|~停留所|%%羽田空港-高島平駅前-成増駅前-光が丘駅%%|~|
|~運賃|%%1,300円%%|~|
|~回数券|%%2,300円(1,300円×2枚)%%|~|
*時系列変遷 [#l74dfa67]
**2001 [#bb7b1edd]
-''04/20 &color(red,){開業 7往復};''
**2003 [#fc3d2bfe]
-''03/31 &color(blue,){廃止};''
--この日限りで運行終了
*ダイヤ変遷 [#r21f9607]
|~光が丘駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|...
|%%2001/04/20%%|%%45%%|%%30%%|%%05%%| | | |%%00%%| |...
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|...
|%%2001/04/20%%| | | | |%%20%%| | | | | | |%%00...
**所感 [#vb41e38f]
-東京城北地区3駅を結ぶ意欲的な路線。首都高湾岸線-羽田線(...
-特に光が丘については先に都営大江戸線全通による大門乗換が...
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
終了行:
*概要 [#d0dee262]
|~運行会社|%%京浜急行電鉄・西武バス・国際興業バス%%|#ref(...
|~運行本数|''&color(red,){路線廃止};''|~|
|~停留所|%%羽田空港-高島平駅前-成増駅前-光が丘駅%%|~|
|~運賃|%%1,300円%%|~|
|~回数券|%%2,300円(1,300円×2枚)%%|~|
*時系列変遷 [#l74dfa67]
**2001 [#bb7b1edd]
-''04/20 &color(red,){開業 7往復};''
**2003 [#fc3d2bfe]
-''03/31 &color(blue,){廃止};''
--この日限りで運行終了
*ダイヤ変遷 [#r21f9607]
|~光が丘駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|...
|%%2001/04/20%%|%%45%%|%%30%%|%%05%%| | | |%%00%%| |...
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|...
|%%2001/04/20%%| | | | |%%20%%| | | | | | |%%00...
**所感 [#vb41e38f]
-東京城北地区3駅を結ぶ意欲的な路線。首都高湾岸線-羽田線(...
-特に光が丘については先に都営大江戸線全通による大門乗換が...
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
ページ名:
テンプレートのpondt