tw
top

*運行路線 [#s66cd57f]
-[[新橋・佐倉線>#m9d1da38]] (1990/09/10~)
--[[../京成バス]]により運行開始、その後移管
-[[新橋・成田線>#i5f0165b]] (2008/08/01~)
--当初は船橋始発

**外部サイト [#lca2b625]
-[[ちばグリーンバス>http://ken-show.net/jump.php?http://www.chibagreenbus.co.jp/shinya/index.html]]
----

*新橋・佐倉線 [#m9d1da38]
**路線概要 [#scb0f773]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):新橋駅(銀座口)・有楽町駅(マリオン前)→|
|~|2000円&br;&color(green){1800円};|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR船橋駅|
|~|~|320円|>|>|>|船橋高校|
|~|2200円&br;&color(green){2000円};|480円|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR津田沼駅|
|~|~|520円|330円|>|>|藤崎|
|~|2300円&br;&color(green){2100円};|620円|370円|>|>|大久保十字路|
|~|~|680円|470円|>|>|習志野市営住宅|
|~|~|740円|480円|>|>|三山車庫|
|~|2400円&br;&color(green){2200円};|830円|560円|>|>|東習志野2丁目|
|~|2500円&br;&color(green){2200円};|990円|730円|>|>|花見川団地|
|~|2500円&br;%%2600円%%&br;&color(green){2200円};|1100円|900円|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):八千代台駅東口|
|~|2600円&br;&color(green){2300円};|1200円|980円|390円|>|大和田駅|
|~|~|1300円&br;%%1400円%%|1100円&br;%%1200円%%|600円|>|BGCOLOR(#FFEBCD):勝田台駅|
|~|~|1400円&br;%%1500円%%|1200円&br;%%1300円%%|730円&br;%%740円%%|280円|志津駅入口|
|~|~|1500円&br;%%1600円%%|1300円&br;%%1400円%%|820円&br;%%830円%%|390円|ユーカリが丘駅|
|~|~|1500円&br;%%1900円%%|1500円&br;%%1600円%%|1000円&br;%%1100円%%|680円|京成臼井駅|
|~|~|~|1500円&br;%%1700円%%|1000円&br;%%1200円%%|810円|聖隷佐倉市民病院入口|
|~|~|1500円&br;%%2200円%%|1500円&br;%%2000円%%|1000円&br;%%1400円%%|1000円|京成佐倉駅|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(green){緑字:IC割引運賃};|

**時系列経緯 [#hf740e1e]
-''1990/09/10 &color(red){【運行開始】};''
--[[../京成バス]]担当

-''2000/07/16 【運行会社移管】''
--京成バスからちばグリーンバスに移管

-''2006/10/02 【変更】''
--船橋駅・津田沼駅での乗車扱を開始

-''2010/08/02 【停留所追加】''
--新設停留所:三山車庫

-''2013/07/01 【運賃改訂】''
--千葉県内区間を中心に一部運賃値下げ

-''2013/12/02 【運賃改訂】''
--新橋・有楽町から乗車時のみIC割引導入、バス特は非付与に

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:500円未満区間で10円値上げ

-''2015/12/01 【運賃改訂】''
--IC割引終了、運賃1本化

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
----

*新橋・成田線 [#i5f0165b]
**路線概要 [#e4656197]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~運行経路&br;&br;運賃|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):新橋駅(銀座口)・有楽町駅(マリオン前)→|
|~|2000円&br;&color(green){1800円};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR船橋駅|
|~|~|320円|>|>|>|>|>|>|>|>|船橋高校|
|~|2200円&br;&color(green){2000円};|480円|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR津田沼駅|
|~|~|520円|330円|>|>|>|>|>|>|>|藤崎|
|~|2300円&br;&color(green){2100円};|620円|370円|>|>|>|>|>|>|>|大久保十字路|
|~|~|680円|470円|>|>|>|>|>|>|>|習志野市営住宅|
|~|~|740円|480円|>|>|>|>|>|>|>|三山車庫|
|~|2400円&br;&color(green){2200円};|830円|560円|>|>|>|>|>|>|>|東習志野2丁目|
|~|2500円&br;%%2600円%%&br;&color(green){2200円};|1000円|900円|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):八千代台駅西口|
|~|2600円&br;&color(green){2300円};|1300円&br;%%&color(red){1000円};%%|1100円&br;%%1200円&br;&color(red){1000円};%%|600円|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):勝田台駅|
|~|~|1400円&br;%%&color(red){1000円};%%|1200円&br;%%1300円&br;&color(red){1000円};%%|730円|280円|>|>|>|>|>|志津駅入口|
|~|~|1500円&br;%%&color(red){1000円};%%|1300円&br;%%1400円&br;&color(red){1000円};%%|820円|390円|>|>|>|>|>|ユーカリが丘駅|
|~|~|~|1500円&br;%%1600円%%&br;&color(red){1000円};|1000円&br;%%1100円%%|680円|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):京成臼井駅|
|~|~|~|1500円&br;%%1600円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%1100円%%|680円|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):京成臼井駅|
|~|~|~|~|~|730円&br;%%740円%%|170円|>|>|>|>|消防署|
|~|~|~|1500円&br;%%1700円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%1200円%%|760円&br;%%780円%%|240円|>|>|>|>|地区センター|
|~|~|~|~|~|790円&br;%%800円%%|280円|>|>|>|>|七井戸公園|
|~|~|~|~|~|830円&br;%%820円%%|330円|>|>|>|>|臼井南中学校|
|~|~|~|1500円&br;%%2000円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%1500円%%|1000円&br;%%1100円%%|650円|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR佐倉駅|
|~|~|~|1500円&br;%%2100円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%1600円%%|1000円&br;%%1200円%%|790円|370円|>|>|>|白銀3丁目|
|~|2800円&br;&color(green){2500円};|~|1500円&br;%%2300円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%1900円%%|1000円&br;%%1500円%%|900円|680円|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR酒々井駅|
|~|~|~|~|~|~|~|660円|170円|>|>|酒々井駅入口|
|~|3000円&br;&color(green){2700円};|~|1500円&br;%%2500円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2100円%%|1000円&br;%%1800円%%|~|800円|530円|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):公津の杜駅|
|~|3300円&br;&color(green){3000円};|~|1500円&br;%%2600円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2200円%%|1000円&br;%%1900円%%|~|~|640円|220円|>|江弁須|
|~|~|~|~|~|~|~|~|670円|300円|>|成田西中学校|
|~|~|~|1500円&br;%%2700円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2300円%%|1000円&br;%%2000円%%|~|~|750円|380円|>|成田ニュータウンボンベルタ|
|~|~|~|1500円&br;%%2700円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2300円%%|1000円&br;%%2000円%%|~|~|790円|420円|>|ニュータウン中央|
|~|~|~|1500円&br;%%2700円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2300円%%|1000円&br;%%2000円%%|~|~|800円|440円|>|税務署|
|~|~|~|1500円&br;%%2800円&br;&color(red){1000円};%%|1000円&br;%%2400円%%|1000円&br;%%2100円%%|~|~|~|530円|>|BGCOLOR(#FFEBCD):JR成田駅西口|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|700円|700円|成田空港3TB・2TB|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:%%&color(red){赤字:土休日LCC割引運賃};%% &color(green){緑字:IC割引運賃};|

**時系列経緯 [#oa49bb24]
-''2008/08/01 &color(red){【運行開始】};''
--当初は船橋始発で京成佐倉駅まで

-''2010/01/25 &color(red){【延伸】};''
--JR成田駅西口まで延伸
---新設停留所:白銀3丁目・酒々井駅入口・公津の杜駅・成田ニュータウンボンベルタ・JR成田駅西口

-''2010/08/02 &color(red){【延伸】};''
--新橋始発化・ルート変更
---廃止停留所:JR船橋駅、花見川団地、京成佐倉駅
---新設停留所:三山車庫・消防署・地区センター・七井戸公園・臼井南中学校・JR佐倉駅・江弁須・成田西中学校・ニュータウン中央・成田税務署

-''2013/07/01 &color(red){【延伸・運賃改訂】};''
--成田空港2TBまで延伸
---新設停留所:JR船橋駅・船橋高校・JR酒々井駅
---JR船橋駅・京成臼井駅・JR佐倉駅・JR酒々井駅・公津の杜駅・JR成田駅西口でも乗車扱開始
---土休日は船橋駅始発で運行
---一部区間運賃値下げ

-''2013/12/02 【運賃改訂】''
--新橋・有楽町から乗車時のみIC割引導入、バス特は非付与に

-''2014/04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:500円未満区間で10円値上げ

-''2015/04/08 【停留所追加】''
--新設停留所:成田空港第3ターミナル

-''2015/12/01 【運賃改訂】''
--IC割引終了、運賃1本化

-''2016/05/08 &color(blue){【一部廃止】};''
--土休日の船橋駅始発便をこの日限りにて終了

**【検証:】特別リポート&BBS過去ログ [#j0b9492a]
-2010/07 [[京成グループvs.平和交通 深夜急行バス“成田の陣”>http://ken-show.net/topics/neotrans/log3-100701.html]]
-2010/10 [[新装開店?ちばグリーンバス深夜急行2便乗り比べ>http://ken-show.net/topics/neotrans/log3-100701.html#l-11]]
-2013/07 [[CGB深夜急行バスで成田空港2TBまで~船橋駅北口&成田2TBウォッチも>http://ken-show.net/topics/airport/log4-130601.html#l-02]]

RIGHT:[[▲上に戻る>#top]]
テンプレートのpondt