運行会社 | 京成バス・成田空港交通・京成バスシステム リムジン・パッセンじゃサービス | ![]() | |
---|---|---|---|
運行本数 | 行20発45(2013/04/01現在) | ||
停留所 | 東雲車庫・東京駅八重洲口前(京成3番)-成田空港 | ||
運賃 | 成田空港発: 東京発 : 900円(夜行便未予約時のみ1000円)(~2013/09/30) | ||
Web予約 | 発車オ~ライネット 楽天トラベル |
東京駅 八重洲口発 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/03 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||
2012/08/11 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
2012/09/09 | 30 | 30 | 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
2012/03/30 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
赤字:成田空港2TB止 | |||||||||||||||||||||
成田空港 1TB発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2012/07/03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||||||
2012/08/11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | |||||
2012/09/09 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 50 | 10 | 10 | 10 30 | 10 50 | 10 25 | ||||
2013/03/30 | 10 50 | 10 30 50 | 10 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 50 | 10 30 | 10 30 50 | 10 25 | ||||
緑地:東雲車庫非経由 成田空港2TB北側発は10分前・同南側発は5分前 |
東京駅 八重洲口発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/08/10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
2012/10/10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
2013/01/01 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
2013/04/26 | 06 | 31 | 31 | 31 51 | 11 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 51 | 11 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
成田空港 1TB発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2012/08/10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
2012/10/10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
2013/04/26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 00 20 40 | 40 | 40 | 40 | 00 20 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
成田空港2TB北側発は10分前・同南側発は5分前 青地は成田地区ホテル行 |