運行会社 | 京成バス・成田空港交通 | ![]() | |
---|---|---|---|
運行本数 | 15往復(2012/07/03現在) | ||
停留所 | 東雲車庫・東京駅八重洲口前(京成3番)-成田空港 | ||
運賃 | 成田空港発:2000円(当日受付のみ) 東京発 :当日2000円・前日予約1500円・1ヶ月前予約1000円 | ||
Web予約 | 発車オ~ライネット 楽天トラベル |
東京駅 八重洲口発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | |||||||
2012/08/11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | |||||
2012/09/09 | 30 | 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | ||||
赤字:成田空港2TB止 | ||||||||||||||||||||||
成田空港 1TB発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2012/07/03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | |||||||
2012/08/11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||||||
2012/09/09 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 30 | 10 | 10 | 10 | 10 50 | 10 | 10 | 10 30 | 10 50 | 10 25 | |||||
緑地:東雲車庫非経由 成田空港2TB北側発は10分前・同南側発は5分前 |
運行会社 | 平和交通 | ![]() | |
---|---|---|---|
運行本数 | 行9/発12(2012/08/10現在) | ||
停留所 | 銀座数寄屋橋・東京駅八重洲口前-成田空港 | ||
運賃 | 1000円 |
東京駅 八重洲口発 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/08/10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
成田空港 1TB発 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2012/08/10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
成田空港2TB北側発は10分前・同南側発は5分前 |