【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>YCAT線
羽田空港アクセスバスデータ/YCAT線
概要
運行会社 | 羽田京急バス |
---|
運行本数 | 行134/発131[TIAT発着:行58/発61] (2017/04/01現在) |
---|
停留所 | (東整備場→南整備場→西整備場)-羽田空港(TIAT7番-10番)-(→横浜駅改札口前→)YCAT〔直行〕 |
---|
運賃 | 580円(往復960円 発売日より30日間有効) ※PASMO/Suica支払対応 |
---|
回数券 | 5,000円(290円×21枚)・10,000円(580円×22枚) |
---|
定期券 | 通勤・通学(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月) |
---|
時系列変遷
1968
- 12/21 【開業】行33/発30
- 首都高速横羽線開通に併せ誕生(当時は横浜駅東口 運賃70円)
1976
1979
- 12/04 【停留所追加】
- 横浜市金港町(現ポートサイド地区)に横浜シティ・エア・ターミナル(YCAT)がオープン、同所を経由することに(成田空港線はYCAT発着)
1994
1996
- 09/20
- YCATが横浜駅東口スカイビル1Fに移転、YCAT発着となる
1997
- 12 【増便】
- 羽田空港24時間運用化に伴う深夜到着便に対応するため終車時間を延長
1999
2002
- 09/01 【運行委託】
- 10/01 【時刻変更】
2003
- 03/20
- 11/30 【時刻変更】
- 金浦空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル出発便を増便(総本数は変更なし)
- 12/01 【運賃改訂】
2004
- 10/12
- 12/01 【時刻変更】行125/発124
2005
- 12/16 【時刻変更】
- 国際線ターミナル発便増便(13→27便 総本数は変更なし)
2006
2007
- 03/18
- 09/29 【時刻変更】
- 上海虹橋空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル発便を1便増便(27→28便 総本数は変更なし)
2008
2009
- 02/13 【経路変更】
- YCAT発便の一部経路変更、時間短縮
- 横浜駅東口バスターミナル前への信号機設置に伴い、首都高速入路をみなとみらい出入口から横浜駅東口出入口に変更するため。空港発便の変更はない模様。
2010
- 10/21 【増便】行128/発127
- TIAT発着化(行52/発48) うち空港発2便は国内線ターミナル通過
2012
- 10/21 【延伸】
- 2往復を新整備場地区へ延伸
- 6ヶ月定期券を新設、1ヶ月・3ヶ月定期券も値下げ
2013
- 04/01 【停留所追加】
- 07/10 【時刻変更】
- 早朝深夜便の一部を時刻変更
- 新整備場地区発着便増便(2往復→行5/発4)
- 空港行06・07時台の国内線T止まりを一部TIAT延伸、19時台以降のTIAT行を直行化
- 空港発06・07時台の国内線T経由一部便をTIAT発直行化
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:560→580円 回数券は券種変更(旧券 5000円(560円×10枚、250円×1枚)・10000円(560円×22枚、280円×1枚))
2016
2017
- 04/01 【時刻変更】
- 一部便の時刻を変更、TIAT発4便を国内線T始発に変更
ダイヤ変遷
YCAT発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 04 10 16 22 … | 6~12分毎 | … 11 18 25 32 42 52 | 02 12 22 32 45 50 | 00 | |
1990/03 | | 40 46 53 | 00 … | 8~15分毎 | … 11 18 25 31 40 50 | 00 | |
2006/09/01 | | 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 38 46 53 | 01 09 17 25 33 41 48 55 | 06 13 21 27 33 40 47 54 | 01 06 13 20 27 34 48 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 52 | 00 07 15 24 | |
2010/10/21 | | 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 38 46 53 | 01 09 17 25 33 41 48 55 | 06 13 21 27 33 40 47 54 | 01 06 13 20 27 34 48 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 52 | 00 07 15 24 | |
2012/07/02 | | 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 38 46 53 | 01 09 17 25 33 41 48 55 | 06 13 21 27 33 40 47 54 | 01 06 13 20 27 34 48 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 04 11 18 25 32 39 52 | 00 07 15 24 | |
2013/04/01 | | 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 40 48 55 | 03 11 19 27 35 43 51 57 | 08 15 23 29 35 42 49 56 | 03 08 15 22 29 36 50 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 06 13 20 27 34 41 54 | 02 09 17 26 | |
2013/07/10 | | 00 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 40 48 55 | 03 11 19 27 35 43 51 57 | 08 15 23 29 35 42 49 56 | 03 08 15 22 29 40 50 58 | 04 18 25 32 39 46 53 | 00 06 13 20 27 34 41 54 | 02 09 17 26 | 00 |
2016/03/31 | | 00 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 35 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 55 | 00 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 40 48 55 | 03 11 19 27 30 35 43 50 57 | 08 15 23 29 35 42 49 56 | 03 08 15 22 29 40 50 58 | 04 18 25 32 39 46 53 | 00 06 13 20 27 34 41 54 | 02 09 17 26 | 00 |
2017/04/01 | | 00 15 25 33 41 49 57 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 00 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 49 56 | 03 10 20 30 35 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 55 | 00 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 40 48 55 | 03 11 19 27 30 35 43 50 57 | 08 15 23 29 35 42 49 56 | 03 10 15 22 31 40 52 58 | 06 18 27 32 39 48 53 | 00 09 13 20 30 34 44 54 | 05 09 17 29 | 00 |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | 45 54 | 08 15 27 33 40 47 55 | 05 15 … | 5~17分毎 | … 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 45 | 00 15 | |
1990/03 | | | 25 35 42 … | 10~15分毎 | … 30 45 | 00 15 | |
2006/09/01 | | | 21 28 35 42 52 57 | 09 21 26 32 45 50 56 | 02 11 16 23 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00 10 20 30 40 |
2007/09/29 | | | 21 28 35 42 52 57 | 09 21 26 32 45 50 56 | 02 11 16 23 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00 10 20 30 40 |
2010/10/21 | | 15 45 | 21 28 35 42 52 57 | 09 21 26 32 45 50 56 | 02 11 16 23 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00 10 20 30 40 |
2012/07/02 | | 15 45 | 21 28 35 42 52 57 | 09 21 26 32 45 50 56 | 02 11 16 23 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00 10 20 30 40 |
2013/07/10 | | 15 45 | 10 22 30 35 45 52 | 07 10 22 37 40 52 | 04 11 18 23 32 40 52 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00 10 20 30 40 50 |
2016/03/31 | | 15 45 | 10 22 30 35 45 52 | 07 10 22 37 40 52 | 04 11 18 23 32 40 45 52 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 05 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 05 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 35 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00; 10 20 30 40 50 |
2017/04/01 | | 15 45 | 10 22 30 35 45 52 | 07 10 22 37 40 52 | 04 11 18 23 32 40 45 52 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 05 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 05 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 06 13 21 29 37 40 45 53 | 01 08 15 21 27 34 41 47 53 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 00; 10 20 30 40 50 |
| 赤字:国際線T/TIAT発着 青字:新整備場地区発着 緑地:TIAT始発 国内線T通過 青地:TIAT始発 国内線T通過 リフト付車両 |
所感
Last-modified: 2017-03-29 (水) 15:22:43