【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>運賃別エリア一覧
羽田空港アクセスバスデータ/運賃別エリア一覧
- 2015/04/01現在の運賃別エリア一覧です。なお、主要停留所のみ掲載しています。
- 地図はPLせつな様(都営バス資料館)より提供賜りました!有難うございます!
東京都
| 停留所 | 備考 |
---|
100 | 新整備場・貨物地区 | 空港循環 現金のみ |
---|
220(216) | 空港入口・天空橋 | |
---|
280(276) | 大鳥居・蒲田駅・大森駅 | |
---|
520 | HグランパシフィックLE DAIBA・H日航東京・フジテレビ前 | 東空交は期間限定割引 |
---|
570 | 品川シーサイド駅 | |
---|
580 | 大井町駅・東京テレポート駅 | |
---|
620 | 国際展示場駅・東京ビッグサイト・臨海副都心地区ホテル 武蔵新田駅 | |
---|
720 | 豊洲駅・品川地区ホテル・久が原駅入口 | |
---|
820 | TCAT・シェラトン都H東京・田園調布本町 | |
---|
900 | 芝地区ホテル | |
---|
920 | 錦糸町駅・東京スカイツリータウン | |
---|
930 | 日比谷・銀座・汐留地区ホテル・ウェスティンH東京 東京駅八重洲南口・秋葉原駅 東陽町駅・Hイースト21東京・東武Hレバント東京・浅草ビューH | |
---|
1030 | 渋谷地区 千住大橋駅・北千住駅 葛西駅・一之江駅・小岩駅 | |
---|
1130 | 赤坂・六本木・九段・後楽園地区ホテル 二子玉川駅・亀有駅 | |
---|
1230 | 新宿地区・中野駅・野方駅・練馬駅 池袋地区・フォーシーズンズH椿山荘東京 吉祥寺駅 | |
---|
1340 | 石神井公園駅・町田BC | |
---|
1440 | 調布駅・府中駅・武蔵小金井駅・国分寺駅 | |
---|
1540 | 聖蹟桜ヶ丘駅・京王多摩センター駅・中央道日野 | |
---|
1550 | 立川駅 | |
---|
1650 | 南大沢駅・昭島駅・拝島営業所・拝島(内出東) | 拝島(内出東)は行便のみ |
---|
1750 | 福生駅・八王子駅・西八王子駅・高尾駅 | |
---|
1850 | 羽村駅・小作駅・河辺駅 | 行便のみ |
---|
神奈川県
| 停留所 | 備考 |
---|
280(276) | 川崎駅 | |
---|
580 | YCAT・横浜駅西口 | |
---|
580 | みなとみらい地区 | |
---|
840 | 新横浜駅 | |
---|
900 | 東戸塚駅・上永谷駅 | キャンペーン運賃800円 |
---|
920 | 武蔵小杉駅・二俣川駅 | |
---|
1030 | 港南台駅・センター北駅 | 港南台駅はキャンペーン運賃800円 |
---|
1130 | 戸塚駅・たまプラーザ駅 | 戸塚駅はキャンペーン運賃800円 |
---|
1250 | 大船駅 | |
---|
1340 | 新百合ヶ丘駅 | |
---|
1440 | 相模大野駅 | |
---|
1370 | 藤沢駅・鎌倉駅 | |
---|
1550 | 海老名駅・本厚木駅 | |
---|
1560 | 東名秦野・東名大井・東名松田 | |
---|
1650 | 東名山北 | |
---|
1750 | 田村車庫 | |
---|
1950 | 箱根湯本駅 | |
---|
2160 | 箱根仙石案内所・仙郷楼前・仙石高原 | |
---|
2260 | 南温泉荘・箱根桃源台 | |
---|
千葉県
| 停留所 | 備考 |
---|
830 | TDR・舞浜地区ホテル | |
---|
1030 | 新浦安駅・新浦安地区ホテル・木更津金田BT・袖ケ浦BT | |
---|
1130 | 行徳駅・富浜(妙典駅)・市川駅・西船橋駅・船橋駅 | |
---|
1230 | 津田沼駅・木更津駅 | |
---|
1150 | 幕張新都心 | |
---|
1250 | 検見川浜駅・稲毛海岸駅・木更津羽鳥野 | |
---|
1350 | 五井駅・君津BT・君津駅 | |
---|
1370 | 千葉駅・千葉中央駅 | |
---|
1440 | 稲毛駅 | |
---|
1540 | 大宮台・鎌取駅・柏駅 | |
---|
1550 | 蘇我駅・市原鶴舞BT | |
---|
1650 | みつわ台駅・都賀駅・四街道駅・誉田駅 | |
---|
1750 | 千代田車庫・長南駐車場・土気駅・大網駅 | |
---|
1850 | 東金駅 | |
---|
2050 | 茂原駅・ハイウェイオアシス富楽里 | |
---|
2250 | とみうら枇杷倶楽部・館山駅 | |
---|
3100 | 成田空港 | |
---|
埼玉県
| 停留所 | 備考 |
---|
1130 | 八潮駅 | |
---|
1230 | 草加駅 | |
---|
1340 | 和光市駅・新越谷駅 | |
---|
1370 | 川口駅・川口元郷駅 | |
---|
1540 | 武蔵浦和駅・浦和駅・さいたま新都心駅・大宮駅 朝霞台駅・志木駅・ふじみ野駅・所沢駅 | |
---|
1750 | 川越駅・本川越駅 | |
---|
2050 | 坂戸駅 | |
---|
2250 | 森林公園駅 | |
---|
2450 | 熊谷駅・籠原駅 | |
---|
茨城県
| 停留所 | 備考 |
---|
1850 | つくばセンター | |
---|
2370 | 水郷潮来BT・鹿島神宮駅 | |
---|
3100 | 石岡 | |
---|
3500 | 水戸大洗IC | |
---|
3600 | 水戸駅・勝田駅 | |
---|
3800 | 東海駅・新田中内 | |
---|
4100 | 日立駅 | |
---|
栃木県
| 停留所 | 備考 |
---|
2550 | 佐野新都市BT | |
---|
3400 | 鹿沼IC入口 | |
---|
3600 | 東武宇都宮駅・宇都宮駅・関東バス柳田・東野交通本社・氏家駅 | |
---|
群馬県
| 停留所 | 備考 |
---|
2700 | 館林BC | |
---|
2800 | 館林市役所 | |
---|
3100 | 邑楽町役場・大泉町役場・BUSターミナルおおた・太田駅 | |
---|
3300 | 藤岡IC | |
---|
3400 | 桐生駅 | |
---|
3600 | 高崎駅・高崎BC・nパーキング日高・前橋駅・前橋BC・伊勢崎駅 | |
---|
山梨県
| 停留所 | 備考 |
---|
2470 | 河口湖駅・富士山駅 | |
---|
2900 | 勝沼・一宮・石和 | |
---|
3100 | 山梨学院大学・甲府駅・竜王 | |
---|
静岡県
| 停留所 | 備考 |
---|
1850 | 東名小山・東名足柄 | |
---|
2060 | 御殿場駅・御殿場IC前 | |
---|
長野県
| 停留所 | 備考 |
---|
3300 | 軽井沢 | 前日17:00まで購入で前売運賃適用(2100・2300・2500・2800円) |
---|
深夜早朝便(割増運賃)
| 停留所 | 備考 |
---|
560(552) | 大鳥居・蒲田駅・大森駅・川崎駅 | |
---|
1030 | HグランパシフィックLE DAIBA・大江戸温泉物語・品川地区 YCAT・桜木町駅・みなとみらい地区 | |
---|
1240 | 東京ベイ有明ワシントンH | |
---|
1440 | 豊洲駅 | |
---|
1640 | TCAT | 空港発便のみ |
---|
1680 | 新横浜駅 | 空港発便のみ |
---|
1860 | 東京駅八重洲南口・銀座駅(有楽町)・秋葉原駅・浅草ビューH 東陽町駅 | |
---|
2000 | 新宿駅西口・東新宿駅・池袋駅東口 | |
---|
2060 | 六本木ヒルズ・渋谷地区・葛西駅・一之江駅 | |
---|
2260 | 二子玉川駅 | |
---|
西船橋駅・船橋駅 | 空港発便のみ |
2300 | 海浜幕張駅・幕張ベイタウン | 空港発便のみ |
---|
2500 | 検見川浜駅・稲毛海岸駅 | 空港発便のみ |
---|
2740 | 千葉駅・千葉中央駅 | 空港発便のみ |
---|
2880 | 調布駅・府中駅・国分寺駅 | 空港発便のみ |
---|
3080 | さいたま新都心駅・大宮駅 | 空港発便のみ |
---|
Last-modified: 2015-05-19 (火) 12:52:31