【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>茂原線
羽田空港アクセスバスデータ/茂原線
概要
運行会社 | 横浜京急バス・小湊鉄道 |
---|
運行本数 | 行7/発6[全便TIAT非経由](2017/07/01現在) |
---|
停留所 | 横浜駅東口-羽田空港(12番) |
---|
運賃 | 1,550円 | -市原鶴舞BT 上総牛久駅 |
---|
1,750円 | -長南駐車場 笠森 |
2,050円 | -茂原駅西口 |
※PASMO/Suica支払対応 |
(市原鶴舞BT上総牛久駅乗換) |
520円 | -大多喜-たけゆらの里 |
720円 | -松野-高速宿戸-高速武大入口/-国吉駅入口-いすみ市役所 |
820円 | -勝浦駅 |
930円 | -上総興津-誕生寺・鯛の浦-安房小湊駅 |
回数券 | 市原鶴舞BT・長南駐車場10,000円(1550円×7枚、200円×7枚、50円×1枚) 茂原10,000円(2,050円×6枚) |
---|
時系列変遷
2000
2002
- 04/01 【増便・停留所追加】7往復
- 上総牛久駅を新設、牛久接続大多喜・勝浦駅便(4往復)新設
- 11/27 【時刻変更】
2003
- 03/15 【延伸】・【減便】行7/発6
- 4往復を横浜駅東口まで延伸(横浜-羽田空港間のみの乗車は不可) 横浜始発(07:00)は羽田空港通過
- 10/01
2004
- 03/13 【停留所追加】
- 12/01 【時刻変更】
- 空港発時刻変更 茂原発1便時刻変更(16:10→16:30) 空港乗場変更で14番→12番に
2008
- 12/10
- 従前の2枚回数券から6枚回数券に切替 最大6.7%割引率アップに
2009
2010
- 05/16 【時刻変更】
- 空港行2便時刻変更 空港発便は変更なし
- 京浜急行バスは横浜京急バスに運行移管
- 12/18
- 牛久接続便)のうち、いすみ市役所経由を4往復から1往復化、松野経由を1往復から4往復化
- 牛久接続便の上総牛久駅・大多喜乗降対応、区間利用が可能に(勝浦急行、運賃は一般路線バスと同額、羽田・横浜方面利用より割高)
2011
2013
- 04/28 【経路変更・停留所変更】
- 圏央道開通に伴い経路変更(最大20分短縮)、全便横浜発着化、一部便時刻変更
- 市原鶴舞BT、長南駐車場を新設 上総牛久、笠森を廃止
- 牛久接続便(勝浦急行)を廃止、東京~勝浦・安房小湊・御宿線と相互乗車化
2014
- 03/21~05/11 【臨時増便】
- 「中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス」開催に伴う臨時増便
- 03/21~03/31 横浜駅08:40発(羽田空港非経由) 茂原駅16:05発
- 04/01~05/11 横浜駅08:40発(羽田空港非経由) 茂原駅16:00発
※04/26~05/11の土休日には横浜駅09:15発 市原鶴舞BT18:30発も増便
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:各区間50円値上げ
- 回数券は10000円に(旧券市原鶴舞BT
牛久7,500円(1,500円×6枚)長南駐車場笠森8,500円(1,700円×6枚)
茂原10,000円(2,000円×6枚)
2015
ダイヤ変遷
茂原駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/12/01 | | 15 | | 00 | | | | | | | | 30 | 50 | | | | 00 | | | |
2002/04/01 | | 20 | | 00 | | 00 | | 30 | | | | 30 | 50 | | | | 00 | | | |
2004/12/01 | | 00 | | 00 | | 00 | | | 40 | | 40 | | 30 | | | | 00 | | | |
2010/05/16 | | 00 | | 00 | | 00 | | | 50 | | 40 | | 45 | | | | 00 | | | |
2013/04/28 | | 00 | | 00 | | 00 | | | 40 | | | 00 | 45 | | | 30 | | | | |
2014/04/01 | 50 | | 50 | | 55 | | | | 50 | | 50 | | 35 | | | 30 | | | | |
2017/04/01 | 50 | | 50 | | | 10 | | | 50 | | 30 | | 35 | | | 30 | | | | |
2017/07/01 | 50 | | 50 | | | 10 | | | 50 | | 50 | | 35 | | | 55 | | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/12/01 | | | | 40 | | | | | | | | 05 | | 30 | | | 00 | | 00 | |
2002/04/01 | | | | 00 | | 45 | | 15 | | | | 05 | | 30 | | | 00 | 40 | | |
2003/03/15 | | | | | | | 40 | | 00 | | 25 | | | 30 | | | 00 | 40 | | |
2004/12/01 | | | | | | | 45 | 55 | | | 40 | | | 40 | | | 30 | | 00 | |
2010/10/21 | | | | | | | 45 | 55 | | | 40 | | | 40 | | | 25 | | 00 | |
2013/04/28 | | | | | | | 45 | 55 | | | 55 | | | 35 | | | 00 | | 00 | |
2014/04/01 | | | | | | | 45 | 55 | | | 35 | | | 35 | | | 00 | | 00 | |
2015/04/01 | | | | | | | 45 | 55 | | | 35 | | | 35 | | | 00 | | 00 | |
2017/07/01 | | | | | | | 45 | 55 | | | 35 | | | 35 | | | 00 | | 40 | |
| 赤字 大多喜方面接続便あり 下線 横浜発着 |
所感
Last-modified: 2017-06-25 (日) 16:01:10