【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>新越谷線
羽田空港アクセスバスデータ/新越谷線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・東武バスセントラル |
---|
運行本数 | 16往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT6番-13番)-八潮駅北口-八幡中学校入口-草加駅東口-住吉町-新越谷駅西口 |
---|
運賃 | 八潮駅北口 八幡中学校入口 1,130円 草加駅東口 住吉町 1,230円 新越谷駅西口 1,340円 ※PASMO/Suica支払対応 |
---|
回数券 | 10,000円(1130円×9枚+100円×11枚+30円券/1340円×8枚+670円) |
---|
時系列変遷
2001
2002
2003
2004
2006
2008
- 07/16 【停留所変更】
- つくばエクスプレス八潮駅北口乗り入れ、全便草加駅経由化
- 八幡中学校入口・住吉町バス停は廃止
- 上記に伴い、到着時刻に10分前後の変動発生(始発時刻はそのまま)
- PASMO/Suica支払対応開始
2009
2010
2013
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:八潮1100→1130円 草加1200→1230円 新越谷1300→1340円
- 回数券は2種類に(旧設定:5,000円(1,000円×4枚、100円×15枚))
ダイヤ変遷
新越谷駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/12/21 | | 00 | 00 | 00 | 15 | 30 | | 00 | | | | 40 | | 10 | 20 | | | | | |
2003/03/01 | | 00 30 | 00 | 00 | 15 | 30 | | 00 | | | | 40 | 40 | 10 | 20 | | | | | |
2004/12/01 | | 00 30 | 00 | 00 | 15 | 30 | | 00 | | | 45 | 30 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
2006/12/16 | | 00 30 | 00 45 | 30 | 15 | 30 | | 00 | | | 45 | 30 | 25 | 25 | | | | | | |
2008/07/16 | | 00 30 | 00 45 | 30 | 15 | 30 | | 00 | | | 45 | 30 | 25 | 25 | | | | | | |
2009/07/17 | 45 | 00 20 40 | 00 30 | 30 | 30 | 30 | | 00 | | | 45 | 30 | 25 | 25 | | | | | | |
2010/10/21 | 45 | 00 20 40 | 00 30 | 30 | 30 | 30 | | 10 | | | 45 | 30 | 25 | 25 | 35 | 50 | | | | |
2013/04/16 | 45 | 00 20 40 | 00 30 | 30 | 30 | 30 | | 10 | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2001/12/21 | | | | | | 00 | | 20 | | | 20 | | 20 | 40 | | 00 | 15 | 15 | 25 | |
2003/03/01 | | | | | | 00 | | 00 | | 50 | | 20 | 30 | 40 | | 00 | 15 | 30 | 30 | |
2004/12/01 | | | | | | 00 | | 00 | 50 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2006/12/16 | | | | | | 00 | | 00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 35 | 35 | 35 | |
2008/07/16 | | | | | | 00 | | 00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 35 | 35 | 35 | |
2009/07/17 | | | | | | 00 | | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 20 50 | 35 | 05 35 | |
2010/10/21 | | 05 | 40 | | | 00 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 20 50 | 35 | 10 45 | |
2013/04/16 | | | | | | 00 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 05 35 | 20 50 | 35 | 10 45 | |
| 緑地:TIAT発着、国内線T通過 赤字:草加駅東口通過 |
所感
Last-modified: 2014-03-05 (水) 14:50:50