【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>新宿駅・新宿地区ホテル線
羽田空港アクセスバスデータ/新宿駅・新宿地区ホテル線
概要
運行会社 | 東京空港交通 |
---|
運行本数 | 行52/発66[全便TIAT発着](2015/04/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT3番-5番)-新宿駅西口- (A発)→ハイアットリージェンシー東京→新宿ワシントンホテル→パークハイアット東京 (A行)←パークハイアット東京←新宿ワシントンホテル←ヒルトン東京 (B発)→ヒルトン東京→京王プラザホテル (B行)←京王プラザホテル←ハイアットリージェンシー東京 (C)-小田急ホテル センチュリーサザンタワー-ホテルサンルートプラザ新宿 |
---|
運賃 | 1,230円 |
---|
Web予約 | リムジンWeb(空港行のみ) 95bus.com(JAL/ANA)(空港発のみ・要決済) 楽天トラベル(予約・発券) | |
---|
時系列変遷
1974
- 07/01 【開業】
- それまでの搭乗客限定輸送から路線免許を得て運行開始
1978
- 02/01 【増便】
- 07/31 【休止】
- 成田空港輸送急増に伴い使用車両を転配させるために休止
1985
1986
1992
1995
1997
2002
- 11/01 【時刻変更】行36/発54
- 空港行国際線ターミナル直通を廃止(総本数・国際線発便に変更なし)
2003
- 11/30 【時刻変更】
- 金浦空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル発便を4便増便(総本数は変更なし)、ホテル経由便時刻変更
2004
2005
- 12/01
- 04/01 【停留所廃止】
- ホテルサンルート東京閉館に伴い同停留所を廃止、ホテル経由便一部時刻変更
2006
- 01/01 【時刻変更】
- 国際線ターミナル発時刻を変更(国際線始発4便、総本数は変更なし)
- 04/16 【時刻変更】
- 国際線ターミナル発便を4便増便(国際線始発4便→8便 総本数は変更なし)
2007
- 07/12 【増便】行39/発53
- 09/07 【停留所追加】
- 09/29 【時刻変更】
- 上海虹橋空港シャトル便就航に伴い国際線ターミナル発便を5便増便(国際線始発8便→13便 総本数は変更なし)
- 10/01 【停留所名変更】
- ハイアットリージェンシー東京←センチュリーハイアット東京
2008
2009
- 04/16 【時刻変更】
- 空港発夜2便時刻変更(調布・府中・国分寺線増発対応)
- 05/16 【時刻変更】
- 06/25 【減便】行39/発53
- 09/16 【増便】行39/発54
- 空港発早朝1便増便 新宿発1便を国際線ターミナル行に変更
- 12/01 【増便】行39/発55
2010
- 10/21 【増便】行38/発61
- 10/31 【増便】行46/発62
- 12/16
- 水素供給・利用技術研究組合(HySUT)による水素ハイウェイプロジェクト実証事業として燃料電池バスを1往復運行
- 2TB 08:15→09:05 新宿駅西口 09:40→10:45 1TB(TIATには入らず)
2012
- 04/01 【増便】行47/発62
- 空港行1便増便
- 空港行国内線T止まり(燃料電池バス運行ダイヤ)をTIAT延伸
2013
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 04/01 【増便】行49/発63
- 07/16 【増便】行51/発63
- 空港行2便増便
- 空港発朝1便国内線T経由化、夜1便(TIAT22:45発)07/16~09/14期間限定増便
2015
- 04/01 【増便】行52/発66
- 空港行朝1便増便
- C2経由化で所要時間5~10分短縮
ダイヤ変遷
新宿駅西口発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | 15 45 | 15 40 | 15 45 | 15 45 | 30 | 10 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 50 | 15 40 | 05 30 | 00 25 45 | 10 35 | 05 30 50 | | | | |
2006/04/16 | | 15 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | | | | | |
2007/07/12 | | 15 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | 00 | | | | | |
2008/09/12 | | 15 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | 00 20 | | | | | |
2009/05/16 | | 15 30 45 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | 00 20 | | | | | |
2009/06/25 | | 15 35 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | 00 20 | | | | | |
2009/09/16 | | 15 35 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | 00 20 | | | | | |
2010/10/21 | | ※ 35 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | | | | | |
2010/10/31 | ■ | ※ 35 | 00 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 15 | 00 45 | 30 | 00 30 | 00 |
2012/04/01 | ■ | ※ 35 | 00 15 30 | 00 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 15 | 00 45 | 30 | 00 30 | 00 |
2014/04/01 | ■ | ※ 35 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 15 | 00 45 | 30 | 00 30 | 00 |
2014/07/16 | ■ | ※ 35 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 45 | 30 | 00 30 | 00 |
2015/04/01 | ■ | ※ 35 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 30 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 45 | 30 | 00 30 | 00 |
| (注)■=04:45発、ヒルトン東京も経由、※=05:15発、Cルートも経由 |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | | | 40 | 15 30 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 00 25 50 | 15 40 | 05 30 55 | 20 45 | 15 40 | 00 25 50 | 15 40 | 05 25 45 | 05 25 50 | 20 | |
2007/07/12 | | | | | 15 45 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2007/09/29 | | | | | 15 45 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2009/04/16 | | | | | 15 45 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2009/09/16 | | | | 30 | 15 45 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2009/12/01 | | | 30 | 30 | 15 45 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2010/10/21 | | | 15 45 | 30 45 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 30 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
2010/10/31 | | ● | 15 45 | 30 45 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 30 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
2013/10/16 | | ▲ | 15 45 | 00 45 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 30 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
2014/04/01 | | ▲ | 15 45 | 00 45 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 30 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
2014/07/16 | | ▲ | 15 45 | 00 55 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 30 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
2014/10/01 | | ▲ | 15 45 | 00 55 | 15 40 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 20 30 45 | 00 20 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 05 20 30 40 |
| 黒字:新宿駅西口発着 赤字:Aルート(斜字:パークハイアット東京行) 青字:Bルート 橙字:Cルート 下線=国際線T発着(始発は10分前) 緑地:TIAT発着、国内線T通過 青地:国内線T発着、TIAT非経由 (注)●=05:15発、Aルートも経由 ▲=05:45発、Aルートも経由 |
所感
Last-modified: 2015-03-20 (金) 16:30:53