【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>成田空港線
羽田空港アクセスバスデータ/成田空港線
概要
時系列変遷
1978
1980
1982
1988
1992
2003
- 12/20 【時刻変更】行48/発39
- 成田空港発1便出発時刻変更(20:30→20:35)
2004
2005
- 03/19 【増便】行49/発43
- 07/01 【増便】行49/発44
2006
2009
2010
2011
- 02/16 【時刻変更】
- 10/01 【増便】行50/発42
2012
2013
- 04/01 【事業者追加】
- リムジン・パッセンジャーサービスが参入(成田2TB08:55発)
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 04/01 【減便】行47/発42
- 07/16 【増便】行48/発43
- 1往復増便、TIAT発着は行15/発12→行34/発18に大幅増
ダイヤ変遷
成田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | | 00 30 | 00 | 00 | 00 50 | 15 | 00 30 55 | 20 45 | 15 45 | 15 40 | 20 45 | 15 45 | 15 45 | 20 | 00 40 | 20 | | |
1990/03 | | | | 05 15 30 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 35 45 | 15 35 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 | | |
2006/07/14 | | | | 00 20 35 50 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 25 45 | 05 35 | 05 45 | 25 | 25 | | |
2009/03/16 | | | | 00 20 35 50 | 05 20 35 45 | 00 15 25 40 55 | 05 20 35 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 25 45 | 05 35 | 05 45 | 25 | 25 | | |
2010/04/16 | | | | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 25 45 | 05 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2010/10/21 | | | | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 25 45 | 05 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2011/10/01 | | | | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 30 35 45 55 | 05 20 35 45 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2012/04/01 | | | | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 15 20 30 45 | 00 15 30 45 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2013/07/16 | | | | 00 20 35 55 | 10 25 40 55 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 15 30 45 | 00 15 30 45 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2014/04/01 | | | | 00 20 35 50 | 05 25 45 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 15 30 45 | 00 15 30 45 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2014/07/16 | | | | 00 15 25 35 50 | 05 25 45 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 15 30 45 | 00 15 30 45 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
2014/10/01 | | | 55 | 05 20 35 45 | 05 25 45 | 05 20 40 55 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 20 35 55 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 00 15 25 40 55 | 05 20 35 55 | 10 35 | 05 40 | 25 | 25 | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1988/01 | | | | 45 | | 10 40 | 10 30 50 | 30 50 | 10 30 50 | 10 40 | 00 30 45 | 10 40 | 10 30 50 | 10 30 55 | 20 45 | 10 | 00 50 | | | |
1990/03 | | | | 45 | 15 45 | 10 40 | 10 40 | 20 50 | 20 45 | 05 30 55 | 20 50 | 20 50 | 20 40 | 00 30 50 | 30 | 00 30 | 00 | 00 | | |
2006/07/14 | | | | 45 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 40 50 | 10 20 30 40 50 | 10 30 50 | 05 15 30 40 55 | 05 15 30 40 55 | 10 30 50 | 10 25 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2009/03/16 | | | | 45 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 15 30 40 55 | 05 15 30 40 55 | 10 30 50 | 10 25 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2010/04/01 | | | | 45 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2010/10/21 | | | | 50 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2011/02/16 | | | | 50 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 40 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2011/10/01 | | | | 50 | 20 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 20 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 40 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2014/04/01 | | | 25 | 50 | 35 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 20 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
2014/07/16 | | | 25 | 50 | 35 | 10 20 50 | 10 30 50 | 10 30 45 55 | 10 20 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 00 | | |
| 黄地:TIAT発着 緑地:TIAT発着、国内線T通過 |
所感
Last-modified: 2014-09-24 (水) 12:14:22