【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>幕張・千葉地区線
羽田空港アクセスバスデータ/幕張・千葉地区線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・東京空港交通・京成バス・ちばシティバス |
---|
運行本数 | 行36/発46[全便TIAT発着](2017/07/01現在) |
---|
停留所 運賃 | 羽田空港(TIAT6番-13番)- |
---|
1,150円 | →ホテルスプリングス幕張→海浜幕張駅→メッセ中央→ホテルニューオータニ幕張→ホテルフランクス→ →ホテルザ・マンハッタン→ホテルグリーンタワー→アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>→ -幕張ベイタウン- |
1,250円 | -検見川浜駅-稲毛海岸駅- |
1,370円 | -幸町第三-千葉みなと駅-JR千葉駅-千葉中央駅 |
赤字:直行便・青字:旧急行便・緑字:現急行便停車 橙字:急行便停車、ホテル経由便通過 |
回数券 | 8,000円(1,150円×7枚、100円×14枚、10円×20枚) |
---|
時系列変遷
1988
1997
- 12 【増便】
- 羽田空港24時間運用化に伴う深夜到着便に対応するため終車時間を延長
2003
- 04/01 【時刻変更】行35/発46
- 遅延解消のため所要時間の見直し・一部急行便化による千葉地区方面速達性向上
- 10/01
- 京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに
- 京成電鉄は分社化して京成バスに
2004
2005
- 07/01 【停留所名変更】
- 幕張プリンスホテル→アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>
2007
2010
- 10/21 【増便】行36/発45
- TIAT発着化 うち空港発2便は国内線T通過
- メッセ中央を新設(一部便のみ停車)
- 急行系統を整理、全便海浜幕張駅・幕張ベイタウン経由化 アパホテルは急行便通過
- 空港発便については夜間帯で一部削減、全体の本数は変わらず
- 10/31 【増便】行36/発46
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:幕張地区1120→1150円 稲毛地区1220→1250円 千葉地区1330→1370円
- 回数券は8000円に(旧券5000円(1020円×5枚、50円×17枚、10円×5枚))
- 04/01【停留所変更】
- 千葉駅西口駅前広場供用開始に伴い、東口から西口発着に変更
- 定時性向上のため、空港行一部便を時刻変更
2017
- 07/01 【経路変更・時刻変更】
- 千葉みなと駅経由化
- 急行系統を整理、幕張ホテル非経由便は幸町第三・千葉みなと駅に停車し、幕張ホテル経由便(旧各停便)は通過に。空港行便で出発時刻変更
ダイヤ変遷
千葉中央駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1990/03 | | 20 50 | 30 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 50 | 20 | 30 50 | | 10 | 00 30 50 | 40 | | |
2007/07/12 | 40 | 00 30 | 00 40 | 20 | 00 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 00 30 | 00 40 | 10 40 | 10 30 50 | 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 10 45 | | |
2010/10/21 | 30 | 00 30 50 | 10 40 | 10 40 | 30 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 00 30 | 00 40 | 10 40 | 10 30 50 | 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 45 | | |
2014/04/01 | 30 | 00 30 50 | 10 40 | 10 40 | 25 | 15 40 | 10 40 | 10 30 | 00 25 | 00 40 | 10 40 | 10 30 50 | 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | |
2017/07/01 | 30 57 | 27 47 | 07 40 | 10 40 | 30 | 15 37 | 10 45 | 10 30 57 | 22 | 00 42 | 10 40 | 10 30 50 | 17 40 | 00 27 | 00 30 55 | 25 | 00 30 | 00 | 00 | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1990/03 | | | 00 | 00 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 00 | 00 50 | 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 30 | 20 | |
2007/07/12 | | | 00 | 30 | 20 50 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 40 50 | 00 15 30 50 | 10 30 |
2010/10/21 | | 10 40 | 55 | 30 | 20 50 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 00 20 40 | 00 20 35 50 | 05 30 50 |
| 赤字:旧直行便・青字:旧急行便・緑字:現急行便 緑地:TIAT始発、国内線T通過 急行便 下線:メッセ中央停車 |
所感
Last-modified: 2017-06-22 (木) 10:22:11