【検証:】Wiki>羽田空港アクセスバスデータ>五井・東金線
羽田空港アクセスバスデータ/五井・東金線
概要
運行会社 | 京浜急行バス・小湊鉄道 |
---|
運行本数 | 行25/発24[全便TIAT発着](2017/10/01現在) |
---|
停留所 | 羽田空港(TIAT7番-12番)-市原駐車場-五井駅東口- -(季美の森・南センター前-季美の森・むぎわら公園)-東金駅東口 |
---|
運賃 | 五井1,350円 季美の森1,750円 東金1,850円 ※PASMO/Suica支払対応 |
---|
回数券 | 10,000円(五井1650円×7枚+150円 東金1350円×9枚)←発売終了 10,000円(1350円×8、200円×5、100円×4) |
---|
定期券 | 五井(1ヶ月、3ヶ月) |
---|
P&R | 市原駐車場(有料:1日500円) |
---|
時系列変遷
1999
2000
2002
2003
2004
- 06/01 【時刻変更】
- 10/12
- 12/01 【時刻変更】
2007
2010
2011
2014
- 04/01 【運賃改訂】
- 消費増税対応:各区間50円値上げ 回数券5000円(五井650円×9枚/東金900円×6枚+450円×1枚)→10000円(五井1650円×7枚+150円 東金1350円×9枚)
- 04/01 【時刻変更】
- 定時性向上を図るため、空港行2便の東金出発時刻を10分繰り上げ(06:35発→06:25発 17:00→16:50発)、羽田発5便の到着時刻を3分程度調整
2017
- 04/01 【増便・停留所追加】行24/発29
- ../蘇我線と事実上の統合
- 東金線で季美の森(南センター前・むぎわら公園)を新設
- 10/01 【減便・時刻変更】行25/発24
- 蘇我直通便で行1/発2減便(行直行便経由化)、五井発着便で発2減便、東金直通便も時刻変更
ダイヤ変遷
五井駅発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/03/16 | | 20 | 20 55 | 30 | 20 | 00 | 05 | 00 | 20 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 10 | 00 | |
2002/06/13 | | 20 55 | 20 55 | 15 30 | 20 | 00 40 | 05 | 00 | 20 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 05 | 10 | 15 | |
2004/12/01 | | 20 55 | 20 55 | 15 30 | 20 | 00 40 | 05 | 00 | 20 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 05 | 10 | 25 | |
2010/10/21 | | 20 55 | 20 50 | 20 50 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 35 | 30 | 00 50 | 35 | 35 | 05 | 15 | 50 | |
2017/04/01 | | 20 55 | 20 50 | 20 50 | 10 50 | 25 | 15 45 | 15 | 15 | 20 | 15 45 | 15 | 00 | 10 40 | 20 | 00 | 30 45 | 50 | | |
2017/10/01 | | 15 55 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 25 | 20 45 | 15 | 15 | 20 | 20 45 | 15 | 10 | 10 40 | 20 | 00 | 30 45 | 50 | | |
羽田空港発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2000/03/16 | | 20 | 25 | 20 55 | 35 | 00 | 00 | 20 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 30 | |
2002/06/13 | | 20 | 25 45 | 20 55 | 35 | 00 | 00 35 | 20 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 35 | 00 50 | 20 | 30 | |
2004/12/01 | | 20 | 25 55 | 20 55 | 35 | 00 | 00 40 | 20 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 | 00 30 | 30 | |
2010/10/21 | | 20 | 45 | 15 35 | 15 | 25 | 05 | 05 35 | 05 | 05 | 05 | 10 | 00 | 00 30 | 00 25 | 25 | 10 | 10 50 | 35 | |
2017/04/01 | | 30 | 15 45 | 00 35 | 20 | 45 | 05 | 05 25 | 25 | 05 25 | 05 | 10 | 00 20 | 00 30 | 10 50 | 25 55 | 25 | 00 25 50 | 20 35 | |
2017/04/01 | | | 15 | 35 | 20 | | 05 | 05 25 | 25 55 | 15 | 05 | 10 | 00 20 | 00 30 | 10 50 | 25 55 | 25 | 00 25 | 00 35 | |
| 赤字:東金駅発着 赤地:東金駅発着(季美の森経由) 青字:五井駅発着 |
所感
Last-modified: 2017-09-20 (水) 16:20:42