【検証:】Wiki>【検証:】特別リポート附録>電気バス実用化への道
【検証:】特別リポート附録/電気バス実用化への道
【検証:】特別リポート&BBS過去ログ
参考サイト
車両概要
大型車
モデル | 定員 | 駆動用電池 | 最大出力 | 最高時速 | 航続距離 | 改造担当 | 備考 |
---|
日野ブルーリボンシティ | 63名 | リチウムイオン | 177kW | 90km/h | 15km | | |
UDスペースランナーRA | 47名 | リチウムイオン | 150kW | 76km/h | 50km(10・15) | 東京R&D | |
三菱エアロスター | 65名 | リチウムイオン | 120kW | 90km/h | | 東京R&D | |
小型車
モデル | 定員 | 駆動用電池 | 最大出力 | 最高時速 | 走行距離 | 改造担当 | 備考 |
---|
三菱ローザ | 28名 | リチウムイオン | 120kW | 90km/h | 100km(定速) | 東京R&D | |
日野ポンチョ | 12名 | リチウムイオン | 75kW | | | 早稲田大学 | WEB0・WEB1・WEB2 WEB1はIPS 採用 |
日野新型ポンチョ | 26名 | リチウムイオン | 145kW | | | フラットフィールド | WEB3 IPS採用 |
28名 | リチウムイオン | 100kW | 84km/h | 68km(10・15) | 東京R&D | |
日野リエッセ | 25名 | リチウムイオン | 145kW | 84km/h | 50km | フラットフィールド | |
地域別運行実績
※関係者以外の一般人が乗車可能の運行実績(デモ走行等を除く)
東京都
- 「丸の内シャトル」(2003/08~)
- 「メトロリンク日本橋」(2004/03~)
富山県
- 富山市ミュージアムバス「ぐるりん」(2010/08~2011/03(予定))
Last-modified: 2011-02-20 (日) 21:39:56