【検証:】Wiki>【検証:】特別リポート附録>環七シャトルバス~シャトル☆セブンの挑戦
【検証:】特別リポート附録/環七シャトルバス~シャトル☆セブンの挑戦
確固たる南北公共交通(≒鉄道路線=メトロセブン)確保を悲願とする江戸川区が企画した「環七シャトルバス」。1年間の試験運行を経て、利用者を順調に伸ばしている。その挑戦を追った。
【検証:】特別リポート&BBS過去ログ
外部リンク
路線概要
運行本数 | 南行59/北行61 (2010/07/16現在) |
---|
停留所・運賃 | 亀有駅-老健青戸こはるびの里-青砥駅東交差点-奥戸運動場-上一色中学校- JR小岩駅-鹿本中学校- |
---|
200円 | -大杉第二小学校-一之江駅-古川親水公園-葛西駅-総合レクリエーション公園- |
200円 | -葛西臨海公園駅- |
400円 | 300円 | 200円 | -TDL- |
160円 | -TDS |
※東京都シルバーパス、京成バス1日乗車券などはJR 小岩駅・亀有駅~葛西臨海公園駅のみ利用可能 |
時系列経緯
2005
- 江戸川区シャトルバス導入調査委員会設置
- 区内南北交通改善のため、シャトルバス運行計画を検討
2007
2008
- 01/26 利用者50万人突破
- 小岩駅バス停で記念式典、50万人目の利用者には記念品(TDR1デーパスポート・ぬいぐるみ)贈呈
- 当日利用者にも記念クリアホルダー配布
- 03/14 江戸川区地域公共交通総合連携計画策定
- 2009年10月施行の地域公共交通活性化法に基づき2010年までの3カ年計画を策定、走行環境等の改善検討、バス停整備や専用車両導入について実施予定
- 08/23 利用者100万人突破
- 葛西臨海公園駅バス停で記念式典、100万人目の利用者には江戸川区長・京成バス社長から記念品贈呈
2009
- 07/08 江戸川区地域公共交通活性化協議会、第1回地域公共交通活性化・再生優良団体国土交通大臣表彰を受賞
- 南北交通の課題を改善する急行バスを導入し行政とバス事業者の連携により利用者の定着を図るなど地域公共交通の活性化・再生に積極的に取り組んだ点が評価される。
- 他の受賞者は4団体
当別町地域公共交通活性化協議会(北海道)
安曇野市地域公共交通協議会(長野県)
分かりやすく、使いやすい公共交通ネットワーク実現会議(京都府)
和歌山電鐵貴志川線・地域公共交通活性化再生協議会(和歌山県))
2010
- 01/25 新型車両4台投入
- ノンステップハイブリッドバス、車内座席はハイバックシートで「環境と人に優しいバス」を標榜
- 01/24には京成バス江戸川営業所で展示試乗会開催
- 07/16 増便 南行59/北行61
- 平日と土休日のダイヤを同一化、全日120便に。
- 亀有駅始発繰上げ、小岩駅最終繰下げ。
- TDR発21時以降を15~20分間隔化、最終繰下げ。
- 総合レクリエーション公園バス停のうち葛西臨海公園駅方面について改良工事を実施するため、当面の間南側の仮設停留所に変更。
2011
- 12/16 増便 66往復
- 全日132便に、TDR直通便を94便から101便に増便
- 亀有駅発TDR行便を17便から27便に増便
ダイヤ変遷
葛西駅発南行 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/04/01 | | 32 57 | 27 37 52 | 12 42 | 07 32 57 | 22 47 | 17 43 | 07 27 52 | 17 42 | 07 32 58 | 22 47 | 12 37 | 07 33 57 | 28 57 | 28 52 | 23 52 | 27 | | |
2007/09/15 | 平日 | | 32 52 | 25 42 51 | 10 40 59 | 30 54 | 20 49 | 15 39 | 05 34 | 00 14 40 | 04 35 59 | 30 44 | 15 39 | 10 34 | 00 29 55 | 19 52 | 17 47 | 22 | | |
休日 | | 20 40 52 | 00 07 27 45 | 05 24 40 55 | 14 35 54 | 10 30 44 | 05 25 44 | 10 34 | 00 24 50 | 14 40 | 04 30 54 | 15 32 52 | 07 22 42 57 | 12 27 42 | 07 27 47 | 12 37 58 | 22 42 | | |
2008/04/01 | 平日 | | 33 53 | 08 26 35 43 53 | 06 25 41 | 01 20 36 56 | 15 31 50 | 06 26 45 | 11 35 | 01 18 46 | 05 36 43 | 05 31 50 | 11 28 36 55 | 11 26 40 | 01 16 30 46 58 | 11 30 53 | 18 38 | 03 23 | | |
休日 | | 33 53 | 08 23 28 43 53 | 08 23 41 56 | 15 36 55 | 16 31 45 | 06 26 45 | 11 35 | 01 25 46 | 06 36 | 05 31 55 | 10 28 43 | 08 28 43 58 | 13 30 43 53 | 08 28 53 | 13 38 | 03 23 | | |
2010/07/16 | | 33 53 | 05 13 21 26 38 51 | 06 13 26 38 51 | 03 21 37 56 | 14 30 46 | 06 25 46 | 06 25 41 | 06 20 46 | 06 25 43 | 01 15 36 55 | 16 36 46 56 | 11 25 41 56 | 10 26 40 56 | 16 30 48 | 03 23 38 53 | 08 33 58 | | |
2011/12/16 | | 15 33 49 55 | 04 13 21 26 41 49 | 04 13 26 38 49 | 01 15 24 41 58 | 12 22 43 | 00 16 36 55 | 11 28 48 | 11 31 45 | 08 26 43 | 03 15 33 48 | 03 15 33 48 | 03 18 33 45 | 03 18 36 53 | 06 18 33 46 | 03 16 31 46 | 03 16 33 46 | | |
| 赤字:TDR行 緑字:TDL行 その他は葛西臨海公園駅行 |
葛西駅発北行 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/04/01 | | | 05 35 | 05 30 55 | 20 45 | 15 40 | 05 25 50 | 15 40 | 05 30 55 | 20 45 | 10 35 | 00 25 50 | 20 50 | 20 50 | 20 36 50 | 25 50 | 25 40 | 00 | |
2008/04/01 | 平日 | | 59 | 31 43 | 03 21 38 58 | 18 33 53 | 08 28 40 58 | 13 38 50 | 03 31 48 | 13 38 | 08 33 51 | 11 33 58 | 13 28 49 | 03 18 36 48 | 13 28 38 58 | 18 28 41 | 06 30 55 | 06 39 | 00 20 40 | |
2010/07/16 | | | 11 23 38 53 | 08 23 46 58 | 05 13 28 45 57 | 08 28 47 | 08 28 43 | 08 28 48 | 08 31 45 | 03 20 38 58 | 18 38 58 | 13 28 43 | 05 26 40 46 58 | 16 35 53 | 08 26 46 | 01 11 17 35 55 | 15 35 55 | 15 30 45 59 | |
2011/12/16 | | 54 | 13 25 38 51 | 01 19 26 41 55 | 12 21 31 43 | 03 16 36 58 | 11 28 53 | 11 31 53 | 08 26 43 | 03 18 33 53 | 03 18 33 53 | 03 18 33 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 34 51 | 06 21 36 56 | 16 30 46 | 01 15 46 | 00 |
| 青字:亀有駅行 下線:一之江駅行 その他は小岩駅行 緑字:TDL発 |
TDS発北行 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2007/04/01 | | | | 30 55 | 50 | 15 40 | | | | 20 | | 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 | 15 | | |
2008/04/01 | 平日 | | | | 10 30 50 | 25 | 00 30 | 10 35 | 45 | 40 | 05 | 05 30 | 00 50 | 20 | 10 50 | 15 40 | 04 29 54 | 14 34 54 | 14 | |
2010/07/16 | | | 55 | 18 30 45 | 00 30 40 | 10 40 | 00 15 40 | 00 20 40 | 03 17 35 52 | 10 30 50 | 10 30 | 00 15 37 58 | 18 30 48 | 07 25 40 58 | 20 35 51 | 09 29 49 | 09 29 49 | 04 19 40 | |
2011/12/16 | | | 33 58 | 13 27 53 | 04 15 35 48 | 08 30 43 | 00 25 | 03 25 58 | 15 35 | 05 50 | 05 35 50 | 05 23 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 08 25 40 55 | 10 30 50 | 05 20 35 50 | 04 20 35 | |
| 青字:亀有駅行 下線:一之江駅行 その他は小岩駅行 緑字:TDL発 |
区間別便数
ダイヤ | 総本数 | 方向 | 小岩 臨海 | 小岩 TDR | 亀有 臨海 | 亀有 TDR | 小岩 一之江 | 亀有 一之江 | 一之江 臨海 | 一之江 TDR | 備考 |
---|
2007 04/01 | 36往復 | 南行 | 13 | 6 | 7 | 8 | - | - | 2 | | |
北行 | 10 | 7 | 9 | 7 | 3 |
2007 09/15 | 平日 | 36往復 | 南行 | 7 | 12 | 5 | 10 | - | - | 2 | - | |
北行 | 5 | 13 | 8 | 9 | - | 1 |
休日 | 48往復 | 南行 | 10 | 17 | 6 | 11 | - | - | 3 | 1 | |
北行 | 9 | 15 | 6 | 12 | 4 | 2 |
2008 04/01 | 平日 | 50往復 | 南行 | 12 | 14 | 4 | 13 | - | - | 7 | - | |
北行 | 12 | 15 | 7 | 11 | 4 | 1 |
休日 | 48往復 | 南行 | 9 | 16 | 5 | 12 | - | - | 5 | 1 | |
北行 | 8 | 17 | 7 | 11 | 4 | 1 |
2010 07/16 | 南行59 | 6 | 28 | 3 | 18※ | - | 1 | 2 | 1 | ※TDL発着(最終便) |
北行61 | 5 | 27 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2※ |
2011 12/16 | 66往復 | 9 | 24 | - | 27 | 1 | 1 | 4 | - | |
6 | 26 | 7 | 20 | 1 | 2 | - | 4 |
Last-modified: 2011-12-10 (土) 10:16:41