【検証:】Wiki>【検証:】特別リポート附録>可動式ホーム柵設置状況
【検証:】特別リポート附録/可動式ホーム柵設置状況
【検証:】特別リポート&BBS過去ログ
設置状況(2010/03末現在=2011/01国交省資料)
駅概要 | 事業者 | 路線 | 駅 |
---|
新設駅ホームドア新設 | 12 | 13 | 141 |
新設駅可動柵新設 | 16 | 14 | 140 |
既設駅可動柵追設 | 13 | 12 | 128 |
事業者別設置状況
事業者名 | 既設設置駅数 | 予定設置駅数 | 予定備考 |
---|
ホームドア | 可動柵 | ホームドア | 可動柵 |
---|
新設 | 追設 | 新設 | 追設 |
---|
■JR | | | | | | | |
JR北海道 | - | - | - | - | 3 | - | 北海道新幹線 |
JR東日本 | - | 11 | 2 | - | 2 | 25 | 新幹線2・山手線25 |
JR東海 | - | 3 | - | - | - | - | |
JR西日本 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 新幹線5・大阪天満宮駅 |
JR九州 | - | 11 | - | - | 4 | - | 西九州ルート |
■大手民鉄 | | | | | | | |
東京メトロ | 18 | - | 39 | - | - | 42 | 有楽町線23・銀座線19 |
東急 | - | 2 | 11 | - | - | 22 | 大井町駅・東横線21 |
小田急 | - | - | - | - | - | 1 | 新宿駅地下ホーム |
京王 | - | - | - | - | 3 | 1 | 京王線 |
京急 | - | 1 | - | - | - | - | |
名鉄 | 1 | - | - | - | - | - | |
■その他民鉄 | | | | | | | |
東京モノレール | - | 1 | 10 | - | - | - | |
舞浜リゾートライン | - | 4 | - | - | - | - | |
スカイレールサービス | 3 | - | - | - | - | - | |
■公営交通 | | | | | | | |
札幌市 | - | - | 19 | - | - | 30 | 南北線16・東豊線14 |
仙台市 | - | - | 17 | - | 13 | - | 東西線 |
東京都 | 13 | - | 24 | - | - | 38 | 大江戸線 |
横浜市 | - | 10 | 32 | - | - | - | |
名古屋市 | - | 2 | - | - | - | 77 | 桜通線21・東山線22・名城名港線34 |
京都市 | 17 | - | - | - | - | - | |
大阪市 | 10 | 11 | 16 | - | - | 35 | 門真南駅・千日前線14・御堂筋線20 |
福岡市 | - | 16 | 20 | - | - | - | |
■3セク | | | | | | | |
ゆりかもめ | 16 | - | - | - | - | - | |
東京臨海高速鉄道 | - | - | - | - | - | 1 | 大井町駅 |
多摩都市モノレール | - | 19 | - | - | - | - | |
横浜新都市交通 | 14 | - | - | - | - | - | |
首都圏新都市鉄道 | - | 20 | - | - | - | - | |
埼玉高速鉄道 | - | 7 | - | - | - | - | |
名古屋臨海高速 | 1 | 10 | - | - | - | - | |
愛知高速交通 | 9 | - | - | - | - | - | |
神戸新交通 | 18 | - | - | - | - | - | |
広島高速交通 | 21 | - | - | - | - | - | |
沖縄都市モノレール | - | 15 | - | - | - | - | |
モード別設置詳細(2011/03現在)
新幹線
- 東北新幹線
- 可動柵:8駅(くりこま高原・水沢江刺・新花巻・いわて沼宮内・二戸・八戸・七戸十和田・新青森)
JR在来線
地下鉄
- 札幌市交通局
- 東西線 可動柵(追設):19駅(全駅=2008/05~2009/03)
- 仙台市交通局
- 南北線 可動柵(追設):17駅(全駅=2009/10~2010/02)
- 千代田線 可動柵(追設):2駅(綾瀬・北綾瀬=2002/03)
- 丸ノ内線 可動柵(追設):28駅(全駅=2004/05~2007/09)
- 副都心線 可動柵:9駅(全駅)
- 東京都交通局
- 都営三田線 可動柵(追設):24駅
- 目黒駅は東急管轄、白金台・白金高輪駅は東京メトロ南北線でカウント(ホームドア)
- 横浜市交通局
- ブルーライン 可動柵(追設):32駅
- グリーンライン 可動柵:10駅(全駅)
- 福岡市交通局
- 七隈線 可動柵:16駅(全駅)
- 空港線 可動柵(追設):13駅(全駅)
- 箱崎線 可動柵(追設):7駅(全駅)
民鉄・第3セクター
モノレール
新交通システム
- 神戸新交通
- ポートアイランド線 ホームドア:12駅(全駅)
- 六甲アイランド線 ホームドア:6駅(全駅)
Last-modified: 2011-10-02 (日) 14:03:22