【検証:】Wiki>【検証:】特別リポート附録>アクアラインバスデータ五井新宿線
【検証:】特別リポート附録/アクアラインバスデータ五井新宿線
概要
| 運行会社 | 小湊鐵道・小田急シティバス |
|---|
| 運行本数 | 12往復(2012/04/07現在) |
|---|
| 停留所 | 市原市役所・五井駅東口・市原駐車場-新宿駅西口 |
|---|
| 運賃 | 1400円 ※PASMO/Suica支払対応、割引 ※定期券設定あり |
|---|
時系列変遷
2010
- 11/25 【開業】(平)往10/復11・(休)10往復
2011
- 07/16
- PASMO/Suica支払時「ICカード特別割引」適用開始
2012
- 04/07 【増便】12往復
- 運行本数は同じだが平日と休日の時刻は異なる
- 6ヶ月定期券を新設
ダイヤ変遷
| 五井駅東口発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 2010/11/25 | 平 | | 50 | | 10 | 20 | | 20 | 35 | 50 | | | 35 | | 05 | 20 | | 50 | | | |
| 休 | | | 00 | 40 | 50 | | 20 | | 00 | 20 | | 20 | | 40 | | 55 | 50 | | | |
| 2012/04/07 | 平 | | 50 | 50 | | 20 | | 10 | 15 | | 00 | | 00 | 20 | 40 | 50 | | 20 | 20 | | |
| 休 | | | 10 | 30 | 50 | | 20 | | 00 | 00 | 40 | | 00 | 40 | 50 | | 20 | 20 | | |
| 新宿駅西口発 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 2010/11/25 | 平 | | | 30 | 35 | | 35 | 55 | | 40 | | 15 | | 20 | 55 | | 55 | 55 | | 35 | |
| 休 | | | 25 | 35 | | | 05 | 20 | | 15 | 55 | | | 05 | 25 | | 20 | | 35 | |
| 2012/04/07 | 平 | | | | 35 | 45 | | 05 | | 05 | 40 | 55 | | 55 | 55 | 55 | 55 | | 25 | 55 | |
| 休 | | | | 55 | | 20 | | 20 | 55 | | 20 | 20 | 40 | 55 | 55 | 55 | | 25 | 55 | |
| 赤字:市原市役所非経由 下線:市原駐車場通過 |
所感
【検証:】リポート&過去ログ
当社の SNS へのお越しとフォローを、心よりお待ちしております!
Last-modified: 2026-08-08 (土) 09:10:46