tw
top

*概要 [#p0e47557]
|~運行会社|[[羽田京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]|
|~運行本数|行36/発35(2017/04/01現在)|
|~運行本数|行43/発39(2017/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(16番-TIAT11番)-大鳥居-蒲田駅東口|
|~運賃|280円&color(blue,){※PASMO/Suica支払対応:276円};|

*時系列変遷 [#s5c5d9a9]
**2010 [#yc063096]
-''10/21 &color(red,){【開業】行36/発35};''
--大田区の要望を受け、シャトルバス系統(蒲95)を新設

**2011 [#nd8d6677]
-''09/01 【時刻変更】''
--空港発時刻を調整

**2014 [#o6a70165]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:270→280円(交通系IC276円)

**2017 [#n5483e19]
-''04/01 &color(red,){【増便】行36/発35};''
-''04/01 &color(red,){【増便】行43/発39};''
--朝夜に増便


*ダイヤ変遷 [#n49bf069]
|~蒲田駅発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2010/10/21| |10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|30|00|
|2017/04/01| |10&br;30&br;50|10&br;35&br;55|15&br;35&br;55|15&br;30&br;50|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;40|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;40|10&br;40|20|00|
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2010/10/21| |55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|25&br;55|45|15|10&br;40|
|2011/09/01| |58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58 |28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|48|18|13&br;43|
|2017/04/01| |53|13&br;33|13&br;33&br;48|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;58 |28&br;58|28&br;58|28&br;58|28&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30&br;50|10&br;30|00&br;30|00&br;40|20|00&br;40|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:※別に日ノ出通り経由(蒲30/31)、萩中経由(蒲40/41)の路線バスもあり|

**所感 [#b6c970c9]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt