tw
top

*概要 [#u464cf1d]
|~運行会社|[[羽田京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]|
|~運行本数|6往復[全便TIAT発着](2013/07/10現在)|
|~運行本数|6往復[全便TIAT発着](2014/04/01現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT7番-10番)-横浜駅西口(横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ)&color(red,){〔直行〕};|
|~運賃|560円(往復940円 発売日より30日間有効 ※YCAT線と共通利用可能) &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|
|~運賃|580円(往復960円 発売日より30日間有効 ※YCAT線と共通利用可能) &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|

*時系列変遷 [#kb159229]
**2002 [#e16b2966]
-''03/18 &color(red,){【開業】6往復};''
-''09/01 【運行委託】''
--京浜急行電鉄から京急バスに移託

**2003 [#k2ee575f]
-''03/20''
--京急バスは組織再編に伴い羽田京急バスに改称

**2004 [#j1440987]
-''10/12''
--1TB乗場位置変更で9番→10番に
-''12/01 【時刻変更】''
--空港発時刻修正 シェラトン発1便時刻変更(14:30→14:25)

**2007 [#ifa2cbca]
-''03/18''
--PASMO/Suica支払対応開始

**2010 [#if6a0534]
-''10/21 【時刻変更】''
--TIAT発着化

**2013 [#eb3dc85b]
-''07/10 【時刻変更】''
--空港発1便時刻修正(1TB07:44→07:45)

**2014 [#qd27a395]
-''04/01 【運賃改訂】''
--消費増税対応:560→580円

*ダイヤ変遷 [#y597cb30]
|~シェラトン発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2004/12/01| | | | |15|45| |15| | |25|45| |05| | | | | | |
|2010/10/21| | | | |20|45| |25| | |25|45| |05| | | | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2002/03/18| | | |35| |00|30| | |50| |10|30| | | | | | | |
|2004/12/01| | | |38| |05|35| | |45| |05|25| | | | | | | |
|2010/10/21| | | |40| |05|45| | |45| |05|25| | | | | | | |

**所感 [#rd8c8e30]

----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|
テンプレートのpondt